BUCA BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARLARI
Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.
T.C.
BUCA BELEDİYESİ
ENCÜMEN KARARLARI
BUCA BELEDİYESİ
ENCÜMEN KARARLARI
ADI SOYADI |
ADA/PARSEL | ENCÜMEN TARİHİ | KARAR NO | YTZ NO |
|||
1 | Mahsun Emen | 52013/8 | 11/06/2024 | 1540 - 1542 | 2022/693 – 2023/1121 | ||
2 | Baran Can | 52013/8 | 11/06/2024 | 1542 - 1540 | 2023/1221 – 2022/693 | ||
3 | Canan Karataş Canan Koçarslan Reyhan Dağlı |
6066/28 | 20/02/2024 | 455 | 2024/4 | ||
4 | Çetin Kanak | 40470/14 | 16/07/2024 | 1893 | 2023/1505 | ||
5 | Müşerref Uysal | 6075/12 | 14/05/2024 | 1111 | 2024/266 | ||
6 | İlhan Aydındır Fatma Belevi |
40444/5 | 26/06/2024 | 1391 | 2024/317 | ||
7 | Hüseyin Taş | 558/25 | 02/7/2024 | 1669 | 2024/407 | ||
8 | Sedat Özer | 41395/27 | 16/07/2024 | 1903 | 2022/268 | ||
9 | Gördağ Plastik Alüminyum Doğrama İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. | 846/16 | 03/09/2024 | 2523 | 2024/562 | ||
10 | Yıkıkkemer Eğitim ve Yardımlaşma Derneği | 38765/4 | 27/08/2024 | 2424 | 2024/531 | ||
11 | Sınırlı Sorumlu Nif Doğal Yaşam Gayrimenkul İşletme Kooperatifi | 0/1242 | 03/09/2024 | 2501 | 2024/542 | ||
12 | Tınaztepe Konaklama Hizmetleri TİC. LTD. ŞTİ. | 42661/7 | 17/09/2024 | 2695 | 2024/612 | ||
13 | Sevda Güneş | 42654/8 | 06/08/2024 | 2211 | 2024/197 | ||
14 | Mirza İdiz | 41334/9 | 17/09/2024 | 2703 | 2024/620 | ||
15 | Mirza İdiz | 41334/9 | 17/09/2024 | 2704 | 2024/621 | ||
16 | Çamdar Orman Ürünleri İnşaat Taahhüt Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. | 557/29 | 13/08/2024 | 2313 | 2023/781 | ||
17 | Sınırlı Sorumlu Olivia Gayrimenkul İşletme Kooperatifi | 52019/1 | 06/08/2024 | 2219 | 2023/593 | ||
18 | Özlem Çağlayan | 52019/1 | 24/09/2024 | 2834 | 2023/213 | ||
19 | Fatih Toplu | 163/26 | 13/08/2024 | 2266 | 2024/383 | ||
20 | Rahmi Canpolat | 0/240 | 27/08/2024 | 3798 | 2022/461 | ||
21 | Savaş Arı | 10247/9 | 15/10/2024 | 3098 | 2024/739 | ||
22 | Viyan Konsept Danışmanlığı Yapı İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. | 10247/9 | 15/10/2024 | 3099 | 2024/740 | ||
23 | Acem Gıda İnşaat Turizm Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. | 7370/2 | 15/10/2024 | 3100 | 2024/753 | ||
24 | Şevket Okumuş | 690/62 | 15/10/2024 | 3103 | 2024/759 | ||
25 | Mert Ergüç | 146/21 | 20/08/2024 | 2406 | 2023/1471 | ||
26 | Savaş Arı | 10247/9 | 15/10/2024 | 3099 | 2024/740 | ||
27 | Ali Cesur | 10247/9 | 15/10/2024 | 3099 | 2024/740 | ||
28 | Sınırlı Sorumlu Nif Doğal Yaşam Gayrimenkul İşletme Kooperatifi | -/998 | 17/09/2024 | 2729 | 2020/116 | ||
29 | Sınırlı Sorumlu Nif Doğal Yaşam Gayrimenkul İşletme Kooperatifi | -/1242 | 17/09/2024 | 2726 | 2020/111 | ||
30 | Sınırlı Sorumlu Nif Doğal Yaşam Gayrimenkul İşletme Kooperatifi | -/1082 | 17/09/2024 | 2728 | 2020/114 | ||
31 | Mehmet Karataş | 160/6 | 11/03/2025 | 2025/744-745-746-748 | 2024/1113-1114-1115-1116 | ||
32 | Serpil Eren | 160/4 | 25/02/2025 | 2025/753-754-755 | 2024/1117-1118-1119-1120 | ||
33 | Şerife Coşkun | 77/16 | 25/02/2025 | 2025/543 | 2024/07TY | ||
34 | Müşerref Mutlu | 77/16 | 25/02/2025 | 2025/543 | 2024/07TY | ||
35 | Rabia Mutlu | 77/16 | 25/02/2025 | 2025/543 | 2024/07TY | ||
36 | Ali Mutlu | 77/16 | 25/02/2025 | 2025/543 | 2024/07TY | ||
37 | Ahmet Mutlu | 77/16 | 25/02/2025 | 2025/543 | 2024/07TY | ||
38 | Mehmet Demir Meryem Demir Mehmet Demir Meryem Demir |
724/374 724/374 724/374 724/374 |
11/03/2025 11/03/2025 11/03/2025 11/03/2025 |
2023/1457 2023/1457 2025/761 2025/761 |
2023/476 2023/476 2022/765 2022/765 |
||
39 | Mevlüt Eser | 42150/10 | 04/03/2025 | 2025/667 | 2023/516 | ||
40 | Mora San. Gıda İnş. Tekstil Otomotiv Medikal Sağlık Taş. Tarım Hay. San. Ve Tic.Ltd. Sti. | 7261/29 | 25/02/2025 | 2025/539 | 2024/890 | ||
41 | Yusuf Karasular İnş. Oto. Gıda ve Turizm San. Ve Tic. A.Ş. | 21/12 | 25/02/2025 | 2025/555 | 2025/205 | ||
42 | Özel Mucize Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinik Hizmetleri Tic. Ltd. şti. | 57/15 | 25/02/2025 | 2025/557 | 2025/207 | ||
43 | Muzaffer Coşkun | 77/16 | 25/02/2025 | 2025/543 | 2024/07TY | ||
43 | Şeyda Coşkun | 77/16 | 25/02/2025 | 543 | 2024/07TY | ||
44 | Volkan Coşkun | 77/16 | 25/02/2025 | 543 | 2024/07TY | ||
45 | Ayşe Yokuş | 77/16 | 25/02/2025 | 543 | 2024/07TY | ||
46 | Ayşe Coşkun | 77/16 | 25/02/2025 | 543 | 2024/07TY | ||
47 | Hatice Küçükbayram | 77/16 | 25/02/2025 | 543 | 2024/07TY | ||
48 | Kadriye Önal | 77/16 | 25/02/2025 | 543 | 2024/07TY | ||
49 | Nuriye Şeran | 77/16 | 25/02/2025 | 543 | 2024/07TY | ||
50 | Ramazan Yüksel Otrucan | 77/16 | 25/02/2025 | 543 | 2024/07TY | ||
51 | Filiz Çankaya | 77/16 | 25/02/2025 | 543 | 2024/07TY | ||
52 | Ali Çankaya | 77/16 | 25/02/2025 | 543 | 2024/07TY | ||
53 | Gülten Karabulut | 77/16 | 25/02/2025 | 543 | 2024/07TY | ||
54 | Figen Bilgin | 77/16 | 25/02/2025 | 543 | 2024/07TY | ||
55 | Şerife Çankaya | 77/16 | 25/02/2025 | 543 | 2024/07TY | ||
56 | Adnan Coşkun | 77/16 | 25/02/2025 | 543 | 2024/07TY | ||
57 | Ali Coşkun | 77/16 | 25/02/2025 | 543 | 2024/07TY | ||
58 | Müzeyyen Önce | 77/16 | 25/02/2025 | 543 | 2024/07TY | ||
59 | Öznur Uçarsu | 260/5 | 18/02/2025 | 407 | 2025/108 | ||
60 | Öznur Uçarsu | 260/5 | 15/10/2025 | 3112 | 2024/742 | ||
61 | Yenilik İzmir Yapı Denetim Limited Şirketi | 10237/10 | 24/12/2024 | 4363 | 2024/3-34 | ||
62 | Mahmut Odak | 892/243 | 04/06/2024 | 1396 | 2024/312 | ||
63 | Sedat Özer | 41395/27 | 16/07/2024 | 1903 | 2022/268 | ||
64 | Biryer Yapı İnş. Elek. Gıda Otom. Turz. Petr. Teks. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 50049/1 | 11/02/2025 | 364 | 2025/120 | ||
65 | Mehmet Ali Güçlü | 40343/1 | 18/02/2025 | 430 | 2025/170 | ||
66 | Selda Akyol | 0/151 | 14/01/2025 | 47 | 2025/14 | ||
67 | İztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. | 7000/1 | 18/02/2025 | 397-406 | 2025/150-159 | ||
68 | Mora San.Gıda İnş. Tekstil Otomotiv Medikal Sağlık Taş. Tarım Hay. San.ve Tic. Ltd. Şti. | 7261/29 | 04/02/2025 | 279 | 2025/77-279 | ||
69 | Tugay Taşpulat | 7411/1 | 28/01/2025 | 200 | 2024/04TT-2025/200 | ||
70 | Yavaşlar Metal Yatırım İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 40118/1-13-14 | 14/01/2025 | 66 | 2025/30-66 | ||
71 | Yeni Mağazacılık A.Ş. | 41402/15 | 28/01/2025 | 189 | 2025/76-189 | ||
72 | Müderis Vatancı | 41402/15 | 28/01/2025 | 197-198-190 | 2025/73-74-75-2025/190-197-198 | ||
73 | Halime Elyiğit | 0/151 | 14/01/2025 | 49 | 202516-2025/49 | ||
74 | Fatma Sağ | 626/57 | 21/01/2025 | 125 | 2025/57-2025/125 | ||
75 | Cüneyt Aktaş | 626/57 | 21/01/2025 | 123 | 2025/53-2025/123 | ||
76 | Hanife Bulat | 7411/1 | 28/01/2025 | 200 | 2024/04TT-025/200 | ||
77 | Yalçın Tangör | 6006/13 | 24/12/2024 | 4346 | 2024/1101-2024/4346 | ||
78 | İlte Mimarlık Mühendislik Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 7140/1 | 17/12/2024 | 4255 | 2024/1056-2024/4255 | ||
79 | Erva Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 859/9 | 17/09/2024 | 2700 | 2024/614-2024/2700 | ||
80 | Sınırlı Sorumlu Nif Doğal Yaşam Gayrimenkul İşletme Kooperatifi | -/1082 | 17/09/2024 | 2728 | 2020/114 | ||
81 | Sınırlı Sorumlu Nif Doğal Yaşam Gayrimenkul İşletme Kooperatifi | -/1082 | 17/09/024 | 2728 | 2020/111-112-114-116 | ||
82 | Neva Konsept Danışmanlığı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | 10247/9 | 18/03/2025 | 862 | 2024/740 | ||
83 | Mehmet Karataş | 160/6 | 31/12/2024 | 4444-4443-4442-4445 | 2024/1113-1114-1115-1116 – 2024/4442-4443-4444-4445 | ||
84 | Serpil Eren | 160/4 | 31/12/2024 | 4447-4440-4439 | 2024/1118-1119-1120 – 2024/4447-4440-4439 | ||
85 | Ali Cesur | 10247/9 | 15/10/2024 | 3099 | 2024/740-3099 | ||
86 | Sevda Güneş | 42654/8 | 06/08/2024 | 2211 | 2024/197 | ||
87 | Tınaztepe Konaklama Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. | 42661/7 | 17/09/2024 | 2695 | 2024/612-2695 | ||
88 | Sınırlı Sorumlu Nif Doğal Yaşam Gayrimenkul İşletme Kooperatifi | 0/1242 | 03/09/2024 | 2501 | 2024/542 | ||
89 | Gamze Demir | 160/2 | 31/12/2024 | 4434 | 2024/1125-2025/535 | ||
90 | Yıkıkkemer Eğitim ve Yardımlaşma Derneği | 38765/4 | 27/08/2024 | 2424 | 2024/531 | ||
91 | Sabahat Kayırcı | 47872/2 | 12/11/2024 | 3751 | 2024/674 | ||
92 | Güner Selin Salman | 52105/76 | 05/11/2024 | 3516 | 2024/887 | ||
93 | Havva Totan | 113/20 | 22/10/2024 | 3273 | 2024/813 | ||
94 | Mehmet Salih Bilen | 306/6 | 18/02/2025 | 431 | 2025/176 | ||
95 | Bahri Ünlü | 39686/12 | 03/12/2024 | 4090 | 2024/03 TY | ||
96 | VM Gayrimenkul İnşaat Yatırım Anonim Şirketi | 10237/10 | 24/12/2024 | 4363 | 2024/3-34 | ||
97 | Vedat Mutlu | 10237/10 | 24/12/2024 | 4363 | 2024/34-3 | ||
98 | Hasan Üstün | 7411/1 | 17/12/2024 | 4280 | 2024/2TT | ||
99 | Çamdar Orman Ürünleri İnşaat Taahhüt Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 557/29 | 13/08/2024 | 2313 | 2023/781 | ||
100 | Sınırlı Sorumlu Nif Doğal Yaşam Gayrimenkul İşletme Kooperatifi | -/998 | 17/09/2024 | 2729 | 2020/116 | ||
101 | Özlem Çağlayan | 52019/1 | 24/09/2024 | 2834 | 2023/213 | ||
102 | Sınırlı Sorumlu Nif Doğal Yaşam Gayrimenkul İşletme Kooperatifi | -/1210 | 17/09/2024 | 2727 | 2020/111-112-114-116 | ||
103 | Ali Mutlu Rabia Mutlu Ahmet Mutlu Müşerref Mutlu Muzaffer Coşkun Şerife Coşkun Nuriye Şeran Kadriye Önal Hatice Küçükbayram Ayşe Yokuş Ayşe Coşkun Volkan Coşkun Şeyda Coşkun Filiz Çankaya Ali Çankaya Gülten Karabulut Figen Bilgin Şerife Çankaya Adnan Coşkun Ali Coşkun Müzeyyen Önce |
77/16 |
25/02/2025 | 543 | 2024/07 TY | ||
104 | Tevfik Geçer | 0/240 | 27/08/2024 | 2469 | 2022/461 | ||
105 | Mert Ergüç Samet Yıldırım |
146/21 | 20/08/2024 | 2406 | 2023/1471 | ||
106 | Atakan Akkuş | 1043/5 | 22/10/2024 | 3219 | 2024/836 | ||
107 | Rahmi Canpolat | 0/240 | 27/08/2024 | 2469 | 2022/461 | ||
108 | Sınırlı Sorumlu Center Yaşam Alanı İşletme Kooperatifi | 52105/87 | 05/11/2024 | 3513 | 2024/868 | ||
109 | Gürdağ Plastik Alüminyum Doğrama İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 846/16 | 03/09/2024 | 2523 | 2024/562 | ||
110 | Sonay Demirci | 20220/1 | 03/09/2024 | 2522 | 2024/566 | ||
111 | Bayram Salman | 212/14 | 26/11/2024 | 3928 | 2024/989 | ||
112 | Koray Çaygöz | 880/5 | 11/03/2025 | 730 | 2025/258 | ||
113 | Yeşilgöle Hayvancılık Tekstil İnşaat Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 50169/3 | 31/12/2024 | 4562 | 2024/1103 | ||
114 | Gürol Tuğcu | 862/9 | 25/02/2025 | 510 | 2025/191 | ||
115 | Sibel Öztürk | 45030/11 | 17/12/2024 | 4243 | 2024/1040 | ||
116 | Meryem İlingi | 50148/9 | 26/11/2024 | 3945 | 2023/807 | ||
117 | Fikret Yazar | 10065/4 | 31/12/2024 | 4555 | 2022/170 | ||
118 | Mirza İdiz | 41334/9 | 17/09/2024 | 2703 | 2024/620 | ||
119 | Mirza İdiz | 41334/9 | 17/09/2024 | 2704 | 2024/621 | ||
120 | Sınırlı Sorumlu Olivia Gayrimenkul İşletme Kooperatifi | 52019/1 | 24/12/202 | 4378 | 2023/221 | ||
121 | Mehmet Akay | 52019/1 | 24/12/2024 | 4378 | 2023/221 | ||
122 | VM Gayrimenkul İnşaat Yatırım Anonim Şirketi | 10237/10 | 03/12/2024 | 3993-3994-3995-3996-3997-3998-3999-4000-4001-4002-4003-4004-4005-4006-4007 | 2024/1003 | ||
123 | Yenilik İzmir Yapı Denetim Limited Şirketi | 10237/10 | 03/12/2024 | 3993-3994-3995-3996-3997-3998-3999-4000-4001-4002-4003-4004-4005-4006-4007 | 2024/1003 | ||
-İdari para cezalarına 60 gün içinde İdare Mahkemelerine itiraz edilebilir.
-İdari para cezasının, kanun yoluna başvurmadan ödenmesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17.maddesinin (6) numaralı fıkrası gereğince, indirimden yararlanabileceği;
-5326 sayılı Kanunun 17. maddesinin , (3) numaralı bendi gereği, taksitlendirme hakkından yararlanabileceğinin, bu bent gereği taksitlendirme başvurusunun kararın tebliğini izleyen kanuni ödeme süresi içinde, Belediyemize yapılması gerektiği.
-5940 sayılı kanunun 2. maddesi ile değiştirilen 42. maddesinin 3. fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı sahiplerine verilen maktu para cezası.
-Para cezasının ödenmemesi durumunda, 6183 sayılı Kanunun yerine getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
ADI SOYADI | ADA / PARSEL | ENCÜMEN TARİHİ | KARAR NO | YTZ NO |
|
1 | Aysel Dikilitaş | 313/5 | 28/05/2024 | 1346 | 2023/1844 |
2 | Zeynel Arslan | 873/9 | 09/07/2024 | 1804 | 2024/62 |
3 | Hamza Çağdaş Barutçu | 163/5 | 27/02/2024 | 537 | 2023/1332 |
4 | Holy İnşaat Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ | 42658/14 | 09/07/2024 | 1768 | 2023/1179 |
5 | S.S. Karacaağaç Cennet Bahçeleri İşletme Kooperatifi | 179/20 | 11/06/2024 | 1524 | 2023/1743 |
6 | Vahdettin Manav | 146/21 | 06/08/2024 | 2176 | 2023/1485 |
7 | Figen Tatlıca | 204/62 | 23/07/2024 | 1983 | 2024/152 |
8 | Nebil Karadaş | 146/21 | 06/08/2024 | 2176 | 2023/1485 |
9 | Yavaşlar Metal Yalıtım İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. | 40118/1 | 30/07/2024 | 2106 | 2024/140 |
10 | Mustafa Hunla | 841/9 | 13/08/2024 | 2296 | 2024/229 |
11 | Fatma Kurt | 313/6 | 28/05/2024 | 1354 | 2023/1845 |
12 | Ayten Dur | 170/43 | 06/08/2024 | 2184 | 2024/95 |
13 | Yakup Tekin | 170/23 | 16/7/2024 | 1880 | 2024/90 |
14 | Musa Ayten | 42533/3 | 01/10/2024 | 2913 | 2024/249 |
15 | Haşim Ayten | 42533/3 | 01/10/2024 | 2913 | 2024/249 |
16 | Çiğdem Güzel | 163/17 | 04/06/2024 | 1407 | 2023/1351 |
17 | Sınırlı Sorumlu Son Vadi Konut Yapı Kooperatifi | 0/1180 | 28/01/2025 | 204 | 2024/649 |
18 | Hayrettin Aydaş | 50153/5 | 04/03/2025 | 664 | 2024/756 |
19 | Öznur Uçarsu | 260/5 | 04/02/2025 | 306 | 2024/742 |
20 | Naciye Çelik Fahreddin Çelik |
41305/10 41305/10 |
17/12/2024 17/12/2024 |
4283 4283 |
2024/907 2024/907 |
21 | Fazıl Önür | 282/9 | 21/01/2025 | 138 | 2024/984 |
22 | Mora San.Gıda İnş. Tekstil Otomotiv Medikal Sağlık Taş. Tarım Hay. San.ve Tic. Ltd. Şti. | 7261/29 | 14/01/2025 | 69 | 2024/890 |
23 | Havva Totan | 113/20 | 28/01/2025 | 210 | 2024/813-2025/210 |
24 | Süleyman Koca Emine Koca |
179/11 |
28/01/2025 | 206 | 2024/777-2025/206 |
25 | BCD Metal Hurda geri Dönüş PLS. Mak. İnş. Nak. TRZ. San.Tic. Ltd. Şti. | 859/2 | 21/01/2025 | 134 | 2024/602-2025/134 |
26 | S.S.Center Yaşam Alanı İşletme Kooperatifi | 52105/87 | 31/12/2024 | 4524 | 2024/856-4524 |
27 | Gülçin Demir | 52105/87 | 31/12/2024 | 4524 | 2024/856-2024/4524 |
28 | Sabahat Kayırcı | 42872/2 | 14/01/2025 | 75 | 2024/674-2025/75 |
29 | Ayşe Yılmaz | 0/1242 | 12/11/2024 | 3711 | 2024/542-2024/3711 |
30 | Rıza Erdem | 200/37 | 31/12/2024 | 4475 | 2024/706-2024/4475 |
31 | Naciye Çelik |
41305/10 | 17/12/2024 | 4282 4281 |
2024/908-2024/4282 2024/903-2024/4281 |
32 | Aysun Dursun | 501/441 | 03/12/2024 | 4054 | 2024/592-2024/4054 |
33 | Yavaşlar metal Yalıtım İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 40118/1 | 30/07/2024 | 2106 | 2024/140-106 |
34 | İZBBS İnş. Gıda Tekstil Day. Tük. Mal. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 52105/76 | 04/02/2025 | 300 | 2024/886 |
35 | Nebil Karadaş | 146/21 | 06/08/2024 | 2176 | 2023/1485 |
36 | Figen Tatlıca | 204/62 | 23/07/2024 | 1983 | 2024/152 |
37 | Vahdettin Manav | 146/21 | 06/08/2024 | 2176 | 2023/1485 |
38 | S.S. Karacaağaç Cennet Bahçeleri İşletme Kooperatifi | 179/20 | 11/06/2024 | 1524 | 2023/174 |
39 | Holy İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 42658/14 | 09/07/2024 | 1768 | 2023/1179 |
40 | Musa Ayten | 42533/3 | 01/10/2024 | 2913 | 2024/249 |
41 | Ayla Dursun | 501/441 | 03/12/2024 | 4054 | 2024/592 |
42 | Erdoğan Yenipala | 52187/6 | 31/12/2024 | 4467 | 2024/568 |
43 | Nadire Savga | 0/179 | 04/03/2025 | 623 | 2024/1073 |
44 | Ege Aydın Yapı İnşaat Pvc Alüminyum Demir ve Ahşap Gıda San. Tic. Ltd. Şti. | 50066/5 | 04/03/2025 | 666 | 2024/1002 |
45 | Enver Türkoğlu | 50127/8 | 18/03/2025 | 784 | 2025/29 |
46 | Savaş Arı | 10247/9 | 28/01/2025 | 214 | 2024/739 |
47 | Acem Gıda İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 7320/2 | 28/01/2025 | 216 | 2024/753 |
48 | İZBBS İnş.Gıda Tekstil Day. Tük. Mal. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 52105/76 | 04/02/2025 | 300 | 2024/886 |
49 | Fatma Kurt | 313/6 | 28/05/2024 | 1354 | 2023/1845 |
50 | Yakup Tekin | 170/23 | 16/07/2024 | 1880 | 2024/90 |
51 | Çiğdem Güzel | 163/17 | 04/06/2024 | 1407 | 2023/1351 |
52 | İlte Mimarlık Mühendislik Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 7140/1 | 04/03/2025 | 647 | 2024/1056 |
53 | Gürbüz Güleç | 0/1344 | 03/12/2024 | 4022 | 2024/307 |
54 | Hülya Avyüzen | 223/17 | 03/12/2024 | 4065 | 2024/495 |
55 | Menderes Dural | 50235/7 | 03/12/2024 | 4038 | 2024/328 |
56 | Coşkun Velioğlu | 892/175 | 10/12/2024 | 4131 | 2024/394 |
57 | Coşkun Velioğlu | 892/174 | 10/12/2024 | 4132 | 2024/393 |
58 | Şakir Derici | 434/36 | 31/12/2024 | 4468 | 2024/628 |
59 | Sınırlı Sorumlu Nif Doğal Yaşam Gayrimenkul İşletme Kooperatifi | 0/1242 | 12/11/2024 | 3712 | 2024/543 |
60 | Nazife Kelle | 658/828 | 17/12/2024 | 4302 | 2024/483 |
61 | Ali Saylı | 192/1 | 31/12/2024 | 4476 | 2024/707 |
62 | Hikmet Çoban | 20280/2 | 31/12/2024 | 4510 | 2024/806 |
63 | Yücel Timarlı | 626/57 | 17/12/2024 | 4279 | 2024/687 |
64 | Kemal Başkaya | 222/35 | 18/03/2025 | 853 | 2024/986 |
65 | Yavaşlar Yatırım İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. | 40118/1-13-14 | 18/03/2025 | 785 | 2025/30 |
Yukarıda, Kaçak ve Ruhsat ve eklerine aykırı olarak alınmış olan Encümen kararı gereği 3194 sayılı imar kanununun 32. maddesine istinaden YIKTIRILMASINA, Belediyemiz tarafından yıktırıldığında yıkım masraflarının %20 fazlasıyla tahsilinin yapılmasına karar verilmiştir.
- Basın No: ILN02216097