İzmir genelinde 1 Mart Pazar günü parçalı bulutlu hava etkili olacak. İlçelerde gece saatlerinde sıcaklık değerlerinin düşmesi beklenirken, gün içinde hava daha ılıman olacak.
Sıcaklık değerleri ilçelere göre değişiyor
İzmir’in yüksek kesimlerinde sıcaklıklar daha düşük ölçülüyor. Bozdağ Kayak Merkezi çevresinde en düşük sıcaklık -5°C, en yüksek sıcaklık ise 4°C olarak tahmin ediliyor.
Kent merkezine yakın ilçelerde ise sıcaklıkların genellikle 2°C ile 16°C arasında değişeceği öngörülüyor. Bornova, Konak ve Karşıyaka gibi bölgelerde parçalı bulutlu hava hakim olacak.
Nem oranı bazı ilçelerde yüksek
Nem oranının bazı sahil ilçelerinde %80’in üzerine çıkabileceği belirtiliyor. Özellikle Kemalpaşa ve çevresinde nem oranının %94’e kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor.
Rüzgar kuzey yönlerden esecek
Genel olarak rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden orta kuvvette eseceği, bazı sahil ilçelerinde rüzgar hızının 30 km/s seviyesine yaklaşabileceği bildiriliyor. Çeşme ve Foça kıyılarında rüzgarın daha hissedilir olması bekleniyor.
Vatandaşların gece sıcaklık düşüşlerine karşı dikkatli olması ve mevsim şartlarına uygun giyinmesi öneriliyor.
İzmir 1 Mart Pazar Hava Durumu Tablosu
| İlçe | Hava | En Düşük Sıcaklık (°C) | En Yüksek Sıcaklık (°C) | Nem En Düşük (%) | Nem En Yüksek (%) | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı (km/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliağa | Parçalı bulutlu | 5 | 14 | 54 | 78 | Kuzeydoğu | 27 |
| Balçova | Parçalı bulutlu | 4 | 14 | 52 | 86 | Kuzey | 12 |
| Bayındır | Parçalı bulutlu | 1 | 16 | 49 | 83 | Kuzeydoğu | 10 |
| Bayraklı | Parçalı bulutlu | 4 | 13 | 51 | 82 | Kuzeydoğu | 12 |
| Bergama | Parçalı bulutlu | 4 | 12 | 52 | 85 | Kuzeydoğu | 24 |
| Beydağ | Parçalı bulutlu | 1 | 15 | 43 | 78 | Kuzeydoğu | 9 |
| Bornova | Parçalı bulutlu | 3 | 16 | 51 | 84 | Kuzeydoğu | 11 |
| Bozdağ | Parçalı bulutlu | -5 | 4 | 52 | 80 | Kuzeydoğu | 6 |
| Buca | Parçalı bulutlu | 2 | 13 | 50 | 85 | Kuzey | 10 |
| Çeşme | Parçalı bulutlu | 6 | 14 | 54 | 72 | Kuzeydoğu | 31 |
| Çiğli | Parçalı bulutlu | 3 | 14 | 48 | 81 | Kuzeydoğu | 11 |
| Dikili | Parçalı bulutlu | 3 | 13 | 53 | 84 | Kuzeydoğu | 13 |
| Foça | Parçalı bulutlu | 6 | 13 | 58 | 79 | Kuzeydoğu | 32 |
| Gaziemir | Parçalı bulutlu | 2 | 13 | 50 | 89 | Kuzey | 11 |
| Güzelbahçe | Parçalı bulutlu | 4 | 14 | 56 | 83 | Kuzey | 20 |
| Kaklıç Havalimanı | Parçalı bulutlu | 3 | 14 | 48 | 81 | Kuzeydoğu | 11 |
| Karabağlar | Parçalı bulutlu | 3 | 13 | 51 | 87 | Kuzey | 11 |
| Karaburun | Parçalı bulutlu | 6 | 11 | 58 | 81 | Kuzeydoğu | 25 |
| Karşıyaka | Parçalı bulutlu | 5 | 14 | 50 | 81 | Kuzeydoğu | 12 |
| Kemalpaşa | Parçalı bulutlu | -1 | 11 | 57 | 94 | Kuzeydoğu | 11 |
| Kınık | Parçalı bulutlu | 3 | 12 | 50 | 86 | Kuzeydoğu | 20 |
| Kiraz | Parçalı bulutlu | 0 | 14 | 45 | 84 | Kuzeydoğu | 9 |
| Konak | Parçalı bulutlu | 5 | 14 | 51 | 87 | Kuzey | 11 |
| Menderes | Parçalı bulutlu | 1 | 13 | 50 | 91 | Kuzey | 12 |
| Menemen | Parçalı bulutlu | 3 | 14 | 51 | 88 | Kuzeydoğu | 13 |
| Narlıdere | Parçalı bulutlu | 4 | 12 | 52 | 85 | Kuzey | 13 |
| Ödemiş | Parçalı bulutlu | 0 | 16 | 46 | 76 | Kuzey | 6 |
| Seferihisar | Parçalı bulutlu | 5 | 14 | 56 | 85 | Kuzey | 20 |
| Selçuk | Parçalı bulutlu | 3 | 15 | 51 | 89 | Kuzey | 10 |
| Tire | Parçalı bulutlu | 1 | 15 | 48 | 76 | Kuzey | 11 |
| Torbalı | Parçalı bulutlu | 2 | 15 | 46 | 87 | Kuzey | 11 |
| Urla | Parçalı bulutlu | 5 | 13 | 56 | 83 | Kuzey | 22 |




