|
İZMİR İHTİSAS VERGİ DAİRESİNDEN
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı İzmir İhtisas Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde İzmir İhtisas Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
|||||||||||
| ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ | |||||||||||
| Vergi No | Soyad Ad/Unvanı | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi kodu | Verg Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | KGZ Toplamı | Ceza Tutarı | Toplam Borç |
| 071****248 | MİLANA AR | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: MERKEZ ÇORUM | 05/2020-05/2020 | 0015 | 0015 | 2025102066EWm0000001 | 2025102014EWm000000 3 | 288.589,77 | 0,00 | 0,00 | 288.589,77 |
| 071****248 | MİLANA AR | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: MERKEZ ÇORUM | 06/2020-06/2020 | 0015 | 1048 | 2025102066EWm0000001 | 2025102014EWm000000 2 | 58,80 | 0,00 | 0,00 | 58,80 |
| 071****248 | MİLANA AR | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: MERKEZ ÇORUM | 08/2020-08/2020 | 0015 | 1048 | 2025102066EWm0000001 | 2025102014EWm000000 8 | 58,80 | 0,00 | 0,00 | 58,80 |
| 071****248 | MİLANA AR | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: MERKEZ ÇORUM | 09/2020-09/2020 | 0015 | 1048 | 2025102066EWm0000001 | 2025102014EWm000000 1 | 58,80 | 0,00 | 0,00 | 58,80 |
| 071****248 | MİLANA AR | YOK YOK Kapı No:YOK Daire Tel: MERKEZ ÇORUM No:YOK | 06/2020-06/2020 | 0015 | 0015 | 2025102066EWm0000001 | 2025102014EWm000000 4 | 11.427,80 | 0,00 | 0,00 | 11.427,80 |
| 071****248 | MİLANA AR | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: MERKEZ ÇORUM | 06/2020-06/2020 | 0015 | 1048 | 2025102066EWm0000001 | 2025102014EWm000000 4 | 58,80 | 0,00 | 0,00 | 58,80 |
| 071****248 | MİLANA AR | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: MERKEZ ÇORUM | 07/2020-07/2020 | 0015 | 1048 | 2025102066EWm0000001 | 2025102014EWm000000 7 | 58,80 | 0,00 | 0,00 | 58,80 |
| 071****248 | MİLANA AR | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: MERKEZ ÇORUM | 11/2020-11/2020 | 0015 | 1048 | 2025102066EWm0000001 | 2025102014EWm000000 5 | 58,80 | 0,00 | 0,00 | 58,80 |
| 071****248 | MİLANA AR | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: MERKEZ ÇORUM | 06/2020-06/2020 | 0015 | 0015 | 2025102066EWm0000001 | 2025102014EWm000000 2 | 1.157.376,60 | 0,00 | 0,00 | 1.157.376,60 |
| 071****248 | MİLANA AR | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: MERKEZ ÇORUM | 10/2020-10/2020 | 0015 | 1048 | 2025102066EWm0000001 | 2025102014EWm000000 6 | 58,80 | 0,00 | 0,00 | 58,80 |
| 255****408 | İLKER ÇİĞA | SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN KapıNo:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 09/2023-09/2023 | 0015 | 0015 | 2025090366EWo0000001 | 2025090314EWo0000014 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 255****408 | İLKER ÇİĞA | SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 03/2023-03/2023 | 0015 | 1048 | 2025090366EWo0000001 | 2025090314EWo0000007 | 194,60 | 0,00 | 0,00 | 194,60 |
| 255****408 | İLKER ÇİĞA | SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 09/2023-09/2023 | 0015 | 1048 | 2025090366EWo0000001 | 2025090314EWo0000014 | 194,60 | 0,00 | 0,00 | 194,60 |
| 255****408 | İLKER ÇİĞA | SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 04/2023-04/2023 | 0015 | 0015 | 2025090366EWo0000001 | 2025090314EWo0000008 | 151.616,98 | 0,00 | 0,00 | 151.616,98 |
| 255****408 | İLKER ÇİĞA | SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 04/2023-04/2023 | 0015 | 1048 | 2025090366EWo0000001 | 2025090314EWo0000005 | 194,60 | 0,00 | 0,00 | 194,60 |
| 255****408 | İLKER ÇİĞA | SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 08/2023-08/2023 | 0015 | 0015 | 2025090366EWo0000001 | 2025090314EWo0000013 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 255****408 | İLKER ÇİĞA | SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 08/2023-08/2023 | 0015 | 1048 | 2025090366EWo0000001 | 2025090314EWo0000013 | 194,60 | 0,00 | 0,00 | 194,60 |
| 255****408 | İLKER ÇİĞA | SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 05/2023-05/2023 | 0015 | 1048 | 2025090366EWo0000001 | 2025090314EWo0000004 | 194,60 | 0,00 | 0,00 | 194,60 |
| 255****408 | İLKER ÇİĞA | SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 07/2023-07/2023 | 0015 | 1048 | 2025090366EWo0000001 | 2025090314EWo0000011 | 194,60 | 0,00 | 0,00 | 194,60 |
| 255****408 | İLKER ÇİĞA | SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 07/2023-07/2023 | 0015 | 0015 | 2025090366EWo0000001 | 2025090314EWo0000011 | 53.823,53 | 0,00 | 0,00 | 53.823,53 |
| 255****408 | İLKER ÇİĞA | SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 11/2023-11/2023 | 0015 | 1048 | 2025090366EWo0000001 | 2025090314EWo0000003 | 194,60 | 0,00 | 0,00 | 194,60 |
| 255****408 | İLKER ÇİĞA | SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 09/2023-09/2023 | 0015 | 1048 | 2025090366EWo0000001 | 2025090314EWo0000012 | 194,60 | 0,00 | 0,00 | 194,60 |
| 255****408 | İLKER ÇİĞA | SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 06/2023-06/2023 | 0015 | 0015 | 2025090366EWo0000001 | 2025090314EWo0000009 | 129.834,47 | 0,00 | 0,00 | 129.834,47 |
| 255****408 | İLKER ÇİĞA | SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 06/2023-06/2023 | 0015 | 1048 | 2025090366EWo0000001 | 2025090314EWo0000009 | 194,60 | 0,00 | 0,00 | 194,60 |
| 255****408 | İLKER ÇİĞA | SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 11/2023-11/2023 | 0015 | 0015 | 2025090366EWo0000001 | 2025090314EWo0000002 | 103.732,88 | 0,00 | 0,00 | 103.732,88 |
| 255****408 | İLKER ÇİĞA | SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 11/2023-11/2023 | 0015 | 1048 | 2025090366EWo0000001 | 2025090314EWo0000002 | 194,60 | 0,00 | 0,00 | 194,60 |
| 255****408 | İLKER ÇİĞA | SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 10/2023-10/2023 | 0015 | 1048 | 2025090366EWo0000001 | 2025090314EWo0000001 | 194,60 | 0,00 | 0,00 | 194,60 |
| 255****408 | İLKER ÇİĞA | SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 10/2023-10/2023 | 0015 | 0015 | 2025090366EWo0000001 | 2025090314EWo0000001 | 67.064,47 | 0,00 | 0,00 | 67.064,47 |
| 255****408 | İLKER ÇİĞA | SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 06/2023-06/2023 | 0015 | 1048 | 2025090366EWo0000001 | 2025090314EWo0000010 | 194,60 | 0,00 | 0,00 | 194,60 |
| 255****408 | İLKER ÇİĞA | SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 07/2023-07/2023 | 0015 | 1048 | 2025090366EWo0000001 | 2025090314EWo0000016 | 194,60 | 0,00 | 0,00 | 194,60 |
| 255****408 | İLKER ÇİĞA | SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 08/2023-08/2023 | 0015 | 1048 | 2025090366EWo0000001 | 2025090314EWo0000015 | 194,60 | 0,00 | 0,00 | 194,60 |
| 255****408 | İLKER ÇİĞA | SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 05/2023-05/2023 | 0015 | 0015 | 2025090366EWo0000001 | 2025090314EWo0000006 | 26.703,54 | 0,00 | 0,00 | 26.703,54 |
| 255****408 | İLKERÇİĞA | SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN KapıNo:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 05/2023-05/2023 | 0015 | 1048 | 2025090366EWo0000001 | 2025090314EWo0000006 | 194,60 | 0,00 | 0,00 | 194,60 |
| 255****408 | İLKERÇİĞA | SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 12/2023-12/2023 | 0015 | 1048 | 2025090366EWo0000002 | 2025090314EWo0000018 | 308,30 | 0,00 | 0,00 | 308,30 |
| 255****408 | İLKERÇİĞA | SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 12/2023-12/2023 | 0015 | 1048 | 2025090366EWo0000002 | 2025090314EWo0000017 | 308,30 | 0,00 | 0,00 | 308,30 |
| 255****408 | İLKERÇİĞA | SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 12/2023-12/2023 | 0015 | 0015 | 2025090366EWo0000002 | 2025090314EWo0000017 | 60.903,49 | 0,00 | 0,00 | 60.903,49 |
| 255****408 | İLKERÇİĞA | SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 12/2023-12/2023 | 0015 | 1048 | 2025090366EWo0000002 | 2025090314EWo0000019 | 308,30 | 0,00 | 0,00 | 308,30 |
| 555****522 | HÜSEYİNKILINÇ | ATATÜRK MAH. MERCAN SK. A BLOK Kapı No:4 /1 Daire No:4 Tel: TİRE İZMİR | 11/2022-11/2022 | 0015 | 1084 | 2025101766EWr0000001 | 2025101714EWr0000001 | 384.757,30 | 0,00 | 0,00 | 384.757,30 |
| 555****522 | HÜSEYİNKILINÇ | ATATÜRK MAH. MERCAN SK. A BLOK Kapı No:4 /1 Daire No:4 Tel: TİRE İZMİR | 12/2022-12/2022 | 0015 | 0015 | 2025101766EWr0000001 | 2025101714EWr0000003 | 797.943,48 | 0,00 | 0,00 | 797.943,48 |
| 555****522 | HÜSEYİNKILINÇ | ATATÜRK MAH. MERCAN SK. A BLOK Kapı No:4 /1 Daire No:4 Tel: TİRE İZMİR | 10/2022-10/2022 | 0015 | 3080 | 2025101766EWr0000001 | 2025101714EWr0000006 | 0,00 | 0,00 | 2.038.666, 34 | 2.038.666,34 |
| 555****522 | HÜSEYİNKILINÇ | ATATÜRK MAH. MERCAN SK. A BLOK Kapı No:4 /1 Daire No:4 Tel: TİRE İZMİR | 10/2022-10/2022 | 0015 | 1084 | 2025101766EWr0000001 | 2025101714EWr0000006 | 297.333,43 | 0,00 | 0,00 | 297.333,43 |
| 555****522 | HÜSEYİNKILINÇ | ATATÜRK MAH. MERCAN SK. A BLOK Kapı No:4 /1 Daire No:4 Tel: TİRE İZMİR | 11/2022-11/2022 | 0015 | 3080 | 2025101766EWr0000001 | 2025101714EWr0000001 | 0,00 | 0,00 | 2.781.671, 14 | 2.781.671,14 |
| 555****522 | HÜSEYİNKILINÇ | ATATÜRK MAH. MERCAN SK. A BLOK Kapı No:4 /1 Daire No:4 Tel: TİRE İZMİR | 08/2023-08/2023 | 0015 | 3074 | 2025101766EWr0000001 | 2025101714EWr0000005 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 555****522 | HÜSEYİNKILINÇ | ATATÜRK MAH. MERCAN SK. A BLOK Kapı No:4 /1 Daire No:4 Tel: TİRE İZMİR | 12/2022-12/2022 | 0015 | 3080 | 2025101766EWr0000001 | 2025101714EWr0000003 | 0,00 | 0,00 | 2.393.830, 42 | 2.393.830,42 |
| 555****522 | HÜSEYİNKILINÇ | ATATÜRK MAH. MERCAN SK. A BLOK Kapı No:4 /1 Daire No:4 Tel: TİRE İZMİR | 09/2023-09/2023 | 0015 | 3074 | 2025101766EWr0000001 | 2025101714EWr0000004 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 555****522 | HÜSEYİNKILINÇ | ATATÜRK MAH. MERCAN SK. A BLOK Kapı No:4 /1 Daire No:4 Tel: TİRE İZMİR | 10/2022-10/2022 | 0015 | 0015 | 2025101766EWr0000001 | 2025101714EWr0000006 | 675.757,82 | 0,00 | 0,00 | 675.757,82 |
| 555****522 | HÜSEYİNKILINÇ | ATATÜRK MAH. MERCAN SK. A BLOK Kapı No:4 /1 Daire No:4 Tel: TİRE İZMİR | 11/2022-11/2022 | 0015 | 0015 | 2025101766EWr0000001 | 2025101714EWr0000001 | 927.126,03 | 0,00 | 0,00 | 927.126,03 |
| 555****522 | HÜSEYİN KILINÇ | ATATÜRK MAH. MERCAN SK. A BLOK Kapı No:4 /1 Daire No:4 Tel: TİRE İZMİR | 07/2023-07/2023 | 0015 | 3074 | 2025101766EWr0000001 | 2025101714EWr0000002 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 555****522 | HÜSEYİN KILINÇ | ATATÜRK MAH. MERCAN SK. A BLOK Kapı No:4 /1 Daire No:4 Tel: TİRE İZMİR | 12/2022-12/2022 | 0015 | 1084 | 2025101766EWr0000001 | 2025101714EWr0000003 | 311.197,95 | 0,00 | 0,00 | 311.197,95 |
| 598****716 | ÖMER NECMİ KUŞAKCILAR | SEKİZ EYLÜL MAH. 89 SK. Kapı No:1Daire No:14 Tel: KEMALPAŞA İZMİR | 04/2021-04/2021 | 0015 | 1048 | 2024052066EWr0000001 | 2024052014EWr0000003 | 64,10 | 0,00 | 0,00 | 64,10 |
| 598****716 | ÖMER NECMİ KUŞAKCILAR | SEKİZ EYLÜL MAH. 89 SK. Kapı No:1 Daire No:14 Tel: KEMALPAŞA İZMİR | 07/2021-07/2021 | 0015 | 1048 | 2024052066EWr0000001 | 2024052014EWr0000010 | 64,10 | 0,00 | 0,00 | 64,10 |
| 598****716 | ÖMER NECMİ KUŞAKCILAR | SEKİZ EYLÜL MAH. 89 SK. Kapı No:1 Daire No:14 Tel: KEMALPAŞA İZMİR | 01/2021-12/2021 | 4518 | 4518 | 2024052066EWr0000001 | 2024052014EWr0000002 | 22.950,00 | 0,00 | 0,00 | 22.950,00 |
| 598****716 | ÖMER NECMİ KUŞAKCILAR | SEKİZ EYLÜL MAH. 89 SK. Kapı No:1 Daire No:14 Tel: KEMALPAŞA İZMİR | 04/2021-04/2021 | 0015 | 1048 | 2024052066EWr0000001 | 2024052014EWr0000004 | 64,10 | 0,00 | 0,00 | 64,10 |
| 598****716 | ÖMER NECMİ KUŞAKCILAR | SEKİZ EYLÜL MAH. 89 SK. Kapı No:1 Daire No:14 Tel: KEMALPAŞA İZMİR | 08/2021-08/2021 | 0015 | 1048 | 2024052066EWr0000001 | 2024052014EWr0000001 | 64,10 | 0,00 | 0,00 | 64,10 |
| 598****716 | ÖMER NECMİ KUŞAKCILAR | SEKİZ EYLÜL MAH. 89 SK. Kapı No:1 Daire No:14 Tel: KEMALPAŞA İZMİR | 04/2021-04/2021 | 0015 | 0015 | 2024052066EWr0000001 | 2024052014EWr0000004 | 129,12 | 0,00 | 0,00 | 129,12 |
| 598****716 | ÖMER NECMİ KUŞAKCILAR | SEKİZ EYLÜL MAH. 89 SK. Kapı No:1 Daire No:14 Tel: KEMALPAŞA İZMİR | 10/2021-10/2021 | 0015 | 1048 | 2024052066EWr0000001 | 2024052014EWr0000005 | 64,10 | 0,00 | 0,00 | 64,10 |
| 598****716 | ÖMER NECMİ KUŞAKCILAR | SEKİZ EYLÜL MAH. 89 SK. Kapı No:1 Daire No:14 Tel: KEMALPAŞA İZMİR | 11/2021-11/2021 | 0015 | 0015 | 2024052066EWr0000001 | 2024052014EWr0000006 | 7.418,52 | 0,00 | 0,00 | 7.418,52 |
| 598****716 | ÖMER NECMİ KUŞAKCILAR | SEKİZ EYLÜL MAH. 89 SK. Kapı No:1 Daire No:14 Tel: KEMALPAŞA İZMİR | 05/2021-05/2021 | 0015 | 0015 | 2024052066EWr0000001 | 2024052014EWr0000013 | 420,62 | 0,00 | 0,00 | 420,62 |
| 598****716 | ÖMER NECMİ KUŞAKCILAR | SEKİZ EYLÜL MAH. 89 SK. Kapı No:1 Daire No:14 Tel: KEMALPAŞA İZMİR | 11/2021-11/2021 | 0015 | 1048 | 2024052066EWr0000001 | 2024052014EWr0000006 | 64,10 | 0,00 | 0,00 | 64,10 |
| 598****716 | ÖMER NECMİ KUŞAKCILAR | SEKİZ EYLÜL MAH. 89 SK. Kapı No:1 Daire No:14 Tel: KEMALPAŞA İZMİR | 09/2021-09/2021 | 0015 | 1048 | 2024052066EWr0000001 | 2024052014EWr0000008 | 64,10 | 0,00 | 0,00 | 64,10 |
| 598****716 | ÖMER NECMİ KUŞAKCILAR | SEKİZ EYLÜL MAH. 89 SK. Kapı No:1 Daire No:14 Tel: KEMALPAŞA İZMİR | 05/2021-05/2021 | 0015 | 1048 | 2024052066EWr0000001 | 2024052014EWr0000013 | 64,10 | 0,00 | 0,00 | 64,10 |
| 598****716 | ÖMER NECMİ KUŞAKCILAR | SEKİZ EYLÜL MAH. 89 SK. Kapı No:1 Daire No:14 Tel: KEMALPAŞA İZMİR | 03/2021-03/2021 | 0015 | 1048 | 2024052066EWr0000001 | 2024052014EWr0000007 | 64,10 | 0,00 | 0,00 | 64,10 |
| 598****716 | ÖMER NECMİ KUŞAKCILAR | SEKİZ EYLÜL MAH. 89 SK. Kapı No:1 Daire No:14 Tel: KEMALPAŞA İZMİR | 05/2021-05/2021 | 0015 | 1048 | 2024052066EWr0000001 | 2024052014EWr0000012 | 64,10 | 0,00 | 0,00 | 64,10 |
| 598****716 | ÖMER NECMİ KUŞAKCILAR | SEKİZ EYLÜL MAH. 89 SK. Kapı No:1 Daire No:14 Tel: KEMALPAŞA İZMİR | 03/2021-03/2021 | 0015 | 0015 | 2024052066EWr0000001 | 2024052014EWr0000009 | 226,80 | 0,00 | 0,00 | 226,80 |
| 598****716 | ÖMER NECMİ KUŞAKCILAR | SEKİZ EYLÜL MAH. 89 SK. Kapı No:1 Daire No:14 Tel: KEMALPAŞA İZMİR | 06/2021-06/2021 | 0015 | 1048 | 2024052066EWr0000001 | 2024052014EWr0000011 | 64,10 | 0,00 | 0,00 | 64,10 |
| 598****716 | ÖMER NECMİ KUŞAKCILAR | SEKİZ EYLÜL MAH. 89 SK. Kapı No:1 Daire No:14 Tel: KEMALPAŞA İZMİR | 03/2021-03/2021 | 0015 | 1048 | 2024052066EWr0000001 | 2024052014EWr0000009 | 64,10 | 0,00 | 0,00 | 64,10 |
| 769****785 | GÖZDEKILINÇ SIRMALI | ATATÜRK MAH. MERCAN SK. A BLOK Kapı No:4 /1 Daire No:4 Tel: TİRE İZMİR | 10/2022-10/2022 | 0015 | 3080 | 2025101766EWt0000001 | 2025101714EWt0000006 | 0,00 | 0,00 | 2.038.666, 34 | 2.038.666,34 |
| 769****785 | GÖZDEKILINÇ SIRMALI | ATATÜRK MAH. MERCAN SK. A BLOKKapı No:4 /1 Daire No:4 Tel: TİRE İZMİR | 12/2022-12/2022 | 0015 | 0015 | 2025101766EWt0000001 | 2025101714EWt0000003 | 797.943,48 | 0,00 | 0,00 | 797.943,48 |
| 769****785 | GÖZDEKILINÇ SIRMALI | ATATÜRK MAH. MERCAN SK. A BLOKKapı No:4 /1 Daire No:4 Tel: TİRE İZMİR | 11/2022-11/2022 | 0015 | 1084 | 2025101766EWt0000001 | 2025101714EWt0000001 | 384.757,30 | 0,00 | 0,00 | 384.757,30 |
| 769****785 | GÖZDEKILINÇ SIRMALI | ATATÜRK MAH. MERCAN SK. A BLOKKapı No:4 /1 Daire No:4 Tel: TİRE İZMİR | 10/2022-10/2022 | 0015 | 1084 | 2025101766EWt0000001 | 2025101714EWt0000006 | 297.333,43 | 0,00 | 0,00 | 297.333,43 |
| 769****785 | GÖZDEKILINÇ SIRMALI | ATATÜRK MAH. MERCAN SK. A BLOKKapı No:4 /1 Daire No:4 Tel: TİRE İZMİR | 08/2023-08/2023 | 0015 | 3074 | 2025101766EWt0000001 | 2025101714EWt0000005 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 769****785 | GÖZDEKILINÇ SIRMALI | ATATÜRK MAH. MERCAN SK. A BLOKKapı No:4 /1 Daire No:4 Tel: TİRE İZMİR | 11/2022-11/2022 | 0015 | 3080 | 2025101766EWt0000001 | 2025101714EWt0000001 | 0,00 | 0,00 | 2.781.671, 14 | 2.781.671,14 |
| 769****785 | GÖZDEKILINÇ SIRMALI | ATATÜRK MAH. MERCAN SK. A BLOKKapı No:4 /1 Daire No:4 Tel: TİRE İZMİR | 10/2022-10/2022 | 0015 | 0015 | 2025101766EWt0000001 | 2025101714EWt0000006 | 675.757,82 | 0,00 | 0,00 | 675.757,82 |
| 769****785 | GÖZDEKILINÇ SIRMALI | ATATÜRK MAH. MERCAN SK. A BLOKKapı No:4 /1 Daire No:4 Tel: TİRE İZMİR | 07/2023-07/2023 | 0015 | 3074 | 2025101766EWt0000001 | 2025101714EWt0000002 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 769****785 | GÖZDEKILINÇ SIRMALI | ATATÜRK MAH. MERCAN SK. A BLOKKapı No:4 /1 Daire No:4 Tel: TİRE İZMİR | 09/2023-09/2023 | 0015 | 3074 | 2025101766EWt0000001 | 2025101714EWt0000004 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 769****785 | GÖZDEKILINÇ SIRMALI | ATATÜRK MAH. MERCAN SK. A BLOKKapı No:4 /1 Daire No:4 Tel: TİRE İZMİR | 12/2022-12/2022 | 0015 | 3080 | 2025101766EWt0000001 | 2025101714EWt0000003 | 0,00 | 0,00 | 2.393.830, 42 | 2.393.830,42 |
| 769****785 | GÖZDEKILINÇ SIRMALI | ATATÜRK MAH. MERCAN SK. A BLOKKapı No:4 /1 Daire No:4 Tel: TİRE İZMİR | 11/2022-11/2022 | 0015 | 0015 | 2025101766EWt0000001 | 2025101714EWt0000001 | 927.126,03 | 0,00 | 0,00 | 927.126,03 |
| 769****785 | GÖZDEKILINÇ SIRMALI | ATATÜRK MAH. MERCAN SK. A BLOKKapı No:4 /1 Daire No:4 Tel: TİRE İZMİR | 12/2022-12/2022 | 0015 | 1084 | 2025101766EWt0000001 | 2025101714EWt0000003 | 311.197,95 | 0,00 | 0,00 | 311.197,95 |
| 943****094 | İSMAİL YAVUZCAN | SAZLI MAH. KURTULUŞ(SAZLI) CAD.Kapı No:25 Daire No: Tel: SÖKE AYDIN | 03/2017-03/2017 | 0015 | 3080 | 2024051766EWv0000002 | 2024051714EWv0000004 | 0,00 | 0,00 | 1.207,29 | 1.207,29 |
| 943****094 | İSMAİL YAVUZCAN | SAZLI MAH. KURTULUŞ(SAZLI) CAD. Kapı No:25 Daire No: Tel: SÖKE AYDIN | 03/2017-03/2017 | 0015 | 0015 | 2024051766EWv0000002 | 2024051714EWv0000004 | 402,43 | 0,00 | 0,00 | 402,43 |
| 943****094 | İSMAİL YAVUZCAN | SAZLI MAH. KURTULUŞ(SAZLI) CAD. Kapı No:25 Daire No: Tel: SÖKE AYDIN | 02/2017-02/2017 | 0015 | 0015 | 2024051766EWv0000002 | 2024051714EWv0000003 | 12.082,77 | 0,00 | 0,00 | 12.082,77 |
| 943****094 | İSMAİL YAVUZCAN | SAZLI MAH. KURTULUŞ(SAZLI) CAD. Kapı No:25 Daire No: Tel: SÖKE AYDIN | 02/2017-02/2017 | 0015 | 3080 | 2024051766EWv0000002 | 2024051714EWv0000003 | 0,00 | 0,00 | 36.248,31 | 36.248,31 |
| 943****094 | İSMAİL YAVUZCAN | SAZLI MAH. KURTULUŞ(SAZLI) CAD. Kapı No:25 Daire No: Tel: SÖKE AYDIN | 03/2017-03/2017 | 0015 | 1084 | 2024051766EWv0000002 | 2024051714EWv0000004 | 365,81 | 0,00 | 0,00 | 365,81 |
| 943****094 | İSMAİL YAVUZCAN | SAZLI MAH. KURTULUŞ(SAZLI) CAD. Kapı No:25 Daire No: Tel: SÖKE AYDIN | 02/2017-02/2017 | 0015 | 1084 | 2024051766EWv0000002 | 2024051714EWv0000003 | 11.152,40 | 0,00 | 0,00 | 11.152,40 |
#ilangovtr
Basın No ILN02337198