|
İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRALAMA İHALE İLANI (İZMİR- MANİSA)
|
|||||||||||||
| SIRA NO | AKAR NO | İLÇESİ | MAHALLESİ | CADDE/SOKAK/ MEVKİİ | KAPI NO | CİNSİ VE KULLANIM ŞEKLİ |
ADA | PARSEL | ALANI (m²) |
MUHAMMEN BEDEL (TL/ AYLIK) |
TEMİNAT (Geçici ve Ek: %23) |
TARİH | SAAT |
| 1 | BALÇOVA 7/1 | BALÇOVA | BALÇOVA (EĞİTİM) | RUŞEN EŞREF SOK. | 22/A K:1 D:1 |
MESKEN | 428 | 28 | 102.00 | ₺ 6,000.00 | ₺ 16,560.00 | 13.07.2026 | 10:00 |
| 2 | BALÇOVA 5 | BALÇOVA | ONUR | SÜMBÜL SOK. | 10 D:1 | MESKEN | 382 | 9 | 121.00 | ₺ 15,100.00 | ₺ 41,676.00 | 13.07.2026 | 10:02 |
| 3 | 17/78 | BAYINDIR | CAMİ | KESTANE PAZARI SOK. | 6 | AÇIK DEPO | 16 | 12 | 16.00 | ₺ 793.00 | ₺ 2,188.68 | 13.07.2026 | 10:04 |
| 4 | 18/52-9 | BAYINDIR | ÇENİKLER | KIZILTEPEÇEVRESİ | - | ZEYTİNLİK | 119-120-121-122 | 1-1-17-1376 | 93525.74 | ₺ 25,361.67 | ₺ 69,998.21 | 13.07.2026 | 10:06 |
| 5 | 17/9-1 | BAYINDIR | ÇENİKLER | TÜRKMEN | ZEYTİNLİK | 108 | 88 | 1010.70 | ₺ 166.67 | ₺ 460.01 | 13.07.2026 | 10:08 | |
| 6 | 17/9-2 | BAYINDIR | ÇENİKLER | ZEYTİNLİK | 108 - 119 - 122 - 123 - 156 | (84-157-190-468-482-683) , (80-86), (310-345-768-935-964-1046-1100-1104-1146-1421-1453-1466-1493-1503), (60) , (271) | 123126.57 | ₺ 20,606.34 | ₺ 56,873.50 | 13.07.2026 | 10:10 | ||
| 7 | 18/52-10 | BAYINDIR | ÇENİKLER | ZEYTİNLİK | 122 | 734-737-668-1200 | 49812.84 | ₺ 17,875.00 | ₺ 49,335.00 | 13.07.2026 | 10:12 | ||
| 8 | 18/37 | BAYINDIR | DEMİRCİLİK | OYUKDAĞİ | ZEYTİNLİK | 428 | 6-53 | 6742.00 | ₺ 1,000.00 | ₺ 2,760.00 | 13.07.2026 | 10:14 | |
| 9 | 18/59 | BAYINDIR | ERGENLİ | DAMBALI | - | ZEYTİNLİK | 117 | 917 | 60542.57 | ₺ 20,000.00 | ₺ 55,200.00 | 13.07.2026 | 10:16 |
| 10 | 17/103 | BAYINDIR | ERGENLİ | DELİKTEPE | ZEYTİNLİK | 117 | 1211 | 7470.00 | ₺ 2,000.00 | ₺ 5,520.00 | 13.07.2026 | 10:18 | |
| 11 | 18/60 | BAYINDIR | ERGENLİ | BAKIRDERESİ | ZEYTİNLİK | 117 | 495 | 63720.36 | ₺ 16,125.00 | ₺ 44,505.00 | 13.07.2026 | 10:20 | |
| 12 | 17/106 | BAYINDIR | ERGENLİ | KÖY CİVARI | ZEYTİNLİK | 117-107-108 | 507-305-219 | 4327.91 | ₺ 2,025.00 | ₺ 5,589.00 | 13.07.2026 | 10:22 | |
| 13 | 17/42-17/47 | BAYINDIR | GAZİLER | ZEYTİNLİK | 110,120,126 | 485,127,15 | 14684.66 | ₺ 5,400.00 | ₺ 14,904.00 | 13.07.2026 | 10:24 | ||
| 14 | 18/70-1 | BAYINDIR | HACIİBRAHİM | AHMETLİDERESİ | ZEYTİNLİK | 435 | 14 | 3499.00 | ₺ 2,500.00 | ₺ 6,900.00 | 13.07.2026 | 10:26 | |
| 15 | 18/49 | BAYINDIR | HACIİBRAHİM | MERSİNLİ DERE | - | ZEYTİNLİK | 572 | 147-13-21-61 | 9025.85 | ₺ 1,682.92 | ₺ 4,644.86 | 13.07.2026 | 10:28 |
| 16 | 18/32-31 | BAYINDIR | HATAY | GÖMEÇLİ-PARSEL | ZEYTİNLİK | 331-332 | 23-5 | 1995.00 | ₺ 83.34 | ₺ 230.02 | 13.07.2026 | 10:30 | |
| 17 | 18/79 | BAYINDIR | KABAAĞAÇ | KIRKILAT | - | ZEYTİNLİK | 144 | 111 | 1405.49 | ₺ 792.59 | ₺ 2,187.55 | 13.07.2026 | 10:32 |
| 18 | 18/73 | BAYINDIR | KABAAĞAÇ | KÖYKARŞISI | - | ZEYTİNLİK | 151 | 9 | 3594.49 | ₺ 1,347.42 | ₺ 3,718.88 | 13.07.2026 | 10:34 |
| 19 | 18/82 | BAYINDIR | KABAAĞAÇ | MADRAN | - | ZEYTİNLİK | 136 | 76 | 2005.73 | ₺ 1,188.84 | ₺ 3,281.20 | 13.07.2026 | 10:36 |
| 20 | 18/83 | BAYINDIR | KABAAĞAÇ | MADRAN | - | ZEYTİNLİK | 136 | 61 | 1828.23 | ₺ 976.50 | ₺ 2,695.14 | 13.07.2026 | 10:38 |
| 21 | 17/12 | BAYINDIR | KABAAĞAÇ | KIZILCABUĞDAY | ZEYTİNLİK | 140 | 851 | 11728.45 | ₺ 9,225.00 | ₺ 25,461.00 | 13.07.2026 | 10:40 | |
| 22 | 18/63 | BAYINDIR | KABAAĞAÇ | BAĞDERESİ | ZEYTİNLİK | 134 | 33 | 54724.19 | ₺ 51,500.00 | ₺ 142,140.00 | 13.07.2026 | 10:42 | |
| 23 | 18/71 | BAYINDIR | KARAHALLI | SEPETTIMARI | ZEYTİNLİK | 115 | 168 | 1730.11 | ₺ 1,750.00 | ₺ 4,830.00 | 13.07.2026 | 10:44 | |
| 24 | 18/73-1 | BAYINDIR | KARAHALLİ | AHMETLİ | ZEYTİNLİK | 101 | 669 | 683.25 | ₺ 83.34 | ₺ 230.02 | 13.07.2026 | 10:46 | |
| 25 | 17/24 | BAYINDIR | KARAPINAR | KURŞUN TAŞI | - | ZEYTİNLİK | 101 | 603-593-174-124-504-511-771 | 28001.97 | ₺ 6,800.00 | ₺ 18,768.00 | 13.07.2026 | 10:48 |
| 26 | 17/11-1 | BAYINDIR | PINARLI | MALAŞCİVARI | ZEYTİNLİK | 102 | 421 | 1917.77 | ₺ 416.67 | ₺ 1,150.01 | 13.07.2026 | 10:50 | |
| 27 | 18/9 | BAYINDIR | YUSUFLU | HATİPDAĞI | - | ZEYTİNLİK | 101 | 1040 | 19904.07 | ₺ 6,160.00 | ₺ 17,001.60 | 13.07.2026 | 10:52 |
| 28 | 18/52-6 | BAYINDIR | YUSUFLU | KEMER | - | ZEYTİNLİK | 139-140-136-101 | 1-1-17-628 | 55721.02 | ₺ 39,021.92 | ₺ 107,700.50 | 13.07.2026 | 10:54 |
| 29 | 17/20 | BAYINDIR | YUSUFLU | ZEYTİNLİK | 101 | 1035-1153-859-835-606-768 | 57535.16 | ₺ 16,875.00 | ₺ 46,575.00 | 13.07.2026 | 10:56 | ||
| 30 | 18/62 | BAYINDIR | ZEYTİNOVA | ÇEŞME VAKFI | - | ZEYTİNLİK | 198 | 31 | 13170.94 | ₺ 16,096.75 | ₺ 44,427.03 | 13.07.2026 | 10:58 |
| 31 | 18/15 | BAYINDIR | ZEYTİNOVA | GÜRLÜSU KIZILTEPE | - | ZEYTİNLİK | 113 | 316-74 | 7059.96 | ₺ 1,100.00 | ₺ 3,036.00 | 13.07.2026 | 11:00 |
| 32 | 10/89 | BAYRAKLI | BAYRAKLI | ANADOLU | 47/C | DÜKKAN | 8774 | 14 | 138.00 | ₺ 32,075.00 | ₺ 88,527.00 | 13.07.2026 | 11:02 |
| 33 | Bayraklı 5 (ÖZEL ŞARTLI) |
BAYRAKLI | BAYRAKLI | 1921 SOK. | 18/2 | MESKEN | 8764 | 11 | 100.00 | ₺ 14,000.00 | ₺ 38,640.00 | 13.07.2026 | 11:04 |
| 34 | BAYRAKLI 2/23 (ÖZEL ŞARTLI) |
BAYRAKLI | ÇAY | 2108/1 | 2 | DÜKKAN | 34165 | 1 | 51 | ₺ 29,570.00 | ₺ 81,613.20 | 13.07.2026 | 11:06 |
| 35 | BAYRAKLI 2/16 | BAYRAKLI | ÇAY | ŞEHİT HAKAN UYSAL | 166/P04 | DÜKKAN | 34165 | 1 | 35.28 | ₺ 34,000.00 | ₺ 93,840.00 | 13.07.2026 | 11:08 |
| 36 | 11/49 (ÖZEL ŞARTLI) |
BAYRAKLI | MANSUROĞLU | ANKARA CD. AKDOĞAN 1 APT | 143/19 | MESKEN | 23 | 289 | 131.00 | ₺ 26,000.00 | ₺ 71,760.00 | 13.07.2026 | 11:10 |
| 37 | 11/44 | BAYRAKLI | MANSUROĞLU | ANKARA CAD. YAN YOLU | 143/A | DÜKKAN | 23 | 289 | 55.00 | ₺ 27,200.00 | ₺ 75,072.00 | 13.07.2026 | 11:12 |
| 38 | BAYRAKLI 3/1 (ÖZEL ŞARTLI) |
BAYRAKLI | OSMANGAZİ | YAVUZ | 253 K:3 D:3 | MESKEN | 573 | 260 | 96.00 | ₺ 25,000.00 | ₺ 69,000.00 | 13.07.2026 | 11:14 |
| 39 | BAYRAKLI 2/15 | BAYRAKLI | ÇAY | ŞEHİT HAKAN UYSAL | 166/6 | DÜKKAN | 34165 | 1 | 23.93 | ₺ 7,000.00 | ₺ 19,320.00 | 13.07.2026 | 11:16 |
| 40 | 14/15 (ÖZEL ŞARTLI) |
BERGAMA | BARBAROS | URGANCI | 10 | DÜKKAN | 372 | 1 | 27.00 | ₺ 11,500.00 | ₺ 31,740.00 | 13.07.2026 | 11:18 |
| 41 | 14/84 | BERGAMA | GÖBELLER | SARPLIK- HALİÇ-ÇAĞLAN HİSARBAŞI | - | FISTIKLIK | 109-116 | (20,90) - (32) | 43819,40 | ₺ 4,000.00 | ₺ 11,040.00 | 13.07.2026 | 11:20 |
| 42 | 14/75 | BERGAMA | SAĞANCI | BAYKUŞ | ZEYTİNLİK | 150 | 8 | 550.02 | ₺ 267.30 | ₺ 737.75 | 13.07.2026 | 11:22 | |
| 43 | 14/74 | BERGAMA | SAĞANCI | MEZARLIK | ZEYTİNLİK | 150 | 19 | 5280.00 | ₺ 1,854.60 | ₺ 5,118.70 | 13.07.2026 | 11:24 | |
| 44 | 14/70 | BERGAMA | SAĞANCI | NARLIPINAR | ZEYTİNLİK | 152 | 32 | 767.15 | ₺ 320.71 | ₺ 885.16 | 13.07.2026 | 11:26 | |
| 45 | 14/73 | BERGAMA | SAĞANCI | NARLIPINAR | ZEYTİNLİK | 152 | 6 | 1924.61 | ₺ 477.71 | ₺ 1,318.48 | 13.07.2026 | 11:28 | |
| 46 | 15/85 | BERGAMA | SAĞANCI | YASSI TEPE | ZEYTİNLİK | 144 | 16 | 1310.91 | ₺ 2,615.50 | ₺ 7,218.78 | 13.07.2026 | 11:30 | |
| 47 | 13/99 | BERGAMA | SELÇUK | ŞADIRVAN | TUVALET | 415 | 13 | 743.10 | ₺ 1,500.00 | ₺ 4,140.00 | 13.07.2026 | 11:32 | |
| 48 | 15/82 | BERGAMA | AYVATLAR | GEDİK | FISTIKLIK | 121-122 | (14,15) - (9) | 15200.00 | ₺ 1,750.00 | ₺ 4,830.00 | 13.07.2026 | 11:34 | |
| 49 | 14/36 | BERGAMA | BARBAROS | HIROĞLU | 5 | DEPO | 362 | 5 | 13.58 | ₺ 650.00 | ₺ 1,794.00 | 13.07.2026 | 11:36 |
| 50 | 11/115 | BORNOVA | EGEMENLİK | OLUKBAŞI SOK. | - | OTO TAMİR-OTO YIKAMA YERİ | 22840 | 1 | 385.14 | ₺ 20,000.00 | ₺ 55,200.00 | 13.07.2026 | 11:38 |
| 51 | 6/4 (ÖZEL ŞARTLI) |
BORNOVA (KONAK) | KAZIM DİRİK (MERSİNLİ) | YILDIRIM BEYAZIT | 51/C | DÜKKAN | 8662 | 13 | 14,00 | ₺ 6,500.00 | ₺ 17,940.00 | 13.07.2026 | 11:40 |
| 52 | 6/12 | BUCA | DUMLUPINAR (ADATEPE) | ÇAMLIK (ERDEM) (YERLİ CAMİ) |
37 | TUVALET | 87 | 8 | 57.00 | ₺ 2,462.00 | ₺ 6,795.12 | 13.07.2026 | 11:42 |
| 53 | 7/2-84 | BUCA | İNÖNÜ (EFELER) | MURADİYE CAMİ | - | CAMİİ TUVALETİ | 110 | 1 | 34.00 | ₺ 205.00 | ₺ 565.80 | 13.07.2026 | 11:44 |
| 54 | 9/61 | BUCA | KIZILÇULLU (HÜRRİYET) | 438 SOK. | 5 | MESKEN | 489 | 75 | 206.10 | ₺ 22,500.00 | ₺ 62,100.00 | 13.07.2026 | 11:46 |
| 55 | 12/36 | ÇEŞME | 16 EYLÜL | MEMİŞ | 119 | DÜKKAN | 5358 | 1 | 72,31 | ₺ 42,760.00 | ₺ 118,017.60 | 13.07.2026 | 11:48 |
| 56 | 12/96 | ÇEŞME | REİSDERE | 6449 | 6 | MESKEN | 3740 | 4 | 119.00 | ₺ 47,210.00 | ₺ 130,299.60 | 13.07.2026 | 11:50 |
| 57 | 12/28-1 | ÇEŞME | SAKARYA | MEMİŞ | 108-109 | DÜKKAN | 5358 | 1 | 72.06 | ₺ 120,000.00 | ₺ 331,200.00 | 13.07.2026 | 11:52 |
| 58 | ÇİĞLİ 10/2 | ÇİĞLİ | BALATÇIK (ESENTEPE) | 8809/44 | 24 | MESKEN | 21737 | 12 | 82.00 | ₺ 25,000.00 | ₺ 69,000.00 | 13.07.2026 | 11:54 |
| 59 | 13/60 | DİKİLİ | ÇANDARLI | ÇALMALI | - | ZEYTİNLİK | 1471 | 51 | 15006.93 | ₺ 21,700.00 | ₺ 59,892.00 | 13.07.2026 | 11:56 |
| 60 | 13/118 (ÖZEL ŞARTLI) |
DİKİLİ | ÇANDARLI | İSLAM MEVKİİ | 22 | TUVALET | 1619 | 5 | 30.00 | ₺ 2,000.00 | ₺ 5,520.00 | 13.07.2026 | 11:58 |
| 61 | 13/58 | DİKİLİ | ÇANDARLI | İSLAM | ARSA-AÇIK DEPO-OTOPARK | 1610 | 24 | 632.40 | ₺ 2,750.00 | ₺ 7,590.00 | 13.07.2026 | 12:00 | |
| 62 | 11/128 | DİKİLİ | ÇANDARLI | ÇORLU | B2 BLOK ZEMİN KAT NO 21 | DÜKKAN | 1365 | 1 | 119.00 | ₺ 42,825.00 | ₺ 118,197.00 | 13.07.2026 | 14:00 |
| 63 | 15/107 | FOÇA | ATATÜRK | FERİT OĞUZBAYIR CADDESİ 126 SOK. | 7/1 | VİLLA | 1764 | 8 | 110.00 | ₺ 50,000.00 | ₺ 138,000.00 | 13.07.2026 | 14:02 |
| 64 | 15/110 | FOÇA | ATATÜRK | FERİT OĞUZBAYIR CADDESİ 126 SOK. | 7/5 | VİLLA | 1764 | 8 | 110.00 | ₺ 50,000.00 | ₺ 138,000.00 | 13.07.2026 | 14:04 |
| 65 | 15/116 | FOÇA | ATATÜRK | FERİT OĞUZBAYIR CADDESİ 126 SOK. | 5/2 | VİLLA | 1756 | 2 | 106.00 | ₺ 48,000.00 | ₺ 132,480.00 | 13.07.2026 | 14:06 |
| 66 | 15/91 (ÖZEL ŞARTLI) |
GÜZELBAHÇE | YELKİ | HACIHASANKUYUSU MEVKİİ | - | ARSA | 2149 | 7 | 546,33 (Hissemize düşen 234,01) | ₺ 15,000.00 | ₺ 41,400.00 | 13.07.2026 | 14:08 |
| 67 | KARABAĞLAR 18 | KARABAĞLAR | ARAP HASAN | ŞEHİT CEYSU CEYLAN | 125 D/1 | DÜKKAN | 6800 | 1 | 10.00 | ₺ 8,887.00 | ₺ 24,528.12 | 13.07.2026 | 14:10 |
| 68 | KARABAĞLAR 10/2 | KARABAĞLAR | AYDIN | 4284 SOK. | 13 | MESKEN | 315 | 292 | 90.00 | ₺ 10,700.00 | ₺ 29,532.00 | 13.07.2026 | 14:12 |
| 69 | 5/54 | KARABAĞLAR | BAHRİYE ÜÇOK | 9692 SOK. | AÇIK DEPO | 41251 | 7 | 183.00 | ₺ 793.00 | ₺ 2,188.68 | 13.07.2026 | 14:14 | |
| 70 | KARABAĞLAR 35/1 (ÖZEL ŞARTLI ) |
KARABAĞLAR | BASIN SİTESİ | 169 SOK. | 16 KAT:3 D:5 | MESKEN | 6448 | 8 | 90.00 | ₺ 23,777.00 | ₺ 65,624.52 | 13.07.2026 | 14:16 |
| 71 | 5/15 | KARABAĞLAR | BOZYAKA | ARSA | 42389 | 6 | 187,67 | ₺ 2,025.00 | ₺ 5,589.00 | 13.07.2026 | 14:18 | ||
| 72 | KARABAĞLAR 22/2 (H. KUMBALI APT.) | KARABAĞLAR | ESENLİK | 9035 SOK. | 28 D:32 |
MESKEN | 3347 | 192 | 100.00 | ₺ 25,000.00 | ₺ 69,000.00 | 13.07.2026 | 14:20 |
| 73 | 12/85 | KARABURUN | MERKEZ | KARŞI MANASTIR | - | TARLA | 805 | 37 | 1571.31 | ₺ 3,904.17 | ₺ 10,775.51 | 13.07.2026 | 14:22 |
| 74 | 12/84 | KARABURUN | SARPINCIK | ZİRAİ İŞLERDE | 1052 | 3137,5 | ₺ 1,855.00 | ₺ 5,119.80 | 13.07.2026 | 14:24 | |||
| 75 | 11/57 | KARŞIYAKA | SANCAKLI | ZEYTİNLİK | 152 | 15-30 | 4497.86 | ₺ 4,923.75 | ₺ 13,589.55 | 13.07.2026 | 14:26 | ||
| 76 | 11/60 | KARŞIYAKA | SANCAKLI | ZEYTİNLİK | 152 | 71 | 6839.20 | ₺ 8,536.70 | ₺ 23,561.29 | 13.07.2026 | 14:28 | ||
| 77 | 10/95 | KARŞIYAKA | ALAYBEY | 1674 SOK. | 8 | TUVALET | 212 | 191 | 28.00 | ₺ 2,000.00 | ₺ 5,520.00 | 13.07.2026 | 14:30 |
| 78 | KARŞIYAKA 6/1 | KARŞIYAKA | ALAYBEY | 1687 SOK. | NO:16 D:2 | MESKEN | 34 | 25 | 85.00 | ₺ 22,500.00 | ₺ 62,100.00 | 13.07.2026 | 14:32 |
| 79 | KARŞIYAKA 6/2 | KARŞIYAKA | ALAYBEY | 1687 SOK. | NO:16 D:3 | MESKEN | 34 | 25 | 85.00 | ₺ 23,550.00 | ₺ 64,998.00 | 13.07.2026 | 14:34 |
| 80 | 10/101 | KARŞIYAKA | SOĞUKKUYU | 1030/2 SOK. SOĞUKKUYU CAMİ |
TUVALET | 197 | 101 | 20.00 | ₺ 7,500.00 | ₺ 20,700.00 | 13.07.2026 | 14:36 | |
| 81 | KARŞIYAKA 2 | KARŞIYAKA | TERSANE | 1672 SOK. | NO:28 D:4 | MESKEN | 308 | 3 | 93.00 | ₺ 21,500.00 | ₺ 59,340.00 | 13.07.2026 | 14:38 |
| 82 | 16/83 (ÖZEL ŞARTLI) |
KEMALPAŞA | ARMUTLU 85. YIL CUMHURİYET | KAZIM DİRİK | 27/B | DEPO | 488 | 7 | 13.80 | ₺ 2,250.00 | ₺ 6,210.00 | 13.07.2026 | 14:40 |
| 83 | 16/90 | KEMALPAŞA | ARMUTLU 85. YIL CUMHURİYET | KAZIM DİRİK | 23/C | DÜKKAN | 488 | 7 | 17.50 | ₺ 700.00 | ₺ 1,932.00 | 13.07.2026 | 14:42 |
| 84 | 16/38 | KEMALPAŞA | ARMUTLU HÜRRİYET | KAZIM DİRİK | 14 | ARSA | 391 | 22 | 42.00 | ₺ 1,000.00 | ₺ 2,760.00 | 13.07.2026 | 14:44 |
| 85 | 16/39 | KEMALPAŞA | ARMUTLU İSTİKLAL | KURTULUŞ | 18 | ARSA | 388 | 17 | 64.00 | ₺ 600.00 | ₺ 1,656.00 | 13.07.2026 | 14:46 |
| 86 | 16/53 | KEMALPAŞA | BAĞYURDU (KAZIMPAŞA) |
YAKA | ZEYTİNLİK | 571 | 21 | 4090.23 | ₺ 3,937.50 | ₺ 10,867.50 | 13.07.2026 | 14:48 | |
| 87 | 3/89 | KONAK | 2. SULTANİYE | ARSA-AÇIK DEPO | 7110 | 3 | 207 | ₺ 6,415.00 | ₺ 17,705.40 | 13.07.2026 | 14:50 | ||
| 88 | KONAK 51 | KONAK | 2.AZİZİYE | 731/10 | - | ARSA AÇIK DEPO | 36468 | 24 | 289.00 | ₺ 4,000.00 | ₺ 11,040.00 | 13.07.2026 | 14:52 |
| 89 | 9/1-10 | KONAK | AHMETAĞA | ANAFARTALAR | 91/P-10 | DÜKKAN (DEPO) | 237 | 14 | 12.00 | ₺ 5,300.00 | ₺ 14,628.00 | 13.07.2026 | 14:54 |
| 90 | KONAK 32/4-5 (MEHMET MUMCU İŞ MERKEZİ) |
KONAK | AKDENİZ | 1343 SOK. | 31 K:3 D:5-6 |
BÜRO | 7510 | 2 | 243.00 | ₺ 30,000.00 | ₺ 82,800.00 | 13.07.2026 | 14:56 |
| 91 | KONAK 32/6-7 (MEHMET MUMCU İŞ MERKEZİ) |
KONAK | AKDENİZ | 1343 SOK. | 31 K:4 D:7-8 |
BÜRO | 7510 | 2 | 243.00 | ₺ 30,000.00 | ₺ 82,800.00 | 13.07.2026 | 14:58 |
| 92 | KONAK 32/8-9 (MEHMET MUMCU İŞ MERKEZİ) |
KONAK | AKDENİZ | 1343 SOK. | 31 K:5 D:9-10 |
BÜRO | 7510 | 2 | 243.00 | ₺ 30,000.00 | ₺ 82,800.00 | 13.07.2026 | 15:00 |
| 93 | KONAK 32/10-11 (MEHMET MUMCU İŞ MERKEZİ) |
KONAK | AKDENİZ | 1343 SOK. | 31 K:6 D:11-12 |
BÜRO | 7510 | 2 | 243.00 | ₺ 30,000.00 | ₺ 82,800.00 | 13.07.2026 | 15:02 |
| 94 | 7/1-3 | KONAK | ALSANCAK | TALATPAŞA | 59/403 | BÜRO | 1296 | 7 | 139.00 | ₺ 54,000.00 | ₺ 149,040.00 | 13.07.2026 | 15:04 |
| 95 | 7/1-17 | KONAK | ALSANCAK | TALATPAŞA | 59/702 | BÜRO | 1296 | 7 | 141.50 | ₺ 55,000.00 | ₺ 151,800.00 | 13.07.2026 | 15:06 |
| 96 | 7/1-93 | KONAK | ESNAFŞEYH | 850 SOK. KARABURUNLU HACI İBRAHİM VAKFI |
56/204 | DÜKKAN | 186 | 14 | 15.64 | ₺ 5,000.00 | ₺ 13,800.00 | 13.07.2026 | 15:08 |
| 97 | 7/1-96 | KONAK | ESNAFŞEYH | 850 SOK. KARABURUNLU HACI İBRAHİM VAKFI |
56/211 | DÜKKAN | 186 | 14 | 8.60 | ₺ 2,500.00 | ₺ 6,900.00 | 13.07.2026 | 15:10 |
| 98 | 7/1-84 KARABURUNLU HACI İBRAHİM AĞA VAKFI | KONAK | ESNAFŞEYH | 850 | 56 D:Z05 |
DÜKKAN | 186 | 14 | 26,24 | ₺ 6,415.00 | ₺ 17,705.40 | 13.07.2026 | 15:12 |
| 99 | 7/1-95 KARABURUNLU HACI İBRAHİM AĞA VAKFI | KONAK | ESNAFŞEYH | 850 | 56 D:206 |
DÜKKAN | 186 | 14 | 25,5 | ₺ 4,050.00 | ₺ 11,178.00 | 13.07.2026 | 15:14 |
| 100 | KONAK 19 (ÖZEL ŞARTLI) |
KONAK | GÜNEŞLİ | 529 SOK.EMEK APARTMANI | 8 KAT:5 DAİRE:20 | MESKEN | 6884 | 47 | 100.00 | ₺ 20,000.00 | ₺ 55,200.00 | 13.07.2026 | 15:16 |
| 101 | 1/103 |
KONAK | GÜNEŞLİ | SABİT BEY CAMİ | 6 | CAMİ TUVALETİ | 6902 | 1 | 20.00 | ₺ 154.00 | ₺ 425.04 | 13.07.2026 | 15:18 |
| 102 | 4/95 | KONAK | GÜZELYALI | MİTHATPAŞA | 1050/2 | MESKEN | 861 | 12 | 159.53 | ₺ 62,000.00 | ₺ 171,120.00 | 13.07.2026 | 15:20 |
| 103 | 7/57 (ÖZEL ŞARTLI) |
KONAK | HASAN HOCA | 871 | 174 | DÜKKAN | 337 | 22.75 | ₺ 12,000.00 | ₺ 33,120.00 | 13.07.2026 | 15:22 | |
| 104 | 7/38 (ÖZEL ŞARTLI) |
KONAK | HASAN HOCA | 871 | 108 | DÜKKAN | 337 | 30.00 | ₺ 15,350.00 | ₺ 42,366.00 | 13.07.2026 | 15:24 | |
| 105 | 4/40 | KONAK | İMARİYE (KADİFEKALE) |
998 SOK. HAVA ŞEHİTLERİ CAMİ |
3/1-A | CAMİ TUVALETİ | 1660 | 6 | 44.00 | ₺ 100.00 | ₺ 276.00 | 13.07.2026 | 15:26 |
| 106 | 5/68 | KONAK | KUBİLAY | 1030 SOK. | 76/A | DEPO | 1577 | 20 | 6.00 | ₺ 5,000.00 | ₺ 13,800.00 | 13.07.2026 | 15:28 |
| 107 | 5/70 | KONAK | KUBİLAY | 981 SOK. | 2 | DÜKKAN VE DEPO | 1577 | 20 | 8.00 | ₺ 750.00 | ₺ 2,070.00 | 13.07.2026 | 15:30 |
| 108 | 7/1-103 | KONAK | MEMDUHİYE | 782 SOK. | - | ARSA/DEPO | 431 | 6 | 36.00 | ₺ 100.00 | ₺ 276.00 | 13.07.2026 | 15:32 |
| 109 | KONAK 39 (ÖZEL ŞARTLI) |
KONAK | PAZARYERİ | TARIK SARI | 51 | MESKEN | 1546 | 23 | 77.00 | ₺ 7,309.00 | ₺ 20,172.84 | 13.07.2026 | 15:34 |
| 110 | 1/68 | KONAK | YILDIZ | 441 SOK. | 11 | AÇIK DEPO | 125 | 9 | 70.00 | ₺ 1,586.00 | ₺ 4,377.36 | 13.07.2026 | 15:36 |
| 111 | 6/8 | KONAK | ŞEYH | MUMYAKMAZ HACI VELİ CAMİ | 2 | TUVALET | 1540 | 26 | 15.00 | ₺ 3,000.00 | ₺ 8,280.00 | 13.07.2026 | 15:38 |
| 112 | 4/30 | MENDERES | KÜNER | TARLA | 104 | 43 | 7377,72 | ₺ 6,950.00 | ₺ 19,182.00 | 13.07.2026 | 15:40 | ||
| 113 | 4/51 (ÖZEL ŞARTLI) |
MENDERES | KÜNER | TARLA | 104 | 29 | 7833,91 | ₺ 12,235.00 | ₺ 33,768.60 | 13.07.2026 | 15:42 | ||
| 114 | MENDERES 5 | MENDERES | MENDERES(CUMA OVASI) | TARLA VE ZEYTİNLİK | 2068 | 15 | 23680.97 | ₺ 12,710.00 | ₺ 35,079.60 | 13.07.2026 | 15:44 | ||
| 115 | 24/102 (ÖZEL ŞARTLI) |
ÖDEMİŞ | ADAGÜME | ÇİMLİK | ZEYTİNLİK | 2830 | 3480.00 | ₺ 1,208.34 | ₺ 3,335.02 | 13.07.2026 | 15:46 | ||
| 116 | 24/109 | ÖDEMİŞ | ADAGÜME | TARLA | 145 | 17 | 9.374,09 | ₺ 53,665.00 | ₺ 148,115.40 | 13.07.2026 | 15:48 | ||
| 117 | 24/103 | ÖDEMİŞ | ADAGÜME | TARLA | 173 | 13 | 64762,42 | ₺ 201,400.00 | ₺ 555,864.00 | 13.07.2026 | 15:50 | ||
| 118 | 24/104 | ÖDEMİŞ | ADAGÜME | KÖY CİVARI | TARLA | 1454 | 38700.00 | ₺ 40,775.00 | ₺ 112,539.00 | 13.07.2026 | 15:52 | ||
| 119 | 24/107 | ÖDEMİŞ | ADAGÜME | TARLA | 186 | 9 | 24508,55 | ₺ 25,855.00 | ₺ 71,359.80 | 13.07.2026 | 15:54 | ||
| 120 | 24/108 | ÖDEMİŞ | ADAGÜME | TARLA | 183 | 18 | 9909,55 | ₺ 9,695.00 | ₺ 26,758.20 | 13.07.2026 | 15:56 | ||
| 121 | 21/11 (ÖZEL ŞARTLI) |
