İzmir genelinde baharın değişken yüzü bu pazar kendini iyice hissettirecek. Meteoroloji'den alınan son verilere göre 26 Nisan Pazar günü kentin bir bölümü çok bulutlu bir gökyüzüne uyanırken, özellikle iç ve yüksek kesimlerde sağanak yağış geçişleri yaşanacak.
Kemalpaşa, Tire ve Torbalı'da yaşayanlar dikkat
Pazar mesaisinde yağışın adresi kentin doğu ilçeleri olacak. Kemalpaşa, Tire, Torbalı, Kiraz ve Ödemiş hattında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağış anında nem oranının Torbalı'da %90 seviyelerine kadar çıkması öngörülüyor. Bozdağ Kayak Merkezi'nde ise sıcaklıklar gündüz dahi 13 derecede kalarak kıştan kalma bir gün yaşatacak.
Çeşme ve Dikili hattında rüzgar sert esecek
Havanın yağışsız ama çok bulutlu olacağı sahil şeridinde ise rüzgar ana gündem maddesi. Çeşme'de saatte 25 kilometre, Dikili'de ise 23 kilometre hıza ulaşacak olan kuzeyli rüzgarlar, deniz ulaşımında ve açık alanlarda hissedilir bir serinlik yaratacak. İzmir merkezinde (Konak, Karşıyaka, Bornova) ise rüzgarın hızı 12-14 km/sa bandında daha sakin seyredecek.
Sıcaklıklar 26 dereceye kadar yükseliyor
Bulutlu ve yer yer yağışlı havaya rağmen termometreler yüksek değerlerini koruyor. Günün en sıcak noktaları 26 derece ile Bergama, Bornova, Seferihisar ve Torbalı olacak. Şehir genelinde nem oranlarının yüksek olması, hissedilen sıcaklığın nemle birleşerek değişkenlik göstermesine neden olabilir.
| İlçe | Hava Durumu | Min (°C) | Maks (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Hız (km/sa) |
| Aliağa | Parçalı Bulutlu | 12 | 23 | 63 - 87 | Batıdan | 13 |
| Balçova | Parçalı Bulutlu | 11 | 22 | 55 - 75 | Kuzeybatı | 7 |
| Bayındır | Parçalı Bulutlu | 9 | 25 | 39 - 79 | Kuzeyden | 14 |
| Bayraklı | Parçalı Bulutlu | 13 | 25 | 48 - 87 | Kuzeyden | 12 |
| Bergama | Çok Bulutlu | 11 | 26 | 48 - 82 | Batıdan | 6 |
| Beydağ | Parçalı Bulutlu | 10 | 23 | 54 - 86 | Kuzeybatı | 5 |
| Bornova | Parçalı Bulutlu | 13 | 26 | 50 - 87 | Kuzeybatı | 12 |
| Bozdağ K.M | Sağanak Yağışlı | 7 | 13 | 63 - 84 | Kuzeybatı | 6 |
| Buca | Çok Bulutlu | 12 | 23 | 51 - 86 | Kuzeybatı | 14 |
| Çeşme | Çok Bulutlu | 15 | 23 | 52 - 81 | Kuzeyden | 25 |
| Çiğli | Çok Bulutlu | 11 | 24 | 45 - 85 | Kuzeybatı | 15 |
| Dikili | Çok Bulutlu | 13 | 22 | 58 - 82 | Kuzeybatı | 23 |
| Foça | Çok Bulutlu | 14 | 22 | 74 - 88 | Batıdan | 21 |
| Gaziemir | Çok Bulutlu | 11 | 23 | 49 - 81 | Kuzeybatı | 15 |
| Kemalpaşa | Sağanak Yağışlı | 10 | 25 | 53 - 80 | Kuzeybatı | 9 |
| Kiraz | Sağanak Yağışlı | 10 | 23 | 57 - 83 | Batıdan | 6 |
| Konak | Çok Bulutlu | 14 | 24 | 57 - 77 | Kuzeybatı | 13 |
| Ödemiş | Sağanak Yağışlı | 11 | 23 | 53 - 76 | Güneybatı | 5 |
| Seferihisar | Çok Bulutlu | 13 | 26 | 45 - 85 | Kuzeyden | 16 |
| Tire | Sağanak Yağışlı | 10 | 25 | 53 - 80 | Kuzeyden | 7 |
| Torbalı | Sağanak Yağışlı | 11 | 26 | 43 - 90 | Kuzeybatı | 16 |




