22 Şubat Pazar günü İzmir genelinde sağanak yağış etkili olacak. İl genelinde hava sıcaklıkları 4 ila 15 derece arasında değişirken, rüzgarın çoğunlukla kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esmesi bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı görülecek.
İl genelinde sağanak yağış bekleniyor
Meteorolojik verilere göre Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla’da sağanak yağış görülecek.
Sıcaklıkların en düşük 4 derece (Bergama), en yüksek ise 15 derece (Beydağ ve Selçuk) olması öngörülüyor.
Yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek
Bozdağ Kayak Merkezi’nde hava sıcaklığı 0 ila 1 derece arasında seyredecek ve kar yağışı etkili olacak. Nem oranının yüzde 96’ya kadar çıkması bekleniyor.
Rüzgar kuzeyden esecek
Rüzgarın genel olarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden eseceği tahmin ediliyor. En yüksek rüzgar hızının Çeşme ve Foça’da saatte 37 kilometreye ulaşması beklenirken, Urla’da 32 kilometre, Seferihisar ve Aliağa’da ise 30 kilometre hız görülebilir.
Nem oranı yüksek seyredecek
İl genelinde nem oranı yüzde 59 ile yüzde 96 arasında değişecek. Özellikle Kemalpaşa, Seferihisar, Selçuk ve Tire’de nem oranının yüzde 96’ya kadar çıkması bekleniyor.
Vatandaşların ani yağışlara karşı dikkatli olması, sürücülerin ise kaygan zemin ve görüş mesafesi düşüşüne karşı tedbirli davranması öneriliyor.
22 Şubat Pazar – İzmir İlçelere Göre Hava Durumu Tablosu
| İlçe | Hava Durumu | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) | Nem Min (%) | Nem Max (%) | Rüzgar Yönü | Hız (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliağa | Sağanak Yağışlı | 5 | 10 | 68 | 86 | Kuzeydoğu | 30 |
| Balçova | Sağanak Yağışlı | 6 | 12 | 64 | 88 | Kuzey | 16 |
| Bayındır | Sağanak Yağışlı | 5 | 12 | 64 | 89 | Kuzey | 13 |
| Bayraklı | Sağanak Yağışlı | 6 | 11 | 64 | 86 | Kuzeydoğu | 13 |
| Bergama | Sağanak Yağışlı | 4 | 9 | 64 | 91 | Kuzeydoğu | 20 |
| Beydağ | Sağanak Yağışlı | 8 | 15 | 63 | 92 | Kuzey | 8 |
| Bornova | Sağanak Yağışlı | 6 | 13 | 65 | 87 | Kuzey | 13 |
| Bozdağ K.M. | Kar Yağışlı | 0 | 1 | 76 | 96 | Kuzeydoğu | 6 |
| Buca | Sağanak Yağışlı | 6 | 11 | 64 | 88 | Kuzey | 13 |
| Çeşme | Sağanak Yağışlı | 8 | 12 | 67 | 80 | Kuzey | 37 |
| Çiğli | Sağanak Yağışlı | 6 | 11 | 59 | 84 | Kuzey | 17 |
| Dikili | Sağanak Yağışlı | 5 | 11 | 64 | 85 | Doğu | 12 |
| Foça | Sağanak Yağışlı | 6 | 10 | 70 | 85 | Kuzeydoğu | 37 |
| Gaziemir | Sağanak Yağışlı | 6 | 12 | 61 | 93 | Kuzey | 17 |
| Güzelbahçe | Sağanak Yağışlı | 6 | 12 | 69 | 89 | Kuzey | 29 |
| Kaklıç Havalimanı | Sağanak Yağışlı | 6 | 11 | 59 | 84 | Kuzey | 17 |
| Karabağlar | Sağanak Yağışlı | 6 | 10 | 63 | 88 | Kuzey | 14 |
| Karaburun | Sağanak Yağışlı | 7 | 10 | 75 | 89 | Kuzey | 27 |
| Karşıyaka | Sağanak Yağışlı | 8 | 12 | 62 | 85 | Kuzey | 13 |
| Kemalpaşa | Sağanak Yağışlı | 3 | 10 | 73 | 96 | Kuzeydoğu | 13 |
| Kınık | Sağanak Yağışlı | 4 | 8 | 68 | 93 | Kuzeydoğu | 23 |
| Kiraz | Sağanak Yağışlı | 8 | 13 | 65 | 90 | Doğu | 5 |
| Konak | Sağanak Yağışlı | 7 | 13 | 63 | 86 | Kuzeydoğu | 14 |
| Menderes | Sağanak Yağışlı | 5 | 12 | 61 | 95 | Kuzey | 18 |
| Menemen | Sağanak Yağışlı | 6 | 11 | 65 | 89 | Kuzeydoğu | 14 |
| Narlıdere | Sağanak Yağışlı | 6 | 11 | 66 | 88 | Kuzey | 19 |
| Ödemiş | Sağanak Yağışlı | 9 | 14 | 62 | 83 | Kuzeybatı | 6 |
| Seferihisar | Sağanak Yağışlı | 6 | 13 | 65 | 96 | Kuzey | 30 |
| Selçuk | Sağanak Yağışlı | 8 | 15 | 64 | 96 | Kuzey | 14 |
| Tire | Sağanak Yağışlı | 6 | 13 | 67 | 96 | Kuzey | 9 |
| Torbalı | Sağanak Yağışlı | 7 | 14 | 60 | 91 | Kuzey | 14 |
| Urla | Sağanak Yağışlı | 6 | 11 | 66 | 93 | Kuzey | 32 |




