İzmir’de 2 Mart Pazartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Meteoroloji verilerine göre kent genelinde mevsim normallerine yakın sıcaklık değerleri görülmesi bekleniyor.
İlçelere göre sıcaklık değerleri farklılık gösteriyor
İzmir’in yüksek kesimlerinde sıcaklıkların daha düşük olması öngörülüyor. Bozdağ çevresinde en düşük sıcaklığın -3°C, en yüksek sıcaklığın ise 7°C civarında olacağı tahmin ediliyor.
Kent merkezine yakın bölgelerde sıcaklıkların daha ılıman seyretmesi bekleniyor. Bornova ve çevresinde sıcaklığın 19°C’ye kadar yükselmesi öngörülüyor.
Sahil ilçelerinde ise hava daha yumuşak olacak. Çeşme ve Foça bölgelerinde sıcaklıkların 13–15°C aralığında seyretmesi bekleniyor.
Nem oranı bazı ilçelerde yüksek olacak
Meteorolojik tahminlere göre nem oranı özellikle Konak ve Karabağlar çevresinde %90 seviyelerine yaklaşabilir.
Rüzgar kuzey yönlerden esecek
Rüzgarın genel olarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde rüzgar zaman zaman hissedilebilir düzeyde olabilir.
Vatandaşların gece saatlerinde sıcaklık düşüşlerine karşı tedbirli olması ve mevsime uygun giyinmesi öneriliyor.
İzmir 2 Mart Pazartesi Hava Durumu Tablosu
| İlçe | Hava | En Düşük Sıcaklık (°C) | En Yüksek Sıcaklık (°C) | Nem En Düşük (%) | Nem En Yüksek (%) | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı (km/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliağa | Parçalı bulutlu | 5 | 16 | 55 | 80 | Kuzeydoğu | 18 |
| Balçova | Parçalı bulutlu | 4 | 16 | 47 | 89 | Kuzeybatı | 10 |
| Bayındır | Parçalı bulutlu | 2 | 18 | 45 | 81 | Kuzey | 8 |
| Bayraklı | Parçalı bulutlu | 5 | 16 | 43 | 79 | Kuzey | 9 |
| Bergama | Parçalı bulutlu | 3 | 16 | 46 | 91 | Kuzeydoğu | 15 |
| Beydağ | Parçalı bulutlu | 2 | 17 | 34 | 81 | Doğu | 7 |
| Bornova | Parçalı bulutlu | 4 | 19 | 43 | 79 | Kuzeydoğu | 8 |
| Bozdağ | Parçalı bulutlu | -3 | 7 | 39 | 80 | Kuzeydoğu | 6 |
| Buca | Parçalı bulutlu | 4 | 16 | 42 | 83 | Kuzey | 7 |
| Çeşme | Parçalı bulutlu | 8 | 15 | 59 | 74 | Kuzey | 26 |
| Çiğli | Parçalı bulutlu | 3 | 16 | 42 | 80 | Kuzeybatı | 9 |
| Dikili | Parçalı bulutlu | 3 | 14 | 63 | 89 | Doğu | 11 |
| Foça | Parçalı bulutlu | 6 | 15 | 62 | 80 | Kuzeydoğu | 24 |
| Gaziemir | Parçalı bulutlu | 2 | 16 | 43 | 89 | Kuzey | 10 |
| Güzelbahçe | Parçalı bulutlu | 5 | 16 | 54 | 85 | Kuzey | 19 |
| Kaklıç Havalimanı | Parçalı bulutlu | 3 | 16 | 42 | 80 | Kuzeybatı | 9 |
| Karabağlar | Parçalı bulutlu | 4 | 15 | 45 | 90 | Kuzey | 9 |
| Karaburun | Parçalı bulutlu | 6 | 13 | 62 | 85 | Kuzeydoğu | 18 |
| Karşıyaka | Parçalı bulutlu | 6 | 17 | 44 | 79 | Kuzey | 9 |
| Kemalpaşa | Parçalı bulutlu | 0 | 14 | 44 | 87 | Kuzeydoğu | 10 |
| Kınık | Parçalı bulutlu | 3 | 15 | 50 | 91 | Kuzeydoğu | 13 |
| Kiraz | Parçalı bulutlu | 1 | 16 | 35 | 85 | Kuzeydoğu | 9 |
| Konak | Parçalı bulutlu | 5 | 16 | 46 | 92 | Kuzey | 9 |
| Menderes | Parçalı bulutlu | 1 | 16 | 44 | 91 | Kuzey | 10 |
| Menemen | Parçalı bulutlu | 3 | 16 | 45 | 88 | Kuzeydoğu | 13 |
| Narlıdere | Parçalı bulutlu | 4 | 14 | 48 | 86 | Kuzeybatı | 13 |
| Ödemiş | Parçalı bulutlu | 1 | 17 | 43 | 79 | Kuzey | 5 |
| Seferihisar | Parçalı bulutlu | 5 | 16 | 55 | 86 | Kuzey | 17 |
| Selçuk | Parçalı bulutlu | 3 | 17 | 46 | 87 | Kuzey | 8 |
| Tire | Parçalı bulutlu | 2 | 17 | 44 | 77 | Kuzey | 7 |
| Torbalı | Parçalı bulutlu | 3 | 17 | 42 | 82 | Kuzey | 8 |
| Urla | Parçalı bulutlu | 6 | 14 | 59 | 84 | Kuzey | 19 |




