|
KARŞIYAKA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN LİSTESİ
|
|||||||||||
| SIRA NO |
VERGİ NUMARASI | TC KİMLİK NO | AD SOYAD/UNVAN | DÖNEMİ | VERGİ NEV’İ | VERGİ MİKTARI | CEZA NEV’İ | CEZA MİKTARI | ANA TAKİP NO | TAKİP NO | Adres |
| 1 | 10******84 | AYAZ GLOBAL ORGANİZASYON AKARYAKIT İNŞAAT MALZEMELERİ ELEKTRİK HIRDAVAT TEM,KIRT,MAK,TİC,LTD,ŞTİ,(K,T, Mehmet BİLGİN TC:15544139710) | 01/2022-12/2022 | 3080 | 3.064.422,75 | 2024072366MCg0000006 | 2024071614MDO0001295 | Adalet Mahallesi Manas Bulvarı Folkart Towers Dış Kapı No:47 B İç Kapı No:3304 Bayraklı/İzmir | |||
| 2 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 01/2022-12/2022 | 1084 | 2.587.412,01 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000034 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 3 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 01/2022-12/2022 | 0010 | 2.549.174,39 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000034 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 4 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 01/2022-12/2022 | 3080 | 7.647.555,42 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000034 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 5 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 01/2022-03/2022 | 3080 | 5.492.862,21 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000033 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 6 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 01/2022-01/2022 | 3080 | 4.258.823,61 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000057 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 7 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 01/2022-01/2022 | 0015 | 1.419.597,12 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000057 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 8 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 01/2023-12/2023 | 0010 | 459.626,61 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000035 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 9 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 01/2022-03/2022 | 1084 | 408.300,36 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000033 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 10 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 01/2023-12/2023 | 1084 | 305.651,70 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000035 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 11 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 12/2022-12/2022 | 1084 | 145.405,56 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000043 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 12 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 12/2022-12/2022 | 0015 | 133.399,60 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000043 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 13 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 04/2023-04/2023 | 0015 | 129.797,00 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000049 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 14 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 04/2023-04/2023 | 1084 | 128.499,03 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000049 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 15 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 11/2022-11/2022 | 1084 | 118.083,51 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000044 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 16 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 01/2021-12/2021 | 1084 | 106.726,67 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000042 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 17 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 11/2022-11/2022 | 0015 | 105.904,49 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000044 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 18 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 08/2022-08/2022 | 1084 | 96.718,96 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000061 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 19 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 05/2023-05/2023 | 0015 | 95.265,36 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000053 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 20 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 05/2023-05/2023 | 1084 | 91.931,07 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000053 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 21 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 09/2022-09/2022 | 1084 | 86.907,28 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000046 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 22 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 01/2021-12/2021 | 0010 | 82.862,32 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000042 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 23 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 08/2022-08/2022 | 0015 | 81.276,44 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000061 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 24 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 01/2021-12/2021 | 4518 | 78.990,02 | 2024042466MCj0000005 | 2024042414MDR0000061 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 25 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 09/2022-09/2022 | 0015 | 74.598,52 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000046 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 26 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 06/2022-06/2022 | 1084 | 62.983,34 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000063 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 27 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 03/2023-03/2023 | 1084 | 56.724,29 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000067 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 28 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 03/2023-03/2023 | 0015 | 55.886,00 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000067 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 29 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 04/2023-06/2023 | 1084 | 53.934,29 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000036 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 30 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 06/2022-06/2022 | 0015 | 50.793,02 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000063 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 31 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 10/2022-10/2022 | 1084 | 46.075,04 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000045 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 32 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 07/2022-07/2022 | 1084 | 42.954,24 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000062 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 33 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 10/2022-10/2022 | 0015 | 40.416,70 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000045 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 34 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 07/2022-07/2022 | 0015 | 35.353,28 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000062 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 35 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 01/2023-03/2023 | 1084 | 33.884,80 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000037 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 36 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 01/2023-01/2023 | 1084 | 31.654,56 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000048 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 37 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 01/2023-01/2023 | 0015 | 29.722,59 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000048 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 38 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 04/2022-04/2022 | 1084 | 28.679,21 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000058 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 39 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 11/2021-11/2021 | 1084 | 26.908,60 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000055 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 40 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 12/2021-12/2021 | 1084 | 26.310,54 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000056 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 41 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 07/2022-09/2022 | 1084 | 24.434,72 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000031 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 42 | 4670328183 | 62506004890 | YAVUZ IŞIK | 01/2022-01/2022 | 1084 | 1.873.868,20 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000057 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 43 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 01/2023-12/2023 | 3080 | 1.416.707,64 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000035 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 44 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 04/2023-06/2023 | 3080 | 790.399,26 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000036 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 45 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 07/2022-09/2022 | 3080 | 733.073,85 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000031 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 46 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 12/2022-12/2022 | 3080 | 400.231,05 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000043 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 47 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 04/2023-04/2023 | 3080 | 389.423,25 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000049 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 48 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 01/2023-03/2023 | 3080 | 350.564,67 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000037 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 49 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 04/2022-06/2022 | 3080 | 349.420,83 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000032 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 50 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 05/2023-05/2023 | 3080 | 323.623,89 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000053 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 51 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 11/2022-11/2022 | 3080 | 317.745,72 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000044 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 52 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 01/2021-12/2021 | 3080 | 248.619,21 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000042 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 53 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 08/2022-08/2022 | 3080 | 243.861,57 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000061 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 54 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 09/2022-09/2022 | 3080 | 223.827,81 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000046 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 55 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 10/2021-12/2021 | 3080 | 183.213,45 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000071 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 56 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 03/2023-03/2023 | 3080 | 167.690,25 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000067 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 57 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 06/2022-06/2022 | 3080 | 152.411,31 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000063 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 58 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 10/2022-10/2022 | 3080 | 121.282,35 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000045 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 59 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 07/2022-07/2022 | 3080 | 106.092,09 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000062 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 60 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 01/2023-01/2023 | 3080 | 89.200,02 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000048 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 61 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 02/2023-02/2023 | 3080 | 87.980,13 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000047 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 62 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 04/2022-04/2022 | 3080 | 67.671,90 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000058 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 63 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 11/2021-11/2021 | 3080 | 59.740,68 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000055 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 64 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 12/2021-12/2021 | 3080 | 59.112,81 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000056 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 65 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 05/2022-05/2022 | 3080 | 53.448,06 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000064 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 66 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 07/2021-09/2021 | 3080 | 41.981,91 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000039 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 67 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 01/2025-12/2025 | 3074 | 28.000,00 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000079 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 68 | 46******83 | 62*******90 | YAVUZ IŞIK | 03/2022-03/2022 | 3080 | 24.965,55 | 2025110766MCj0000005 | 2025110714MDR0000059 | Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya | ||
| 69 | 54******39 | 31*******40 | NAMİ KAYNAK | 07/2024-09/2024 | 0033 | 54.911,27 | 2025052366MCk0000001 | 2025052314MDS0000005 | Kuruçeşme Mah, 203/45 Sk, No:1 D7 Buca / İzmir | ||
| 70 | 64******67 | ORION GLOBAL DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ /(K,Temsilci: Serkan YÜNLÜ TC:19025302440) | 10/2023-12/2023 | 3 | 56.971,81 | 2024101266MCl0000866 | 2024101114MDT0000038 | Adalet Mah, Manas Bulv No:47B/4106 Bayraklı/İZMİR | |||
| 71 | 73******46 | 99*******94 | AMIRABBAS RADMEHR | 03/2023-03/2023 | 0015 | 33.176,28 | 2025042866MCm0000001 | 2025042814MDU0000003 | Ataşehir Mah, 8291/1 Sk, Mavişehir Modern Sitesi B3 Blok 4 C 12 Çiğli / İzmir | ||
| 72 | 99******73 | ZE DİZAYN MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ( K,TEMSİLCİ Zeynep Sude KESKİN TC:37348685262) | 04/2025-06/2025 | 0033 | 135.067,51 | 2025091366MCo0000293 | 2025091214MDW0001835 | Bahçelievler Mahallesi 1832 Sokak Dış Kapı No:24 İç Kapı No:17 Karşıyaka/İzmir | |||
| 73 | 99******73 | ZE DİZAYN MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ( K,TEMSİLCİ Zeynep Sude KESKİN TC:37348685262) | 04/2024-06/2024 | 1086 | 126.341,14 | 2025071666MCo0000460 | 2025071514MDW0000182 | Bahçelievler Mahallesi 1832 Sokak Dış Kapı No:24 İç Kapı No:17 Karşıyaka/İzmir | |||
| 74 | 99******73 | ZE DİZAYN MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ( K,TEMSİLCİ Zeynep Sude KESKİN TC:37348685262) | 01/2024-03/2024 | 1086 | 108.617,03 | 2025071666MCo0000460 | 2025071514MDW0000180 | Bahçelievler Mahallesi 1832 Sokak Dış Kapı No:24 İç Kapı No:17 Karşıyaka/İzmir | |||
| 75 | 99******73 | ZE DİZAYN MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ( K,TEMSİLCİ Zeynep Sude KESKİN TC:37348685262) | 05/2025-05/2025 | 0015 | 99.730,51 | 2025071666MCo0000460 | 2025071514MDW0001052 | Bahçelievler Mahallesi 1832 Sokak Dış Kapı No:24 İç Kapı No:17 Karşıyaka/İzmir | |||
| 76 | 99******73 | ZE DİZAYN MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ( K,TEMSİLCİ Zeynep Sude KESKİN TC:37348685262) | 07/2025-07/2025 | 0015 | 65.020,83 | 2025091366MCo0000293 | 2025091214MDW0000866 | Bahçelievler Mahallesi 1832 Sokak Dış Kapı No:24 İç Kapı No:17 Karşıyaka/İzmir | |||
| 77 | 00******81 | AMER ABD ALLA | 01/2023-12/2023 | 0010 | 173.930,73 | 2025081966MCf0000001 | 2025081914MDN0000007 | İnciraltı Caddesi No:67 Balçova/İzmir | |||
| 78 | 00******81 | AMER ABD ALLA | 01/2024-12/2024 | 0010 | 37.227,62 | 2025081966MCf0000002 | 2025081914MDN0000036 | İnciraltı Caddesi No:67 Balçova/İzmir | |||
| 79 | 10******84 | AYAZ GLOBAL ORGANİZASYON AKARYAKIT İNŞAAT MALZEMELERİ ELEKTRİK HIRDAVAT TEM,KIRT,MAK,TİC,LTD,ŞTİ,(K,T, Mehmet BİLGİN TC:15544139710) | 01/2022-12/2022 | 0010 | 1.021.474,25 | 2024072366MCg0000006 | 2024071614MDO0001295 | Adalet Mahallesi Manas Bulvarı Folkart Towers Dış Kapı No:47 B İç Kapı No:3304 Bayraklı/İzmir | |||
| 80 | 10******84 | AYAZ GLOBAL ORGANİZASYON AKARYAKIT İNŞAAT MALZEMELERİ ELEKTRİK HIRDAVAT TEM,KIRT,MAK,TİC,LTD,ŞTİ,(K,T, Mehmet BİLGİN TC:15544139710) | 11/2022-11/2022 | 3080 | 734.320,08 | 2024072366MCg0000006 | 2024071614MDO0001275 | Adalet Mahallesi Manas Bulvarı Folkart Towers Dış Kapı No:47 B İç Kapı No:3304 Bayraklı/İzmir | |||
| 81 | 10******84 | AYAZ GLOBAL ORGANİZASYON AKARYAKIT İNŞAAT MALZEMELERİ ELEKTRİK HIRDAVAT TEM,KIRT,MAK,TİC,LTD,ŞTİ,(K,T, Mehmet BİLGİN TC:15544139710) | 01/2022-12/2022 | 1084 | 357.515,99 | 2024072366MCg0000006 | 2024071614MDO0001295 | Adalet Mahallesi Manas Bulvarı Folkart Towers Dış Kapı No:47 B İç Kapı No:3304 Bayraklı/İzmir | |||
| 82 | 10******84 | AYAZ GLOBAL ORGANİZASYON AKARYAKIT İNŞAAT MALZEMELERİ ELEKTRİK HIRDAVAT TEM,KIRT,MAK,TİC,LTD,ŞTİ,(K,T, Mehmet BİLGİN TC:15544139710) | 11/2022-11/2022 | 0015 | 244.773,36 | 2024072366MCg0000006 | 2024071614MDO0001275 | Adalet Mahallesi Manas Bulvarı Folkart Towers Dış Kapı No:47 B İç Kapı No:3304 Bayraklı/İzmir | |||
| 83 | 10******84 | AYAZ GLOBAL ORGANİZASYON AKARYAKIT İNŞAAT MALZEMELERİ ELEKTRİK HIRDAVAT TEM,KIRT,MAK,TİC,LTD,ŞTİ,(K,T, Mehmet BİLGİN TC:15544139710) | 10/2022-10/2022 | 15 | 162.266,46 | 2024072366MCg0000006 | 2024071614MDO0001271 | Adalet Mahallesi Manas Bulvarı Folkart Towers Dış Kapı No:47 B İç Kapı No:3304 Bayraklı/İzmir | |||
| 84 | 10******84 | AYAZ GLOBAL ORGANİZASYON AKARYAKIT İNŞAAT MALZEMELERİ ELEKTRİK HIRDAVAT TEM,KIRT,MAK,TİC,LTD,ŞTİ,(K,T, Mehmet BİLGİN TC:15544139710) | 01/2023-03/2023 | 0033 | 125.895,86 | 2024072366MCg0000006 | 2024071614MDO0001291 | Adalet Mahallesi Manas Bulvarı Folkart Towers Dış Kapı No:47 B İç Kapı No:3304 Bayraklı/İzmir | |||
| 85 | 10******84 | AYAZ GLOBAL ORGANİZASYON AKARYAKIT İNŞAAT MALZEMELERİ ELEKTRİK HIRDAVAT TEM,KIRT,MAK,TİC,LTD,ŞTİ,(K,T, Mehmet BİLGİN TC:15544139710) | 11/2022-11/2022 | 1084 | 110.148,01 | 2024072366MCg0000006 | 2024071614MDO0001275 | Adalet Mahallesi Manas Bulvarı Folkart Towers Dış Kapı No:47 B İç Kapı No:3304 Bayraklı/İzmir | |||
| 86 | 10******84 | AYAZ GLOBAL ORGANİZASYON AKARYAKIT İNŞAAT MALZEMELERİ ELEKTRİK HIRDAVAT TEM,KIRT,MAK,TİC,LTD,ŞTİ,(K,T, Mehmet BİLGİN TC:15544139710) | 01/2023-03/2023 | 1084 | 36.509,80 | 2024072366MCg0000006 | 2024071614MDO0001291 | Adalet Mahallesi Manas Bulvarı Folkart Towers Dış Kapı No:47 B İç Kapı No:3304 Bayraklı/İzmir | |||
| 87 | 10******84 | AYAZ GLOBAL ORGANİZASYON AKARYAKIT İNŞAAT MALZEMELERİ ELEKTRİK HIRDAVAT TEM,KIRT,MAK,TİC,LTD,ŞTİ,(K,T, Mehmet BİLGİN TC:15544139710) | 09/2022-09/2022 | 3080 | 26.798,88 | 2024072366MCg0000006 | 2024071614MDO0001266 | Adalet Mahallesi Manas Bulvarı Folkart Towers Dış Kapı No:47 B İç Kapı No:3304 Bayraklı/İzmir | |||
| 88 | 10******84 | AYAZ GLOBAL ORGANİZASYON AKARYAKIT İNŞAAT MALZEMELERİ ELEKTRİK HIRDAVAT TEM,KIRT,MAK,TİC,LTD,ŞTİ,(K,T, Mehmet BİLGİN TC:15544139710) | 10/2022-10/2022 | 3080 | 486.799,38 | 2024072366MCg0000006 | 2024071614MDO0001271 | Adalet Mahallesi Manas Bulvarı Folkart Towers Dış Kapı No:47 B İç Kapı No:3304 Bayraklı/İzmir | |||
| 89 | 10******84 | AYAZ GLOBAL ORGANİZASYON AKARYAKIT İNŞAAT MALZEMELERİ ELEKTRİK HIRDAVAT TEM,KIRT,MAK,TİC,LTD,ŞTİ,(K,T, Mehmet BİLGİN TC:15544139710) | 01/2023-03/2023 | 3080 | 377.687,58 | 2024072366MCg0000006 | 2024071614MDO0001291 | Adalet Mahallesi Manas Bulvarı Folkart Towers Dış Kapı No:47 B İç Kapı No:3304 Bayraklı/İzmir | |||
| 90 | 10******84 | AYAZ GLOBAL ORGANİZASYON AKARYAKIT İNŞAAT MALZEMELERİ ELEKTRİK HIRDAVAT TEM,KIRT,MAK,TİC,LTD,ŞTİ,(K,T, Mehmet BİLGİN TC:15544139710) | 10/2022-10/2022 | 1084 | 77.076,57 | 2024072366MCg0000006 | 2024071614MDO0001271 | Adalet Mahallesi Manas Bulvarı Folkart Towers Dış Kapı No:47 B İç Kapı No:3304 Bayraklı/İzmir | |||
| 91 | 10******84 | AYAZ GLOBAL ORGANİZASYON AKARYAKIT İNŞAAT MALZEMELERİ ELEKTRİK HIRDAVAT TEM,KIRT,MAK,TİC,LTD,ŞTİ,(K,T, Mehmet BİLGİN TC:15544139710) | 07/2022-09/2022 | 3080 | 34.243,02 | 2024072366MCg0000006 | 2024071614MDO0001284 | Adalet Mahallesi Manas Bulvarı Folkart Towers Dış Kapı No:47 B İç Kapı No:3304 Bayraklı/İzmir | |||
| 92 | 82******80 | TAŞKIRAN NAKLİYE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (K,Temsilci Mehmet ÜNLÜTAŞKIRAN TC:16531239864) | 01/2024-12/2024 | 0010 | 97.210,70 | 2025101566MCn0000015 | 2025101514MDV0000074 | Adalet Mahallesi Manas Bulvarı Folkart Towers Dış Kapı No:47 B İç Kapı No:2601 Bayraklı/İzmir | |||
| 93 | 82******80 | TAŞKIRAN NAKLİYE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (K,Temsilci Mehmet ÜNLÜTAŞKIRAN TC:16531239864) | 09/2024-09/2024 | 0015 | 32.350,01 | 2025101566MCn0000015 | 2025101514MDV0000085 | Adalet Mahallesi Manas Bulvarı Folkart Towers Dış Kapı No:47 B İç Kapı No:2601 Bayraklı/İzmir | |||
