23 Şubat Pazartesi günü İzmir genelinde çok bulutlu hava etkili olacak. İl genelinde sıcaklıklar -5 ila 16 derece arasında değişirken, rüzgarın ağırlıklı olarak kuzey ve kuzeybatı yönlerinden esmesi bekleniyor.
İl genelinde çok bulutlu hava hakim olacak
Meteorolojik verilere göre Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla’da gün boyunca çok bulutlu hava görülecek.
En düşük sıcaklık Bozdağ’da
Bozdağ Kayak Merkezi’nde sıcaklık gece saatlerinde -5 dereceye kadar düşecek, gün içerisinde ise en yüksek 3 derece ölçülecek. İl genelinde en yüksek sıcaklık 16 derece ile Bornova, Ödemiş, Selçuk ve Torbalı’da bekleniyor.
Bergama ve Kınık’ta en düşük sıcaklık 2 derece olarak tahmin edilirken, kıyı kesimlerde sıcaklıkların 13-15 derece bandında seyretmesi öngörülüyor.
Rüzgar kuzeyli yönlerden esecek
Rüzgarın çoğunlukla kuzey, kuzeybatı ve kuzeydoğu yönlerinden esmesi bekleniyor. En yüksek rüzgar hızının Çeşme’de saatte 36 kilometreye, Foça’da 31 kilometreye, Urla’da ise 28 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.
Nem oranı yüzde 96’ya kadar çıkacak
Nem oranının il genelinde yüzde 32 ile yüzde 96 arasında değişmesi bekleniyor. En yüksek nem oranının Kemalpaşa’da yüzde 96’ya kadar çıkacağı öngörülüyor.
Uzmanlar, sabah ve gece saatlerinde yaşanabilecek sıcaklık düşüşlerine karşı vatandaşların dikkatli olmasını öneriyor.
23 Şubat Pazartesi – İzmir İlçelere Göre Hava Durumu Tablosu
| İlçe | Hava Durumu | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) | Nem Min (%) | Nem Max (%) | Rüzgar Yönü | Hız (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliağa | Çok Bulutlu | 4 | 13 | 46 | 81 | Kuzeydoğu | 21 |
| Balçova | Çok Bulutlu | 3 | 14 | 53 | 89 | Kuzeybatı | 14 |
| Bayındır | Çok Bulutlu | 3 | 15 | 51 | 83 | Kuzey | 11 |
| Bayraklı | Çok Bulutlu | 3 | 14 | 51 | 85 | Kuzey | 10 |
| Bergama | Çok Bulutlu | 2 | 14 | 34 | 78 | Kuzeydoğu | 15 |
| Beydağ | Çok Bulutlu | 3 | 15 | 52 | 91 | Doğu | 6 |
| Bornova | Çok Bulutlu | 3 | 16 | 51 | 86 | Kuzey | 11 |
| Bozdağ K.M. | Çok Bulutlu | -5 | 3 | 60 | 91 | Kuzeydoğu | 6 |
| Buca | Çok Bulutlu | 3 | 14 | 51 | 86 | Kuzey | 12 |
| Çeşme | Çok Bulutlu | 8 | 15 | 52 | 71 | Kuzey | 36 |
| Çiğli | Çok Bulutlu | 2 | 14 | 42 | 83 | Kuzeybatı | 14 |
| Dikili | Çok Bulutlu | 2 | 14 | 47 | 84 | Kuzeybatı | 13 |
| Foça | Çok Bulutlu | 5 | 14 | 52 | 81 | Kuzeydoğu | 31 |
| Gaziemir | Çok Bulutlu | 2 | 14 | 52 | 90 | Kuzey | 16 |
| Güzelbahçe | Çok Bulutlu | 4 | 14 | 54 | 86 | Kuzey | 22 |
| Kaklıç Havalimanı | Çok Bulutlu | 2 | 14 | 42 | 83 | Kuzeybatı | 14 |
| Karabağlar | Çok Bulutlu | 3 | 12 | 52 | 88 | Kuzeybatı | 13 |
| Karaburun | Çok Bulutlu | 6 | 12 | 51 | 83 | Kuzeydoğu | 25 |
| Karşıyaka | Çok Bulutlu | 4 | 15 | 50 | 83 | Kuzeybatı | 12 |
| Kemalpaşa | Çok Bulutlu | 0 | 13 | 55 | 96 | Kuzeydoğu | 12 |
| Kınık | Çok Bulutlu | 2 | 13 | 32 | 84 | Kuzeydoğu | 15 |
| Kiraz | Çok Bulutlu | 2 | 14 | 50 | 87 | Doğu | 8 |
| Konak | Çok Bulutlu | 5 | 15 | 52 | 89 | Kuzeybatı | 14 |
| Menderes | Çok Bulutlu | 2 | 14 | 52 | 91 | Kuzey | 17 |
| Menemen | Çok Bulutlu | 3 | 14 | 44 | 88 | Kuzeydoğu | 11 |
| Narlıdere | Çok Bulutlu | 3 | 13 | 54 | 89 | Kuzeybatı | 16 |
| Ödemiş | Çok Bulutlu | 4 | 16 | 49 | 78 | Güneybatı | 5 |
| Seferihisar | Çok Bulutlu | 4 | 14 | 53 | 84 | Kuzey | 25 |
| Selçuk | Çok Bulutlu | 3 | 16 | 53 | 91 | Kuzey | 14 |
| Tire | Çok Bulutlu | 2 | 14 | 55 | 89 | Kuzeybatı | 9 |
| Torbalı | Çok Bulutlu | 3 | 16 | 49 | 86 | Kuzeybatı | 12 |
| Urla | Çok Bulutlu | 5 | 13 | 49 | 82 | Kuzey | 28 |




