Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda güncellendi. Sabah saatlerinden öğleye kadar kaydedilen sarsıntılar kamuoyuyla paylaşıldı.
AFAD ve Kandilli son verileri paylaştı
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı ile Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde yer alan bilgilere göre, farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem kaydedildi.
Son 24 saatte meydana gelen depremler
Son 24 saat içerisinde Türkiye genelinde ve yakın çevresinde kaydedilen depremler, büyüklüklerine ve merkez üslerine göre sıralandı. Veriler anlık olarak güncellenmektedir.
Canlı deprem listesine nasıl ulaşılır?
Güncel ve anlık deprem bilgileri için:
-
AFAD’ın resmi internet sitesindeki “Son Depremler” bölümü
-
Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem listesi
takip edilebilir.
Son depremler listesi
Aşağıdaki listede az önce meydana gelen depremler, bugün yaşanan sarsıntılar, il il deprem bilgileri yer almaktadır:
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 17.02.2026 11:51 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.1 ML | 7.0 km | AFAD |
| 17.02.2026 11:42 | Eyyübiye (Şanlıurfa) | 1.2 ML | 6.2 km | AFAD |
| 17.02.2026 11:23 | Merkez (Kırıkkale) | 0.9 ML | 6.4 km | AFAD |
| 17.02.2026 11:17 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.1 ML | 7.0 km | AFAD |
| 17.02.2026 11:04 | Sındırgı (Balıkesir) | 0.9 ML | 6.9 km | AFAD |
| 17.02.2026 10:57 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 1.7 ML | 20.0 km | Kandilli |
| 17.02.2026 10:57 | Simav (Kütahya) | 1.6 ML | 7.0 km | AFAD |
| 17.02.2026 10:53 | Derbent (Konya) | 1.1 ML | 7.0 km | AFAD |
| 17.02.2026 10:41 | Alaşehir (Manisa) | 1.1 ML | 7.0 km | AFAD |
| 17.02.2026 10:41 | GOKCEOREN-KULA (MANISA) | 2.2 ML | 10.5 km | Kandilli |
| 17.02.2026 10:34 | CAMUZLUK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 1.6 ML | 2.9 km | Kandilli |
| 17.02.2026 10:34 | Kadirli (Osmaniye) | 1.4 ML | 7.1 km | AFAD |
| 17.02.2026 10:19 | Sındırgı (Balıkesir) | 2.1 ML | 9.4 km | AFAD |
| 17.02.2026 10:19 | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 2.2 ML | 13.1 km | Kandilli |
| 17.02.2026 10:19 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 2.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 17.02.2026 10:19 | OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 1.9 ML | 14.4 km | Kandilli |
| 17.02.2026 10:17 | AKYAKA-ULA (MUGLA) | 1.3 ML | 7.2 km | Kandilli |
| 17.02.2026 10:17 | Ula (Muğla) | 1.3 ML | 7.0 km | AFAD |
| 17.02.2026 10:04 | Simav (Kütahya) | 1.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 17.02.2026 09:46 | Çal (Denizli) | 1.2 ML | 7.1 km | AFAD |
| 17.02.2026 09:08 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 1.6 ML | 7.0 km | AFAD |
| 17.02.2026 09:08 | SURIYE | 1.9 ML | 5.5 km | Kandilli |
| 17.02.2026 09:00 | CATAK-DUZICI (OSMANIYE) | 1.7 ML | 4.0 km | Kandilli |
| 17.02.2026 09:00 | Düziçi (Osmaniye) | 1.1 ML | 6.5 km | AFAD |
| 17.02.2026 08:50 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 2.1 ML | 5.3 km | Kandilli |
| 17.02.2026 08:50 | Simav (Kütahya) | 2.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 17.02.2026 08:49 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 1.4 ML | 6.9 km | AFAD |
| 17.02.2026 08:48 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 2.1 ML | 9.1 km | AFAD |
| 17.02.2026 08:48 | KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 2.2 ML | 5.4 km | Kandilli |
| 17.02.2026 07:58 | INCIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 1.4 ML | 16.1 km | Kandilli |




