Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre şubatta 100,7 olan endeks, martta yüzde 2,8 gerileyerek 97,9 değerine indi.
Tüketici güveni de geriledi
Tüketici güven endeksi, martta aylık bazda yüzde 0,8 azalarak 85'e geriledi.
Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 3,9 düşüşle 100 olarak kayıtlara geçti.
Hizmet sektörü güven endeksi, yüzde 0,5 azalışla 113,2 oldu.
Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 2 düşüşle 113,6, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,9 gerileyerek 80,6 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksinde yaklaşık son 5 yılın aylık verileri şu şekilde:
| Aylar/Yıllar | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ocak | 102,6 | 99,9 | 99,6 | 99,7 | 99,4 |
| Şubat | 99,7 | 99,4 | 99,2 | 99,2 | 100,7 |
| Mart | 96,6 | 99,3 | 100,4 | 100,8 | 97,9 |
| Nisan | 96 | 102,8 | 99,3 | 96,5 | |
| Mayıs | 98,3 | 104,2 | 98,4 | 96,5 | |
| Haziran | 95 | 101,7 | 95,9 | 96,5 | |
| Temmuz | 94,5 | 99,7 | 94,3 | 96,1 | |
| Ağustos | 95,1 | 94,5 | 93,1 | 97,7 | |
| Eylül | 95,1 | 95,7 | 95 | 97,7 | |
| Ekim | 98 | 96,8 | 98,1 | 98 | |
| Kasım | 97,7 | 95,5 | 97,1 | 99,3 | |
| Aralık | 98,6 | 96,5 | 98,8 | 99,4 |
Kaynak: Haber Merkezi





