Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, Konut Fiyat Endeksi (KFE) 2025 yılının üçüncü çeyreğinde %4,26 artarak 195,70 seviyesine yükseldi.
Temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan dönemde Türkiye genelinde ortalama konut metrekare fiyatı 42 bin 556 TL olarak kaydedildi.
En ucuz 20 şehir: Metrekare fiyatı 17-25 bin TL arasında
Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) verilerine göre, konut fiyatlarının en düşük olduğu ilk 20 şehir şu şekilde sıralandı:
| Sıra | Şehir | Ortalama m² Fiyatı (TL) |
|---|---|---|
| 1 | Ağrı | 17.442 |
| 2 | Mardin | 18.571 |
| 3 | Adıyaman | 20.000 |
| 4 | Malatya | 20.369 |
| 5 | Kilis | 21.239 |
| 6 | Siirt | 21.455 |
| 7 | Osmaniye | 21.660 |
| 8 | Şırnak | 22.176 |
| 9 | Elazığ | 22.549 |
| 10 | Muş | 22.581 |
| 11 | Bitlis | 22.763 |
| 12 | Kırşehir | 22.887 |
| 13 | Yozgat | 22.917 |
| 14 | Kars | 23.063 |
| 15 | Bingöl | 23.622 |
| 16 | Erzurum | 23.810 |
| 17 | Batman | 23.947 |
| 18 | Kırıkkale | 24.180 |
| 19 | Kayseri | 24.386 |
| 20 | Hatay | 25.000 |
Bu şehirlerde metrekare fiyatları Türkiye ortalamasının yarısından daha düşük seviyelerde seyrediyor.

En pahalı 20 şehir: Muğla zirvede
Konut fiyatlarının en yüksek olduğu illerde Ege ve Marmara bölgeleri öne çıktı. EVDS verilerine göre, Türkiye’nin en pahalı şehirleri şöyle sıralandı:
| Sıra | Şehir | Ortalama m² Fiyatı (TL) |
|---|---|---|
| 1 | Muğla | 74.632 |
| 2 | İstanbul | 68.763 |
| 3 | Antalya | 48.213 |
| 4 | İzmir | 47.066 |
| 5 | Çanakkale | 44.605 |
| 6 | Aydın | 43.453 |
| 7 | Balıkesir | 41.041 |
| 8 | Edirne | 39.644 |
| 9 | Ankara | 38.551 |
| 10 | Bartın | 38.462 |
| 11 | Kocaeli | 36.384 |
| 12 | Tekirdağ | 35.942 |
| 13 | Denizli | 35.718 |
| 14 | Kırklareli | 35.492 |
| 15 | Yalova | 35.417 |
| 16 | Manisa | 34.937 |
| 17 | Bolu | 34.884 |
| 18 | Sakarya | 34.594 |
| 19 | Bursa | 34.456 |
| 20 | Isparta | 34.014 |
Muğla ve İstanbul gibi illerde ortalama fiyatlar Türkiye ortalamasının yaklaşık iki katına ulaşmış durumda.
Yatırımcılar için denge dönemi
Uzmanlar, 2025’in üçüncü çeyreğinde konut fiyat artış hızının önceki yıllara göre yavaşladığını, ancak bölgesel farkların belirginleştiğini vurguluyor.
Büyükşehirlerde konut fiyatları yüksek seyretmeye devam ederken, doğu ve iç Anadolu şehirlerinde yatırım fırsatları öne çıkıyor.




