İzmir’de 15 Şubat Pazar günü kent genelinde çok bulutlu bir hava bekleniyor. Meteorolojik verilere göre bazı ilçelerde ise sağanak yağış görülecek. Özellikle kuzey ve kıyı hattında yağış ihtimali öne çıkarken, rüzgarın güney yönlerden zaman zaman kuvvetlenmesi bekleniyor.
Sağanak yağış beklenen ilçeler açıklandı
Paylaşılan ilçe tahminlerine göre Aliağa, Bergama, Çeşme, Dikili, Foça ve Karaburun için sağanak yağışlı hava tahmini yapıldı.
Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların, özellikle gün içinde ani yağışlara karşı tedbirli olması istendi.
Rüzgar uyarısı: Çeşme’de 63 km’ye çıkıyor
15 Şubat Pazar günü İzmir’de rüzgarın ağırlıklı olarak güney ve güneydoğu yönlerden esmesi bekleniyor. Bazı ilçelerde rüzgar hızının dikkat çekici seviyelere ulaşacağı belirtildi.
Öne çıkan rüzgar hızları şöyle:
-
Çeşme: 63 km/s
-
Foça: 52 km/s
-
Urla: 43 km/s
-
Güzelbahçe: 43 km/s
-
Karaburun: 43 km/s
İzmir’de sıcaklık 3 dereceye kadar düşecek
İl genelinde sıcaklıklar gündüz saatlerinde 19-22 derece bandında seyredecek. En düşük sıcaklık ise yüksek kesimlerde görülecek.
Öne çıkan sıcaklıklar:
-
Bozdağ Kayak Merkezi: 3 / 10
-
Bayındır: 8 / 19
-
Ödemiş: 9 / 22
-
Bornova: 13 / 22
-
Konak: 13 / 20
İzmir merkezde hava nasıl olacak?
Kent merkezinde (Konak, Bornova, Karabağlar, Bayraklı, Buca, Karşıyaka) hava durumu tahminleri şu şekilde:
-
Konak: Çok bulutlu, 13 / 20
-
Bornova: Çok bulutlu, 13 / 22
-
Karşıyaka: Çok bulutlu, 15 / 21
-
Bayraklı: Çok bulutlu, 14 / 20
-
Buca: Çok bulutlu, 13 / 20
-
Karabağlar: Çok bulutlu, 13 / 19
15 Şubat Pazar – İzmir İlçeleri Hava Durumu Tablosu
| İlçe | Hava durumu | En düşük (°C) | En yüksek (°C) | Nem en düşük (%) | Nem en yüksek (%) | Rüzgar yönü | Rüzgar hızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliağa | Sağanak yağışlı | 14 | 21 | 56 | 75 | Güneyden | 40 |
| Balçova | Çok bulutlu | 13 | 20 | 59 | 80 | Güneyden | 21 |
| Bayındır | Çok bulutlu | 8 | 19 | 65 | 95 | Kuzeydoğu | 8 |
| Bayraklı | Çok bulutlu | 14 | 20 | 55 | 76 | Güneyden | 30 |
| Bergama | Sağanak yağışlı | 9 | 20 | 54 | 89 | Güneybatı | 25 |
| Beydağ | Çok bulutlu | 8 | 21 | 45 | 86 | Güneyden | 16 |
| Bornova | Çok bulutlu | 13 | 22 | 56 | 77 | Güneyden | 29 |
| Bozdağ K.M | Çok bulutlu | 3 | 10 | 42 | 64 | Güneyden | 21 |
| Buca | Çok bulutlu | 13 | 20 | 56 | 79 | Güneyden | 28 |
| Çeşme | Sağanak yağışlı | 15 | 21 | 68 | 77 | Güneyden | 63 |
| Çiğli | Çok bulutlu | 14 | 21 | 52 | 73 | Güneydoğu | 36 |
| Dikili | Sağanak yağışlı | 12 | 19 | 55 | 79 | Güneyden | 37 |
| Foça | Sağanak yağışlı | 14 | 19 | 63 | 77 | Güneyden | 52 |
| Gaziemir | Çok bulutlu | 11 | 20 | 56 | 86 | Güneyden | 29 |
| Güzelbahçe | Çok bulutlu | 14 | 20 | 62 | 79 | Güneyden | 43 |
| Kaklıç Havalimanı | Çok bulutlu | 14 | 21 | 52 | 73 | Güneydoğu | 36 |
| Karabağlar | Çok bulutlu | 13 | 19 | 57 | 80 | Güneyden | 29 |
| Karaburun | Sağanak yağışlı | 15 | 19 | 68 | 81 | Güneyden | 43 |
| Karşıyaka | Çok bulutlu | 15 | 21 | 55 | 74 | Güneydoğu | 33 |
| Kemalpaşa | Çok bulutlu | 8 | 20 | 55 | 85 | Güneyden | 25 |
| Kınık | Çok bulutlu | 9 | 20 | 47 | 85 | Güneyden | 19 |
| Kiraz | Çok bulutlu | 9 | 21 | 45 | 83 | Güneyden | 15 |
| Konak | Çok bulutlu | 13 | 20 | 58 | 79 | Güneyden | 30 |
| Menderes | Çok bulutlu | 10 | 20 | 57 | 87 | Güneyden | 28 |
| Menemen | Çok bulutlu | 14 | 20 | 52 | 75 | Güneyden | 28 |
| Narlıdere | Çok bulutlu | 13 | 19 | 60 | 80 | Güneyden | 36 |
| Ödemiş | Çok bulutlu | 9 | 22 | 44 | 72 | Doğudan | 16 |
| Seferihisar | Çok bulutlu | 15 | 20 | 68 | 81 | Güneydoğu | 41 |
| Selçuk | Çok bulutlu | 13 | 22 | 55 | 83 | Güneyden | 29 |
| Tire | Çok bulutlu | 9 | 21 | 51 | 83 | Güneyden | 22 |
| Torbalı | Çok bulutlu | 10 | 22 | 52 | 87 | Güneydoğu | 23 |
| Urla | Çok bulutlu | 15 | 19 | 64 | 79 | Güneyden | 43 |




