Hareket Saatleri
| NERGİZ > MENEMEN | NERGİZ > CUMAOVASI |
| 06:04 | 05:24 |
| 06:16 | 05:36 |
| 06:28 | 05:48 |
| 06:40 | 06:12 |
| 06:52 | 06:24 |
| 07:04 | 06:36 |
| 07:16 | 06:48 |
| 07:28 | 07:00 |
| 07:40 | 07:12 |
| 07:52 | 07:24 |
| 08:04 | 07:36 |
| 08:16 | 07:48 |
| 08:28 | 08:00 |
| 08:40 | 08:12 |
| 08:52 | 08:24 |
| 09:04 | 08:36 |
| 09:16 | 08:48 |
| 09:28 | 09:00 |
| 09:40 | 09:12 |
| 09:52 | 09:24 |
| 10:04 | 09:36 |
| 10:16 | 09:48 |
| 10:28 | 10:00 |
| 10:40 | 10:12 |
| 10:52 | 10:24 |
| 11:04 | 10:36 |
| 11:16 | 10:48 |
| 11:28 | 11:00 |
| 11:40 | 11:12 |
| 11:52 | 11:24 |
| 12:04 | 11:36 |
| 12:16 | 11:48 |
| 12:28 | 12:00 |
| 12:40 | 12:12 |
| 12:52 | 12:24 |
| 13:04 | 12:36 |
| 13:16 | 12:48 |
| 13:28 | 13:00 |
| 13:40 | 13:12 |
| 13:52 | 13:24 |
| 14:04 | 13:36 |
| 14:16 | 13:48 |
| 14:28 | 14:00 |
| 14:40 | 14:12 |
| 14:52 | 14:24 |
| 15:04 | 14:36 |
| 15:16 | 14:48 |
| 15:28 | 15:00 |
| 15:40 | 15:12 |
| 15:52 | 15:24 |
| 16:04 | 15:36 |
| 16:16 | 15:48 |
| 16:28 | 16:00 |
| 16:40 | 16:12 |
| 16:52 | 16:24 |
| 17:04 | 16:36 |
| 17:16 | 16:48 |
| 17:28 | 17:00 |
| 17:40 | 17:12 |
| 17:52 | 17:24 |
| 18:04 | 17:36 |
| 18:16 | 17:48 |
| 18:28 | 18:00 |
| 18:40 | 18:12 |
| 18:52 | 18:24 |
| 19:04 | 18:36 |
| 19:16 | 18:48 |
| 19:28 | 18:58 |
| 19:40 | 18:58 |
| 19:52 | 18:58 |
| 20:04 | 18:58 |
| 20:16 | 18:58 |
| 20:28 | 19:00 |
| 20:40 | 19:12 |
| 20:52 | 19:24 |
| 21:04 | 19:36 |
| 21:16 | 19:48 |
| 21:28 | 20:00 |
| 21:40 | 20:12 |
| 21:52 | 20:24 |
| 22:04 | 20:36 |
| 22:16 | 20:48 |
| 22:28 | 21:00 |
| 22:40 | 21:12 |
| 23:04 | 21:24 |
| 23:16 | 21:36 |
| 23:40 | 21:48 |
| 00:04 | 22:00 |
| 00:28 | 22:12 |
| 00:58 | 22:36 |
| x | 22:48 |
| x | 23:12 |
| x | 23:36 |
| x | 00:00 |
| x | 00:26 |
| x | 00:48 |
Haber Merkezi
Muhabir: Haber Merkezi






