Hareket Saatleri
| GAZİEMİR > MENEMEN | GAZİEMİR > CUMAOVASI |
| 05:21 | 06:07 |
| 05:33 | 06:19 |
| 05:57 | 06:31 |
| 06:09 | 06:43 |
| 06:21 | 06:55 |
| 06:33 | 07:07 |
| 06:45 | 07:19 |
| 06:57 | 07:31 |
| 07:09 | 07:43 |
| 07:21 | 07:55 |
| 07:33 | 08:07 |
| 07:45 | 08:19 |
| 07:57 | 08:31 |
| 08:09 | 08:43 |
| 08:21 | 08:55 |
| 08:33 | 09:07 |
| 08:45 | 09:19 |
| 08:57 | 09:31 |
| 09:09 | 09:43 |
| 09:21 | 09:55 |
| 09:33 | 10:07 |
| 09:45 | 10:19 |
| 09:57 | 10:31 |
| 10:09 | 10:43 |
| 10:21 | 10:55 |
| 10:33 | 11:07 |
| 10:45 | 11:19 |
| 10:57 | 11:31 |
| 11:09 | 11:43 |
| 11:21 | 11:55 |
| 11:33 | 12:07 |
| 11:45 | 12:19 |
| 11:57 | 12:31 |
| 12:09 | 12:43 |
| 12:21 | 12:55 |
| 12:33 | 13:07 |
| 12:45 | 13:19 |
| 12:57 | 13:31 |
| 13:09 | 13:43 |
| 13:21 | 13:55 |
| 13:33 | 14:07 |
| 13:45 | 14:19 |
| 13:57 | 14:31 |
| 14:09 | 14:43 |
| 14:21 | 14:55 |
| 14:33 | 15:07 |
| 14:45 | 15:19 |
| 14:57 | 15:31 |
| 15:09 | 15:43 |
| 15:21 | 15:55 |
| 15:33 | 16:07 |
| 15:45 | 16:19 |
| 15:57 | 16:31 |
| 16:09 | 16:43 |
| 16:21 | 16:55 |
| 16:33 | 17:07 |
| 16:45 | 17:19 |
| 16:57 | 17:31 |
| 17:09 | 17:43 |
| 17:21 | 17:55 |
| 17:33 | 18:07 |
| 17:45 | 18:19 |
| 17:57 | 18:31 |
| 18:09 | 18:43 |
| 18:21 | 18:55 |
| 18:33 | 19:07 |
| 18:45 | 19:19 |
| 18:57 | 19:31 |
| 19:09 | 19:43 |
| 19:21 | 19:55 |
| 19:33 | 20:07 |
| 19:45 | 20:19 |
| 19:57 | 20:31 |
| 20:09 | 20:43 |
| 20:21 | 20:55 |
| 20:33 | 21:07 |
| 20:45 | 21:19 |
| 20:57 | 21:31 |
| 21:09 | 21:43 |
| 21:21 | 21:55 |
| 21:33 | 22:07 |
| 21:45 | 22:19 |
| 21:57 | 22:31 |
| 22:21 | 22:43 |
| 22:33 | 22:55 |
| 22:57 | 23:19 |
| 23:21 | 23:31 |
| 23:45 | 23:55 |
| 00:09 | 00:19 |
| x | 00:43 |
| x | 01:15 |
| x | 01:31 |
HABER MERKEZİ
Muhabir: Haber Merkezi





