Hareket Saatleri
| HİLAL > MENEMEN | HİLAL > CUMAOVASI |
| 05:38 | 05:50 |
| 05:50 | 06:02 |
| 06:14 | 06:14 |
| 06:26 | 06:26 |
| 06:38 | 06:38 |
| 06:50 | 06:50 |
| 07:02 | 07:02 |
| 07:14 | 07:14 |
| 07:26 | 07:26 |
| 07:38 | 07:38 |
| 07:50 | 07:50 |
| 08:02 | 08:02 |
| 08:14 | 08:14 |
| 08:26 | 08:26 |
| 08:38 | 08:38 |
| 08:50 | 08:50 |
| 09:02 | 09:02 |
| 09:14 | 09:14 |
| 09:26 | 09:26 |
| 09:38 | 09:38 |
| 09:50 | 09:50 |
| 10:02 | 10:02 |
| 10:14 | 10:14 |
| 10:26 | 10:26 |
| 10:38 | 10:38 |
| 10:50 | 10:50 |
| 11:02 | 11:02 |
| 11:14 | 11:14 |
| 11:26 | 11:26 |
| 11:38 | 11:38 |
| 11:50 | 11:50 |
| 12:02 | 12:02 |
| 12:14 | 12:14 |
| 12:26 | 12:26 |
| 12:38 | 12:38 |
| 12:50 | 12:50 |
| 13:02 | 13:02 |
| 13:14 | 13:14 |
| 13:26 | 13:26 |
| 13:38 | 13:38 |
| 13:50 | 13:50 |
| 14:02 | 14:02 |
| 14:14 | 14:14 |
| 14:26 | 14:26 |
| 14:38 | 14:38 |
| 14:50 | 14:50 |
| 15:02 | 15:02 |
| 15:14 | 15:14 |
| 15:26 | 15:26 |
| 15:38 | 15:38 |
| 15:50 | 15:50 |
| 16:02 | 16:02 |
| 16:14 | 16:14 |
| 16:26 | 16:26 |
| 16:38 | 16:38 |
| 16:50 | 16:50 |
| 17:02 | 17:02 |
| 17:14 | 17:14 |
| 17:26 | 17:26 |
| 17:38 | 17:38 |
| 17:50 | 17:50 |
| 18:02 | 18:02 |
| 18:14 | 18:14 |
| 18:26 | 18:26 |
| 18:38 | 18:38 |
| 18:50 | 18:50 |
| 19:02 | 19:02 |
| 19:14 | 19:14 |
| 19:26 | 19:26 |
| 19:38 | 19:38 |
| 19:50 | 19:50 |
| 20:02 | 20:02 |
| 20:14 | 20:14 |
| 20:26 | 20:26 |
| 20:38 | 20:38 |
| 20:50 | 20:50 |
| 21:02 | 21:02 |
| 21:14 | 21:14 |
| 21:26 | 21:26 |
| 21:38 | 21:38 |
| 21:50 | 21:50 |
| 22:02 | 22:02 |
| 22:14 | 22:14 |
| 22:38 | 22:26 |
| 22:50 | 22:38 |
| 23:14 | 23:02 |
| 23:38 | 23:14 |
| 00:02 | 23:38 |
| 00:26 | 00:02 |
| x | 00:26 |
| x | 00:58 |
| x | 01:14 |
HABER MERKEZİ
Muhabir: Haber Merkezi





