Hareket Saatleri
| İNKILAP > MENEMEN | İNKILAP > CUMAOVASI |
| 05:27 | 06:01 |
| 05:39 | 06:13 |
| 06:03 | 06:25 |
| 06:15 | 06:37 |
| 06:27 | 06:49 |
| 06:39 | 07:01 |
| 06:51 | 07:13 |
| 07:03 | 07:25 |
| 07:15 | 07:37 |
| 07:27 | 07:49 |
| 07:39 | 08:01 |
| 07:51 | 08:13 |
| 08:03 | 08:25 |
| 08:15 | 08:37 |
| 08:27 | 08:49 |
| 08:39 | 09:01 |
| 08:51 | 09:13 |
| 09:03 | 09:25 |
| 09:15 | 09:37 |
| 09:27 | 09:49 |
| 09:39 | 10:01 |
| 09:51 | 10:13 |
| 10:03 | 10:25 |
| 10:15 | 10:37 |
| 10:27 | 10:49 |
| 10:39 | 11:01 |
| 10:51 | 11:13 |
| 11:03 | 11:25 |
| 11:15 | 11:37 |
| 11:27 | 11:49 |
| 11:39 | 12:01 |
| 11:51 | 12:13 |
| 12:03 | 12:25 |
| 12:15 | 12:37 |
| 12:27 | 12:49 |
| 12:39 | 13:01 |
| 12:51 | 13:13 |
| 13:03 | 13:25 |
| 13:15 | 13:37 |
| 13:27 | 13:49 |
| 13:39 | 14:01 |
| 13:51 | 14:13 |
| 14:03 | 14:25 |
| 14:15 | 14:37 |
| 14:27 | 14:49 |
| 14:39 | 15:01 |
| 14:51 | 15:13 |
| 15:03 | 15:25 |
| 15:15 | 15:37 |
| 15:27 | 15:49 |
| 15:39 | 16:01 |
| 15:51 | 16:13 |
| 16:03 | 16:25 |
| 16:15 | 16:37 |
| 16:27 | 16:49 |
| 16:39 | 17:01 |
| 16:51 | 17:13 |
| 17:03 | 17:25 |
| 17:15 | 17:37 |
| 17:27 | 17:49 |
| 17:39 | 18:01 |
| 17:51 | 18:13 |
| 18:03 | 18:25 |
| 18:15 | 18:37 |
| 18:27 | 18:49 |
| 18:39 | 19:01 |
| 18:51 | 19:13 |
| 19:03 | 19:25 |
| 19:15 | 19:37 |
| 19:27 | 19:49 |
| 19:39 | 20:01 |
| 19:51 | 20:13 |
| 20:03 | 20:25 |
| 20:15 | 20:37 |
| 20:27 | 20:49 |
| 20:39 | 21:01 |
| 20:51 | 21:13 |
| 21:03 | 21:25 |
| 21:15 | 21:37 |
| 21:27 | 21:49 |
| 21:39 | 22:01 |
| 21:51 | 22:13 |
| 22:03 | 22:25 |
| 22:27 | 22:37 |
| 22:39 | 22:49 |
| 23:03 | 23:13 |
| 23:27 | 23:25 |
| 23:51 | 23:49 |
| 00:15 | 00:13 |
| x | 00:37 |
| x | 01:09 |
| x | 01:25 |
HABER MERKEZİ
Muhabir: Haber Merkezi





