Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İzmir’de 15 Mart 2026 Pazar günü parçalı bulutlu ve güneşli bir hava etkili olacak. Gece saatlerinde serin hava hissedilirken, öğle saatlerinde sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor.
Gece yarısından sabah saatlerine kadar sıcaklık 5-7 derece aralığında seyredecek. Nem oranı ise gece saatlerinde yüzde 90’ların üzerine çıkarak oldukça yüksek seviyelerde olacak.
Öğle saatlerinde sıcaklık 16 dereceye kadar çıkacak
Sabah saatlerinden itibaren hava sıcaklığı kademeli olarak artacak.
-
09.00 – 12.00 saatleri arasında: yaklaşık 13 derece
-
12.00 – 15.00 saatleri arasında: günün en yüksek değeri olan 16 derece
-
15.00 – 18.00 saatleri arasında: yaklaşık 14 derece
Akşam saatlerinde ise sıcaklık yeniden düşerek 10-12 derece seviyelerine gerileyecek.
Rüzgar öğleden sonra zaman zaman kuvvetlenecek
Gün boyunca rüzgarın genellikle hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra rüzgar hızının 28-30 km/saat seviyelerine kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde ise rüzgarın yeniden zayıflaması bekleniyor.
Nem oranı gece saatlerinde yüksek
Nem oranı özellikle gece ve sabah saatlerinde yüzde 90’a yaklaşan seviyelerde olacak. Gün içinde ise nemin yüzde 60-70 aralığına kadar düşmesi bekleniyor.
| İlçe | Tarih | Hava Durumu | En Düşük Sıcaklık | En Yüksek Sıcaklık | En Düşük Nem | En Yüksek Nem | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliağa | 15 Mart Pazar | Parçalı Bulutlu | 7 | 19 | 57 | 87 | Kuzeydoğu | 20 |
| Balçova | 15 Mart Pazar | Parçalı Bulutlu | 7 | 19 | 58 | 96 | Kuzeybatı | 15 |
| Bayındır | 15 Mart Pazar | Parçalı Bulutlu | 1 | 22 | 50 | 89 | Güneybatı | 9 |
| Bayraklı | 15 Mart Pazar | Parçalı Bulutlu | 7 | 19 | 48 | 87 | Kuzey | 9 |
| Bergama | 15 Mart Pazar | Parçalı Bulutlu | 6 | 18 | 55 | 92 | Kuzeydoğu | 17 |
| Beydağ | 15 Mart Pazar | Parçalı Bulutlu | 3 | 20 | 50 | 83 | Kuzeybatı | 9 |
| Bornova | 15 Mart Pazar | Parçalı Bulutlu | 7 | 21 | 48 | 88 | Kuzeybatı | 9 |
| Bozdağ K.M | 15 Mart Pazar | Parçalı Bulutlu | 2 | 10 | 55 | 85 | Kuzeybatı | 4 |
| Buca | 15 Mart Pazar | Parçalı Bulutlu | 6 | 19 | 48 | 90 | Kuzeybatı | 13 |
| Çeşme | 15 Mart Pazar | Parçalı Bulutlu | 11 | 18 | 59 | 74 | Kuzey | 28 |
| Çiğli | 15 Mart Pazar | Parçalı Bulutlu | 5 | 19 | 54 | 92 | Kuzeybatı | 15 |
| Dikili | 15 Mart Pazar | Parçalı Bulutlu | 6 | 18 | 65 | 95 | Doğu | 11 |
| Foça | 15 Mart Pazar | Parçalı Bulutlu | 9 | 17 | 66 | 80 | Kuzeydoğu | 33 |
| Gaziemir | 15 Mart Pazar | Parçalı Bulutlu | 5 | 18 | 52 | 94 | Kuzeybatı | 14 |
| Güzelbahçe | 15 Mart Pazar | Parçalı Bulutlu | 7 | 17 | 67 | 93 | Kuzeybatı | 20 |
| Kaklıç Havalimanı | 15 Mart Pazar | Parçalı Bulutlu | 5 | 19 | 54 | 92 | Kuzeybatı | 15 |
| Karabağlar | 15 Mart Pazar | Parçalı Bulutlu | 8 | 19 | 54 | 95 | Kuzeybatı | 14 |
| Karaburun | 15 Mart Pazar | Parçalı Bulutlu | 9 | 14 | 61 | 92 | Kuzeydoğu | 18 |
| Karşıyaka | 15 Mart Pazar | Parçalı Bulutlu | 7 | 20 | 48 | 86 | Kuzeybatı | 12 |
| Kemalpaşa | 15 Mart Pazar | Parçalı Bulutlu | 3 | 19 | 54 | 89 | Kuzeydoğu | 8 |
| Kınık | 15 Mart Pazar | Parçalı Bulutlu | 6 | 18 | 57 | 94 | Kuzeydoğu | 19 |
| Kiraz | 15 Mart Pazar | Parçalı Bulutlu | 5 | 20 | 49 | 82 | Güneybatı | 7 |
| Konak | 15 Mart Pazar | Parçalı Bulutlu | 8 | 19 | 56 | 96 | Kuzeybatı | 14 |
| Menderes | 15 Mart Pazar | Parçalı Bulutlu | 5 | 19 | 51 | 96 | Kuzeybatı | 14 |
| Menemen | 15 Mart Pazar | Parçalı Bulutlu | 6 | 20 | 55 | 93 | Kuzey | 11 |
| Narlıdere | 15 Mart Pazar | Parçalı Bulutlu | 8 | 16 | 63 | 96 | Kuzeybatı | 17 |
| Ödemiş | 15 Mart Pazar | Parçalı Bulutlu | 6 | 20 | 43 | 72 | Güneybatı | 10 |
| Seferihisar | 15 Mart Pazar | Parçalı Bulutlu | 7 | 18 | 58 | 94 | Kuzey | 20 |
| Selçuk | 15 Mart Pazar | Parçalı Bulutlu | 5 | 19 | 53 | 92 | Batı | 11 |
| Tire | 15 Mart Pazar | Parçalı Bulutlu | 2 | 20 | 54 | 85 | Kuzeybatı | 8 |
| Torbalı | 15 Mart Pazar | Parçalı Bulutlu | 5 | 20 | 47 | 91 | Kuzeybatı | 12 |
| Urla | 15 Mart Pazar | Parçalı Bulutlu | 9 | 16 | 61 | 92 | Kuzey | 20 |




