İzmir 23 Nisan'a bulutlu bir gökyüzüyle başlarken, Meteoroloji verilerine göre kentin iç kesimlerinde yağışlı bir hava dalgası etkili olacak. Özellikle tarım alanlarının yoğun olduğu doğu ilçelerinde sağanak yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor. Merkez ilçelerde ise güneşin yerini tamamen bulutlara bıraktığı bir gün yaşanacak.
Doğu ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor
İzmir'in doğu ve yüksek kesimlerinde bugün şemsiyelerin kapalı tutulmaması öneriliyor. Bayındır, Beydağ, Kemalpaşa, Kiraz, Ödemiş ve Tire ilçelerinde sağanak yağış etkisini gösterecek. En düşük sıcaklık Bozdağ Kayak Merkezi'nde 6°C olarak ölçülürken, Kemalpaşa'da termometrelerin en yüksek 16°C'yi göstermesi bekleniyor.
Kıyı şeridinde sert rüzgar
Kıyı kesimlerinde yağış beklenmese de rüzgarın hızı deniz ulaşımını ve açık hava etkinliklerini etkileyebilir. Özellikle Çeşme, Foça ve Urla hattında kuzey yönlü rüzgarların hızı saatte 27 kilometreye kadar ulaşacak. Nem oranının bazı ilçelerde %96 seviyelerine çıkması, hissedilen sıcaklığın yer yer değişmesine neden olacak.
Merkezde "çok bulutlu" bir gün
Konak, Bornova, Karşıyaka ve Bayraklı gibi merkez ilçelerde gökyüzü çok bulutlu olacak. Sıcaklıkların 19-20°C civarında seyredeceği merkezde, rüzgar hızı ortalama saatte 12-15 kilometre civarında kalacak. Konak, parçalı bulutlu yapısıyla güneşin yüzünü az da olsa görebilecek tek merkez ilçe olarak öne çıkıyor.
İzmir ilçe ilçe 23 Nisan hava durumu
| İlçe | Hava Durumu | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) | Nem (%) Min | Nem (%) Max | Rüzgar Yönü | Hız (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliağa | Çok Bulutlu | 11 | 19 | 51 | 85 | Kuzeydoğu | 20 |
| Balçova | Çok Bulutlu | 11 | 20 | 52 | 94 | Kuzeybatı | 15 |
| Bayındır | Sağanak Yağış | 11 | 19 | 51 | 96 | Kuzey | 12 |
| Bayraklı | Çok Bulutlu | 12 | 19 | 52 | 94 | Kuzey | 11 |
| Bergama | Çok Bulutlu | 10 | 18 | 48 | 87 | Kuzeydoğu | 20 |
| Beydağ | Sağanak Yağış | 11 | 17 | 59 | 96 | Batı | 8 |
| Bornova | Çok Bulutlu | 13 | 20 | 52 | 95 | Kuzey | 11 |
| Bozdağ Kayak Merkezi | Sağanak Yağış | 6 | 6 | 73 | 96 | Güneybatı | 5 |
| Buca | Çok Bulutlu | 12 | 18 | 50 | 96 | Kuzey | 12 |
| Çeşme | Çok Bulutlu | 12 | 20 | 47 | 82 | Kuzey | 27 |
| Çiğli | Çok Bulutlu | 11 | 19 | 45 | 95 | Kuzey | 14 |
| Dikili | Çok Bulutlu | 10 | 19 | 48 | 85 | Kuzeydoğu | 10 |
| Foça | Çok Bulutlu | 11 | 19 | 51 | 83 | Kuzeydoğu | 26 |
| Gaziemir | Çok Bulutlu | 12 | 19 | 48 | 96 | Kuzey | 15 |
| Güzelbahçe | Çok Bulutlu | 11 | 19 | 54 | 92 | Kuzeybatı | 24 |
| Kaklıç Havalimanı | Çok Bulutlu | 11 | 19 | 45 | 95 | Kuzey | 14 |
| Karabağlar | Çok Bulutlu | 11 | 17 | 50 | 94 | Kuzey | 13 |
| Karaburun | Çok Bulutlu | 11 | 17 | 51 | 90 | Kuzey | 19 |
| Karşıyaka | Çok Bulutlu | 12 | 20 | 50 | 94 | Kuzey | 12 |
| Kemalpaşa | Sağanak Yağış | 8 | 16 | 60 | 96 | Kuzeydoğu | 10 |
| Kınık | Çok Bulutlu | 9 | 18 | 49 | 88 | Kuzeydoğu | 20 |
| Kiraz | Sağanak Yağış | 12 | 17 | 61 | 96 | Batı | 6 |
| Konak | Parçalı Bulutlu | 12 | 20 | 51 | 93 | Kuzey | 13 |
| Menderes | Çok Bulutlu | 11 | 20 | 47 | 96 | Kuzey | 15 |
| Menemen | Çok Bulutlu | 12 | 19 | 50 | 94 | Kuzeydoğu | 13 |
| Narlıdere | Çok Bulutlu | 11 | 18 | 53 | 94 | Kuzeybatı | 18 |
| Ödemiş | Sağanak Yağış | 12 | 18 | 49 | 94 | Kuzeybatı | 7 |
| Seferihisar | Çok Bulutlu | 12 | 19 | 52 | 96 | Kuzey | 23 |
| Selçuk | Çok Bulutlu | 14 | 20 | 51 | 96 | Kuzeybatı | 12 |
| Tire | Sağanak Yağış | 10 | 19 | 53 | 96 | Kuzey | 11 |
| Torbalı | Çok Bulutlu | 13 | 20 | 48 | 96 | Kuzey | 11 |
| Urla | Çok Bulutlu | 12 | 17 | 53 | 92 | Kuzey | 24 |




