İzmir’de 9 Şubat Pazartesi günü hava durumu, kent genelinde sağanak yağış ile geçecek. Meteorolojik verilere göre tüm ilçelerde yağış beklenirken, sıcaklık değerleri 1 ile 19 derece arasında değişecek.
En düşük sıcaklık Bozdağ’da 1 dereceye kadar inecek
Soğuk hava özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıracak. Verilere göre en düşük sıcaklık Bozdağ Kayak Merkezi’nde 1 derece olarak ölçülürken, ilçelerin büyük bölümünde gece sıcaklıkları 5-11 derece bandında seyredecek.
En yüksek sıcaklık 19 dereceyi görecek
İzmir genelinde gün içinde en yüksek sıcaklık 19 dereceye kadar çıkacak. Bayındır, Beydağ, Bornova, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk ve Tire’de en yüksek sıcaklık 19 derece olarak öngörüldü.
Pazartesi günü rüzgârın yönü ilçelere göre değişse de, kıyı kesimlerde hız dikkat çekiyor. Özellikle Çeşme’de rüzgâr güneyden 29 km/s hızla esecek. Foça’da 21 km/s, Karaburun’da 18 km/s rüzgâr bekleniyor.
Merkez ilçelerde hava: Konak, Karşıyaka, Bornova
İzmir’in merkez ilçelerinde de sağanak yağışlı hava etkili olacak.
-
Konak: 10 / 18 derece, nem 65-96, rüzgâr güneydoğu 10 km/s
-
Karşıyaka: 11 / 18 derece, nem 60-93, rüzgâr güneydoğu 10 km/s
-
Bornova: 9 / 19 derece, nem 59-92, rüzgâr güneyden 10 km/s
Nem oranı birçok ilçede yüzde 96’ya çıkacak
Yağışla birlikte nem oranları da yükseliyor. Balçova, Beydağ, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Konak, Menderes, Narlıdere, Selçuk, Torbalı gibi birçok ilçede nem üst sınırı yüzde 96 seviyesine kadar çıkacak.
09 Şubat Pazartesi – İzmir İlçe İlçe Hava Durumu Tablosu
| İlçe | Hava durumu | En düşük (°C) | En yüksek (°C) | Nem min (%) | Nem max (%) | Rüzgar yönü | Hız (km/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliağa | Sağanak yağışlı | 11 | 18 | 66 | 86 | Doğudan | 13 |
| Balçova | Sağanak yağışlı | 9 | 18 | 65 | 96 | Güneydoğu | 10 |
| Bayındır | Sağanak yağışlı | 8 | 19 | 57 | 92 | Kuzeydoğu | 8 |
| Bayraklı | Sağanak yağışlı | 9 | 18 | 58 | 92 | Güneyden | 10 |
| Bergama | Sağanak yağışlı | 9 | 17 | 62 | 95 | Kuzeydoğu | 7 |
| Beydağ | Sağanak yağışlı | 5 | 19 | 49 | 96 | Güneydoğu | 5 |
| Bornova | Sağanak yağışlı | 9 | 19 | 59 | 92 | Güneyden | 10 |
| Bozdağ K.M. | Sağanak yağışlı | 1 | 7 | 50 | 92 | Güneyden | 5 |
| Buca | Sağanak yağışlı | 8 | 17 | 65 | 94 | Güneyden | 10 |
| Çeşme | Sağanak yağışlı | 13 | 19 | 70 | 84 | Güneyden | 29 |
| Çiğli | Sağanak yağışlı | 10 | 18 | 57 | 90 | Güneydoğu | 11 |
| Dikili | Sağanak yağışlı | 11 | 18 | 63 | 90 | Doğudan | 12 |
| Foça | Sağanak yağışlı | 11 | 18 | 63 | 89 | Güneyden | 21 |
| Gaziemir | Sağanak yağışlı | 7 | 17 | 68 | 96 | Güneydoğu | 9 |
| Güzelbahçe | Sağanak yağışlı | 11 | 19 | 65 | 91 | Güneyden | 16 |
| Kaklıç Havalimanı | Sağanak yağışlı | 10 | 18 | 57 | 90 | Güneydoğu | 11 |
| Karabağlar | Sağanak yağışlı | 8 | 15 | 66 | 96 | Güneydoğu | 9 |
| Karaburun | Sağanak yağışlı | 12 | 17 | 71 | 93 | Güneyden | 18 |
| Karşıyaka | Sağanak yağışlı | 11 | 18 | 60 | 93 | Güneydoğu | 10 |
| Kemalpaşa | Sağanak yağışlı | 8 | 17 | 55 | 88 | Güneydoğu | 5 |
| Kınık | Sağanak yağışlı | 9 | 17 | 52 | 90 | Güneydoğu | 6 |
| Kiraz | Sağanak yağışlı | 6 | 18 | 47 | 95 | Doğudan | 5 |
| Konak | Sağanak yağışlı | 10 | 18 | 65 | 96 | Güneydoğu | 10 |
| Menderes | Sağanak yağışlı | 6 | 17 | 68 | 96 | Güneydoğu | 9 |
| Menemen | Sağanak yağışlı | 9 | 19 | 59 | 92 | Doğudan | 7 |
| Narlıdere | Sağanak yağışlı | 10 | 17 | 65 | 94 | Güneydoğu | 11 |
| Ödemiş | Sağanak yağışlı | 8 | 19 | 52 | 87 | Kuzeydoğu | 4 |
| Seferihisar | Sağanak yağışlı | 11 | 19 | 67 | 94 | Güneydoğu | 18 |
| Selçuk | Sağanak yağışlı | 9 | 19 | 61 | 96 | Güneydoğu | 8 |
| Tire | Sağanak yağışlı | 7 | 19 | 56 | 92 | Kuzeydoğu | 5 |
| Torbalı | Sağanak yağışlı | 7 | 18 | 62 | 96 | Güneydoğu | 7 |
| Urla | Sağanak yağışlı | 11 | 18 | 65 | 93 | Güneydoğu | 15 |




