İzmir genelinde 21 Nisan Salı günü parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken, termometreler bahar değerlerini gösterecek. İl genelinde en yüksek sıcaklık 25 derece ile Bornova ve Karşıyaka'da ölçülürken, sahil kesimlerinde rüzgar etkisini hissettirecek.
Meteoroloji'den alınan verilere göre, İzmir ve ilçelerinde gün boyu parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. İç kesimlerde sıcaklıklar yükselirken, kıyı şeridinde nem ve rüzgar dengesi hissedilir bir serinlik yaratabilir.
Merkez ilçelerde bahar sıcaklığı
İzmir'in merkez ilçeleri Bornova ve Karşıyaka, Salı gününü 25 derece ile ilin en sıcak noktaları olarak geçirecek. Konak, Bayraklı ve Balçova gibi bölgelerde ise en yüksek sıcaklıkların 24 derece civarında seyretmesi bekleniyor.
Kıyı şeridinde rüzgar etkili
Özellikle Çeşme ilçesinde rüzgar hızı saatte 21 kilometreye kadar ulaşacak. Karaburun, Urla ve Dikili gibi sahil kesimlerinde de güney yönlü rüzgarların etkisiyle hissedilen sıcaklık ile gerçek sıcaklık arasında farklar oluşabilir.
İşte İzmir'in tüm ilçeleri için detaylı hava durumu tablosu:
| İlçe | Hava Durumu | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/s) |
| Aliağa | Parçalı Bulutlu | 12 | 23 | 56 - 77 | Batıdan, 13 |
| Balçova | Parçalı Bulutlu | 11 | 24 | 48 - 82 | Güneybatıdan, 10 |
| Bayındır | Parçalı Bulutlu | 10 | 23 | 45 - 74 | Batıdan, 13 |
| Bayraklı | Parçalı Bulutlu | 12 | 24 | 41 - 73 | Güneybatıdan, 10 |
| Bergama | Çok Bulutlu | 11 | 24 | 45 - 86 | Güneybatıdan, 14 |
| Beydağ | Parçalı Bulutlu | 8 | 23 | 40 - 66 | Kuzeybatıdan, 6 |
| Bornova | Parçalı Bulutlu | 12 | 25 | 40 - 73 | Güneybatıdan, 10 |
| Bozdağ Kayak M. | Parçalı Bulutlu | 5 | 13 | 45 - 74 | Güneybatıdan, 8 |
| Buca | Parçalı Bulutlu | 10 | 24 | 39 - 75 | Güneybatıdan, 9 |
| Çeşme | Parçalı Bulutlu | 14 | 22 | 69 - 89 | Güneyden, 21 |
| Çiğli | Parçalı Bulutlu | 11 | 24 | 42 - 76 | Güneybatıdan, 14 |
| Dikili | Çok Bulutlu | 13 | 22 | 59 - 85 | Güneyden, 10 |
| Foça | Parçalı Bulutlu | 13 | 21 | 70 - 84 | Güneyden, 14 |
| Gaziemir | Parçalı Bulutlu | 9 | 23 | 42 - 86 | Güneybatıdan, 10 |
| Güzelbahçe | Parçalı Bulutlu | 12 | 23 | 55 - 83 | Güneyden, 16 |
| Karabağlar | Parçalı Bulutlu | 11 | 24 | 44 - 80 | Güneybatıdan, 9 |
| Karaburun | Parçalı Bulutlu | 13 | 21 | 62 - 89 | Güneyden, 12 |
| Karşıyaka | Parçalı Bulutlu | 12 | 25 | 42 - 75 | Güneybatıdan, 11 |
| Kemalpaşa | Parçalı Bulutlu | 9 | 23 | 45 - 83 | Güneybatıdan, 11 |
| Kınık | Çok Bulutlu | 11 | 24 | 45 - 78 | Batıdan, 14 |
| Kiraz | Parçalı Bulutlu | 9 | 22 | 39 - 65 | Batıdan, 8 |
| Konak | Parçalı Bulutlu | 11 | 24 | 47 - 82 | Güneybatıdan, 9 |
| Menderes | Parçalı Bulutlu | 9 | 24 | 42 - 88 | Güneybatıdan, 11 |
| Menemen | Parçalı Bulutlu | 12 | 24 | 45 - 76 | Güneybatıdan, 12 |
| Narlıdere | Parçalı Bulutlu | 12 | 22 | 51 - 83 | Güneybatıdan, 13 |
| Ödemiş | Parçalı Bulutlu | 10 | 23 | 39 - 64 | Batıdan, 7 |
| Seferihisar | Parçalı Bulutlu | 12 | 22 | 54 - 89 | Güneybatıdan, 13 |
| Selçuk | Parçalı Bulutlu | 10 | 23 | 49 - 95 | Güneybatıdan, 11 |
| Tire | Parçalı Bulutlu | 8 | 23 | 45 - 79 | Batıdan, 12 |
| Torbalı | Parçalı Bulutlu | 10 | 23 | 43 - 81 | Güneybatıdan, 11 |
| Urla | Parçalı Bulutlu | 11 | 22 |




