Hareket Saatleri
| KOŞU > MENEMEN | KOŞU > CUMAOVASI |
| 05:29 | 05:59 |
| 05:41 | 06:11 |
| 06:05 | 06:23 |
| 06:17 | 06:35 |
| 06:29 | 06:47 |
| 06:41 | 06:59 |
| 06:53 | 07:11 |
| 07:05 | 07:23 |
| 07:17 | 07:35 |
| 07:29 | 07:47 |
| 07:41 | 07:59 |
| 07:53 | 08:11 |
| 08:05 | 08:23 |
| 08:17 | 08:35 |
| 08:29 | 08:47 |
| 08:41 | 08:59 |
| 08:53 | 09:11 |
| 09:05 | 09:23 |
| 09:17 | 09:35 |
| 09:29 | 09:47 |
| 09:41 | 09:59 |
| 09:53 | 10:11 |
| 10:05 | 10:23 |
| 10:17 | 10:35 |
| 10:29 | 10:47 |
| 10:41 | 10:59 |
| 10:53 | 11:11 |
| 11:05 | 11:23 |
| 11:17 | 11:35 |
| 11:29 | 11:47 |
| 11:41 | 11:59 |
| 11:53 | 12:11 |
| 12:05 | 12:23 |
| 12:17 | 12:35 |
| 12:29 | 12:47 |
| 12:41 | 12:59 |
| 12:53 | 13:11 |
| 13:05 | 13:23 |
| 13:17 | 13:35 |
| 13:29 | 13:47 |
| 13:41 | 13:59 |
| 13:53 | 14:11 |
| 14:05 | 14:23 |
| 14:17 | 14:35 |
| 14:29 | 14:47 |
| 14:41 | 14:59 |
| 14:53 | 15:11 |
| 15:05 | 15:23 |
| 15:17 | 15:35 |
| 15:29 | 15:47 |
| 15:41 | 15:59 |
| 15:53 | 16:11 |
| 16:05 | 16:23 |
| 16:17 | 16:35 |
| 16:29 | 16:47 |
| 16:41 | 16:59 |
| 16:53 | 17:11 |
| 17:05 | 17:23 |
| 17:17 | 17:35 |
| 17:29 | 17:47 |
| 17:41 | 17:59 |
| 17:53 | 18:11 |
| 18:05 | 18:23 |
| 18:17 | 18:35 |
| 18:29 | 18:47 |
| 18:41 | 18:59 |
| 18:53 | 19:11 |
| 19:05 | 19:23 |
| 19:17 | 19:35 |
| 19:29 | 19:47 |
| 19:41 | 19:59 |
| 19:53 | 20:11 |
| 20:05 | 20:23 |
| 20:17 | 20:35 |
| 20:29 | 20:47 |
| 20:41 | 20:59 |
| 20:53 | 21:11 |
| 21:05 | 21:23 |
| 21:17 | 21:35 |
| 21:29 | 21:47 |
| 21:41 | 21:59 |
| 21:53 | 22:11 |
| 22:05 | 22:23 |
| 22:29 | 22:35 |
| 22:41 | 22:47 |
| 23:05 | 23:11 |
| 23:29 | 23:23 |
| 23:53 | 23:47 |
| 00:17 | 00:11 |
| x | 00:35 |
| x | 01:07 |
| x | 01:23 |
Haber Merkezi
Muhabir: Haber Merkezi






