Hareket Saatleri
| KUŞÇUBURUN > CUMAOVASI | KUŞÇUBURUN > TEPEKÖY |
| 05:39 | 06:15 |
| 06:03 | 06:37 |
| 06:27 | 07:01 |
| 06:51 | 07:25 |
| 07:15 | 07:49 |
| 07:39 | 08:13 |
| 08:03 | 08:37 |
| 08:27 | 09:01 |
| 08:51 | 09:25 |
| 09:15 | 09:49 |
| 09:39 | 10:13 |
| 10:03 | 10:37 |
| 10:27 | 11:01 |
| 10:51 | 11:25 |
| 11:15 | 11:49 |
| 11:39 | 12:13 |
| 12:03 | 12:37 |
| 12:27 | 13:01 |
| 12:51 | 13:25 |
| 13:15 | 13:49 |
| 13:39 | 14:13 |
| 14:03 | 14:37 |
| 14:27 | 15:01 |
| 14:51 | 15:25 |
| 15:15 | 15:49 |
| 15:39 | 16:13 |
| 16:03 | 16:37 |
| 16:27 | 17:01 |
| 16:51 | 17:25 |
| 17:15 | 17:49 |
| 17:39 | 18:13 |
| 18:03 | 18:37 |
| 18:27 | 19:01 |
| 18:51 | 19:25 |
| 19:15 | 19:49 |
| 19:39 | 20:13 |
| 20:03 | 20:37 |
| 20:27 | 21:01 |
| 20:51 | 21:25 |
| 21:15 | 21:49 |
| 21:39 | 22:13 |
| 22:03 | 22:37 |
| 22:27 | 23:01 |
| 22:51 | 23:25 |
| 23:15 | 23:49 |
| 23:39 | 00:01 |
| 00:03 | 00:25 |
| 00:27 | 00:49 |
Haber Merkezi
Muhabir: Haber Merkezi






