16 Şubat Pazartesi günü İzmir’in tüm ilçelerinde sağanak yağışlı hava bekleniyor. Özellikle kıyı kesimlerinde rüzgârın kuvvetlenmesi, iç bölgelerde ise nem oranının yükselmesi öngörülüyor.
En yüksek sıcaklık 19 dereceye kadar çıkacak
Verilere göre İzmir’de en yüksek sıcaklıklar 18-19 derece bandında seyredecek.
En yüksek sıcaklık Beydağ, Kiraz, Tire ve Ödemiş’te 19 derece olarak ölçülürken, en düşük sıcaklık Bozdağ Kayak Merkezi’nde 5 derece olacak.
Çeşme, Foça ve Karaburun’da rüzgâr sert esecek
Pazartesi günü rüzgârın en kuvvetli hissedileceği ilçeler şunlar olacak:
-
Çeşme: 45 km/sa (güneyden)
-
Foça: 43 km/sa (güneyden)
-
Güzelbahçe: 32 km/sa (güneyden)
-
Karaburun: 32 km/sa (güneyden)
-
Urla: 31 km/sa (güneyden)
Yetkililer, özellikle kıyı bölgelerinde ani rüzgâr ve sağanak geçişlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.
Nem oranı yüzde 96’ya kadar çıkacak
İzmir’de birçok ilçede nem oranının gün içinde %90’ın üzerine çıkması bekleniyor.
Özellikle Bornova, Buca, Konak, Gaziemir, Karabağlar ve Selçuk’ta en yüksek nem %96 seviyesine ulaşacak.
Bozdağ’da soğuk hava dikkat çekiyor
Bozdağ Kayak Merkezi’nde hava sağanak yağışlı olurken sıcaklık 5 ile 8 derece arasında değişecek. Bölgeye çıkacak sürücülerin, ıslak zemin ve görüş düşüşüne karşı tedbirli olması isteniyor.
16 Şubat Pazartesi İzmir ilçe ilçe hava durumu tablosu
| İlçe | Hava durumu | En düşük (°C) | En yüksek (°C) | Nem min (%) | Nem max (%) | Rüzgâr yönü | Hız (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliağa | Sağanak yağışlı | 13 | 15 | 68 | 92 | Güneyden | 28 |
| Balçova | Sağanak yağışlı | 13 | 15 | 70 | 95 | Güneyden | 21 |
| Bayındır | Sağanak yağışlı | 9 | 18 | 55 | 93 | Kuzeybatı | 9 |
| Bayraklı | Sağanak yağışlı | 15 | 15 | 63 | 95 | Güneyden | 21 |
| Bergama | Sağanak yağışlı | 12 | 12 | 77 | 96 | Güneybatı | 7 |
| Beydağ | Sağanak yağışlı | 8 | 19 | 46 | 96 | Güneydoğu | 6 |
| Bornova | Sağanak yağışlı | 14 | 17 | 62 | 96 | Güneyden | 20 |
| Bozdağ K.M | Sağanak yağışlı | 5 | 8 | 46 | 96 | Güneyden | 14 |
| Buca | Sağanak yağışlı | 13 | 14 | 63 | 96 | Güneydoğu | 19 |
| Çeşme | Sağanak yağışlı | 14 | 18 | 67 | 86 | Güneyden | 45 |
| Çiğli | Sağanak yağışlı | 14 | 15 | 66 | 92 | Güneyden | 24 |
| Dikili | Sağanak yağışlı | 13 | 15 | 75 | 92 | Güneyden | 28 |
| Foça | Sağanak yağışlı | 13 | 16 | 76 | 87 | Güneyden | 43 |
| Gaziemir | Sağanak yağışlı | 11 | 14 | 66 | 96 | Güneydoğu | 16 |
| Güzelbahçe | Sağanak yağışlı | 14 | 17 | 76 | 86 | Güneyden | 32 |
| Kaklıç Havalimanı | Sağanak yağışlı | 14 | 15 | 66 | 92 | Güneyden | 24 |
| Karabağlar | Sağanak yağışlı | 13 | 14 | 65 | 96 | Güneydoğu | 19 |
| Karaburun | Sağanak yağışlı | 14 | 15 | 75 | 91 | Güneyden | 32 |
| Karşıyaka | Sağanak yağışlı | 15 | 15 | 65 | 93 | Güneyden | 22 |
| Kemalpaşa | Sağanak yağışlı | 11 | 15 | 59 | 96 | Güneyden | 16 |
| Kınık | Sağanak yağışlı | 10 | 11 | 79 | 95 | Güneydoğu | 7 |
| Kiraz | Sağanak yağışlı | 9 | 19 | 40 | 96 | Kuzeybatı | 11 |
| Konak | Sağanak yağışlı | 13 | 16 | 67 | 96 | Güneydoğu | 19 |
| Menderes | Sağanak yağışlı | 10 | 14 | 71 | 96 | Güneyden | 14 |
| Menemen | Sağanak yağışlı | 15 | 15 | 64 | 95 | Güneyden | 20 |
| Narlıdere | Sağanak yağışlı | 13 | 15 | 73 | 92 | Güneyden | 25 |
| Ödemiş | Sağanak yağışlı | 10 | 19 | 43 | 94 | Kuzeydoğu | 9 |
| Seferihisar | Sağanak yağışlı | 14 | 18 | 77 | 91 | Güneyden | 29 |
| Selçuk | Sağanak yağışlı | 13 | 18 | 68 | 96 | Güneydoğu | 20 |
| Tire | Sağanak yağışlı | 9 | 19 | 54 | 94 | Batıdan | 7 |
| Torbalı | Sağanak yağışlı | 11 | 15 | 69 | 95 | Doğudan | 10 |
| Urla | Sağanak yağışlı | 14 | 18 | 68 | 92 | Güneyden | 31 |




