Adeta masal kitabından fırladı: Ne İsviçre ne Norveç, burası Türkiye!
Adeta masal kitabından fırladı: Ne İsviçre ne Norveç, burası Türkiye!
İçeriği Görüntüle

İzmirli vatandaşlar yeni haftaya güneşli ve parçalı bulutlu bir havayla girmeye hazırlanıyor. Meteoroloji verilerine göre 10 Mayıs Pazar günü şehir genelinde dengeli bir hava hakim olacak. Sahil şeridinde esen hafif rüzgarlar serinlik sağlarken, iç ilçelerde termometreler yazdan kalma değerleri gösterecek.

Sıcaklık rekoru Tire ve Menderes hattında

Haftanın son gününde İzmir'in en sıcak noktası 31 derece ile Tire olacak. Tire'yi, 30 derece ile Menderes ve 29 derece ile Torbalı, Menemen ve Ödemiş takip ediyor. İzmir merkezinde (Bornova, Karşıyaka ve Konak) ise sıcaklıkların 28 derece civarında seyretmesi bekleniyor. En düşük gündüz sıcaklığı ise her zamanki gibi 13 derece ile Bozdağ Kayak Merkezi'nde ölçülecek.

Sahil ilçelerinde rüzgar etkisini hissettirecek

Pazar günü rüzgarın yönü genellikle kuzey ve batı ağırlıklı olacak. Özellikle Çeşme'de rüzgar hızının saatte 21 kilometreye, Foça'da ise 19 kilometreye ulaşması öngörülüyor. Deniz kıyısında vakit geçirecek olan vatandaşların, esen sert rüzgarın serinletici etkisine karşı hazırlıklı olmaları öneriliyor.

Nem oranları değişkenlik gösteriyor

Günün en yüksek nem oranı %89 ile Foça'da görülürken, en düşük nem oranı ise %34 ile Ödemiş'te ölçülecek. İç kesimlerdeki düşük nem oranı, sıcaklığın daha fazla hissedilmesine neden olabilir. Şehir genelinde nem oranları sahil şeridinde yüksek, iç bölgelerde ise daha kuru bir seyir izleyecek.

İlçe Hava Durumu Min. Sıcaklık (°C) Maks. Sıcaklık (°C) Nem Aralığı (%) Rüzgar Yönü Hız (km/sa)
Aliağa Parçalı Bulutlu 15 25 64 - 84 Batıdan 16
Balçova Parçalı Bulutlu 14 27 54 - 77 Kuzeybatı 14
Bayındır Parçalı Bulutlu 12 28 46 - 78 Batıdan 10
Bayraklı Parçalı Bulutlu 15 27 44 - 76 Batıdan 13
Bergama Parçalı Bulutlu 14 27 46 - 80 Batıdan 7
Beydağ Parçalı Bulutlu 13 27 42 - 79 Kuzeybatı 10
Bornova Parçalı Bulutlu 14 28 45 - 76 Kuzeybatı 12
Bozdağ K.M Parçalı Bulutlu 8 13 62 - 80 Batıdan 6
Buca Parçalı Bulutlu 14 26 44 - 79 Kuzeybatı 12
Çeşme Parçalı Bulutlu 15 24 59 - 81 Kuzeyden 21
Çiğli Parçalı Bulutlu 14 27 43 - 82 Kuzeybatı 16
Dikili Parçalı Bulutlu 15 24 57 - 78 Batıdan 10
Foça Parçalı Bulutlu 15 23 71 - 89 Kuzeybatı 19
Gaziemir Parçalı Bulutlu 13 27 43 - 81 Kuzeybatı 13
Güzelbahçe Parçalı Bulutlu 15 25 59 - 78 Kuzeybatı 15
Kaklıç Hava. Parçalı Bulutlu 14 27 43 - 82 Kuzeybatı 16
Karabağlar Parçalı Bulutlu 14 24 49 - 78 Kuzeybatı 13
Karaburun Parçalı Bulutlu 16 24 59 - 85 Batıdan 16
Karşıyaka Parçalı Bulutlu 16 28 44 - 80 Batıdan 14
Kemalpaşa Parçalı Bulutlu 13 27 51 - 78 Kuzeybatı 8
Kınık Parçalı Bulutlu 14 27 44 - 84 Kuzeyden 7
Kiraz Parçalı Bulutlu 12 26 44 - 80 Batıdan 10
Konak Parçalı Bulutlu 15 28 44 - 75 Kuzeybatı 11
Menderes Parçalı Bulutlu 13 30 39 - 71 Batıdan 8
Menemen Parçalı Bulutlu 14 29 40 - 83 Batıdan 9
Narlıdere Parçalı Bulutlu 15 24 53 - 72 Kuzeybatı 11
Ödemiş Parçalı Bulutlu 15 29 34 - 64 Güneybatı 7
Seferihisar Parçalı Bulutlu 15 28 47 - 76 Güneybatı 13
Selçuk Parçalı Bulutlu 13 28 38 - 80 Batıdan 11
Tire Parçalı Bulutlu 13 31 40 - 74 Batıdan 11
Torbalı Parçalı Bulutlu 14 29 36 - 73 Güneyden 10
Urla Parçalı Bulutlu 14 27 45 - 75 Kuzeyden 6

Muhabir: Denizhan Güzel