Meteoroloji verilerine göre İzmir genelinde 9 Mart Pazartesi günü parçalı bulutlu hava hakim olacak. İl genelinde yağış beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normallerine yakın seyretmesi öngörülüyor.
İlçelerde sıcaklıklar 0 ile 19 derece arasında
Kent genelinde en düşük sıcaklık değerlerinin bazı yüksek kesimlerde 0 derece civarına kadar düşebileceği tahmin ediliyor. Gün içinde ise sıcaklıkların 8–19 derece bandına yükselmesi bekleniyor.
Örneğin Aliağa’da sıcaklık 5–16 derece, Bornova’da 5–18 derece, Konak’ta ise 6–17 derece aralığında hava bekleniyor.
Kuzey rüzgarı etkisini sürdürecek
Kent genelinde rüzgarın çoğunlukla kuzey ve kuzeydoğu yönünden hafif ve orta şiddette eseceği tahmin ediliyor. Rüzgar hızının bazı kıyı ilçelerinde saatte 30 km’ye yaklaşabileceği belirtiliyor.
Özellikle Foça ve Aliağa çevresinde rüzgarın daha belirgin hissedilebileceği ifade ediliyor.
Nem oranı sahil ilçelerinde yüksek olacak
Meteoroloji verilerine göre sahil kesimlerinde nem oranının yüzde 80–89 seviyelerine çıkabileceği öngörülüyor. Bu durum sabah ve gece saatlerinde hissedilen soğukluğu artırabilir.
Yetkililer, açık alanda bulunacak vatandaşların hava değişimine karşı tedbirli olmalarını önerdi.
09 Mart 2026 İzmir İlçeler Hava Durumu
| İlçe | Hava | En Düşük Sıcaklık | En Yüksek Sıcaklık | En Düşük Nem | En Yüksek Nem | Rüzgar Yönü | Hız |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliağa | Parçalı bulutlu | 5 | 16 | 53 | 76 | Kuzeydoğu | 28 |
| Balçova | Parçalı bulutlu | 4 | 17 | 46 | 84 | Kuzey | 11 |
| Bayındır | Parçalı bulutlu | 2 | 18 | 44 | 77 | Kuzey | 10 |
| Bayraklı | Parçalı bulutlu | 5 | 16 | 43 | 74 | Kuzeydoğu | 12 |
| Bergama | Parçalı bulutlu | 4 | 15 | 49 | 81 | Kuzeydoğu | 22 |
| Beydağ | Parçalı bulutlu | 2 | 18 | 32 | 74 | Doğu | 9 |
| Bornova | Parçalı bulutlu | 5 | 18 | 42 | 75 | Kuzeydoğu | 12 |
| Bozdağ | Parçalı bulutlu | -2 | 8 | 38 | 69 | Kuzeydoğu | 7 |
| Buca | Parçalı bulutlu | 4 | 17 | 41 | 77 | Kuzey | 11 |
| Çeşme | Parçalı bulutlu | 7 | 16 | 56 | 76 | Kuzey | 26 |
| Çiğli | Parçalı bulutlu | 3 | 16 | 41 | 78 | Kuzeydoğu | 11 |
| Dikili | Parçalı bulutlu | 4 | 16 | 47 | 81 | Kuzeydoğu | 12 |
| Foça | Parçalı bulutlu | 6 | 15 | 57 | 79 | Kuzeydoğu | 33 |
| Gaziemir | Parçalı bulutlu | 2 | 16 | 44 | 87 | Kuzey | 10 |
| Güzelbahçe | Parçalı bulutlu | 4 | 16 | 52 | 85 | Kuzey | 19 |
| Karabağlar | Parçalı bulutlu | 4 | 15 | 44 | 82 | Kuzey | 10 |
| Karaburun | Parçalı bulutlu | 6 | 14 | 58 | 84 | Kuzeydoğu | 22 |
| Karşıyaka | Parçalı bulutlu | 5 | 17 | 42 | 74 | Kuzeydoğu | 12 |
| Kemalpaşa | Parçalı bulutlu | 0 | 15 | 50 | 88 | Kuzeydoğu | 11 |
| Kınık | Parçalı bulutlu | 3 | 15 | 51 | 85 | Kuzeydoğu | 21 |
| Kiraz | Parçalı bulutlu | 3 | 17 | 31 | 78 | Kuzeydoğu | 10 |
| Konak | Parçalı bulutlu | 6 | 17 | 45 | 82 | Kuzeydoğu | 10 |
| Menderes | Parçalı bulutlu | 1 | 17 | 44 | 89 | Kuzey | 11 |
| Menemen | Parçalı bulutlu | 4 | 17 | 45 | 83 | Kuzeydoğu | 14 |
| Narlıdere | Parçalı bulutlu | 5 | 15 | 47 | 85 | Kuzey | 13 |
| Ödemiş | Parçalı bulutlu | 2 | 18 | 37 | 77 | Kuzey | 5 |
| Seferihisar | Parçalı bulutlu | 4 | 16 | 52 | 85 | Kuzey | 20 |
| Selçuk | Parçalı bulutlu | 3 | 18 | 46 | 84 | Kuzey | 9 |
| Tire | Parçalı bulutlu | 2 | 19 | 39 | 73 | Kuzey | 9 |
| Torbalı | Parçalı bulutlu | 4 | 17 | 42 | 78 | Kuzey | 9 |
| Urla | Parçalı bulutlu | 6 | 15 | 54 | 83 | Kuzey | 23 |




