Meteoroloji verilerine göre İzmir genelinde 8 Mart Pazar günü parçalı bulutlu hava etkili olacak. İl genelinde sıcaklıkların mevsim normallerine yakın seyretmesi bekleniyor.
Kuzey rüzgarı etkili olacak
Hava sıcaklıkları bazı ilçelerde gece saatlerinde düşüş gösterirken gündüz saatlerinde kısmen artacak. Rüzgarın çoğunlukla kuzey ve kuzeydoğu yönünden hafif ve orta şiddette esmesi öngörülüyor.
Örneğin Aliağa'da sıcaklık 4-16 derece, Çeşme’de 6-16 derece, Bornova’da 4-18 derece ve Konak’ta 5-17 derece aralığında seyredecek.
Nem oranı yer yer yüksek olacak
İzmir’de nem oranının bazı kıyı ilçelerinde yüzde 80 seviyelerine yaklaşabileceği tahmin ediliyor. Özellikle sahil kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde hissedilen soğukluk artabilir.
Meteoroloji yetkilileri, açık alanlarda bulunacak vatandaşların hava değişimine karşı tedbirli olmalarını öneriyor.
Genel hava durumu beklentisi
Kent genelinde yağış beklenmezken parçalı bulutlu havanın gün boyu etkisini sürdürmesi öngörülüyor. 8 Mart Pazar günü İzmir’de dış mekan etkinlikleri için genel olarak uygun hava koşulları bekleniyor.
| İlçe | Hava | En Düşük Sıcaklık | En Yüksek Sıcaklık | En Düşük Nem | En Yüksek Nem | Rüzgar Yönü | Hız (km/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliağa | Parçalı bulutlu | 4 | 16 | 49 | 75 | Kuzeydoğu | 27 |
| Balçova | Parçalı bulutlu | 3 | 16 | 44 | 79 | Kuzey | 12 |
| Bayındır | Parçalı bulutlu | 1 | 18 | 42 | 72 | Kuzey | 11 |
| Bayraklı | Parçalı bulutlu | 4 | 16 | 42 | 72 | Kuzey | 11 |
| Bergama | Parçalı bulutlu | 3 | 14 | 44 | 83 | Kuzeydoğu | 19 |
| Beydağ | Parçalı bulutlu | 1 | 18 | 30 | 70 | Doğu | 8 |
| Bornova | Parçalı bulutlu | 4 | 18 | 42 | 74 | Kuzey | 10 |
| Bozdağ | Parçalı bulutlu | -3 | 8 | 31 | 68 | Kuzeydoğu | 7 |
| Buca | Parçalı bulutlu | 3 | 16 | 41 | 76 | Kuzey | 9 |
| Çeşme | Parçalı bulutlu | 6 | 16 | 53 | 72 | Kuzey | 28 |
| Çiğli | Parçalı bulutlu | 2 | 16 | 40 | 73 | Kuzeydoğu | 11 |
| Dikili | Parçalı bulutlu | 3 | 15 | 46 | 86 | Kuzeydoğu | 10 |
| Foça | Parçalı bulutlu | 6 | 14 | 55 | 76 | Kuzeydoğu | 33 |
| Gaziemir | Parçalı bulutlu | 1 | 16 | 42 | 84 | Kuzey | 12 |
| Güzelbahçe | Parçalı bulutlu | 4 | 16 | 50 | 80 | Kuzey | 18 |
| Karabağlar | Parçalı bulutlu | 4 | 15 | 42 | 79 | Kuzey | 11 |
| Karaburun | Parçalı bulutlu | 6 | 13 | 56 | 79 | Kuzeydoğu | 23 |
| Karşıyaka | Parçalı bulutlu | 4 | 16 | 41 | 72 | Kuzey | 12 |
| Kemalpaşa | Parçalı bulutlu | -1 | 14 | 47 | 84 | Kuzeydoğu | 11 |
| Kınık | Parçalı bulutlu | 2 | 14 | 46 | 85 | Kuzeydoğu | 20 |
| Kiraz | Parçalı bulutlu | 1 | 17 | 31 | 76 | Kuzeydoğu | 9 |
| Konak | Parçalı bulutlu | 5 | 17 | 43 | 78 | Kuzey | 11 |
| Menderes | Parçalı bulutlu | 0 | 16 | 42 | 86 | Kuzey | 12 |
| Menemen | Parçalı bulutlu | 3 | 16 | 45 | 79 | Kuzeydoğu | 14 |
| Narlıdere | Parçalı bulutlu | 4 | 14 | 45 | 80 | Kuzey | 13 |
| Ödemiş | Parçalı bulutlu | 0 | 18 | 36 | 72 | Kuzey | 5 |
| Seferihisar | Parçalı bulutlu | 4 | 16 | 52 | 79 | Kuzey | 21 |
| Selçuk | Parçalı bulutlu | 2 | 17 | 41 | 81 | Kuzey | 10 |
| Tire | Parçalı bulutlu | 0 | 18 | 37 | 69 | Kuzey | 10 |
| Torbalı | Parçalı bulutlu | 2 | 17 | 37 | 77 | Kuzey | 10 |
| Urla | Parçalı bulutlu | 6 | 14 | 54 | 79 | Kuzey | 23 |




