Askerliğini bedelli yapmak isteyenlerin günlerdir merak ettiği yeni bedelli askerlik ücretleri açıklandı. Böylece, bu yılın ikinci yarısında bedelli askerlik için başvuranlardan 122.350,80 TL ücret alınacak.
Yıllara göre bedelli askerlik ücreti | ||
2019 Haziran | 31.343 TL | 5.412 USD |
2019 Temmuz | 33.230 TL | 5.870 USD |
2020 Ocak | 35.055 TL | 5.873 USD |
2020 Temmuz | 37.017 TL | 5.340 USD |
2021 Ocak | 39.789 TL | 5.360 USD |
2021 Temmuz | 43.151 TL | 4.923 USD |
2022 Ocak | 56.507 TL | 4.315 USD |
2022 Temmuz | 80.065 TL | 4.783 USD |
2023 Ocak | 104.084 TL | 5.563 USD |
2023 Temmuz | 122.351 TL | 4.724 USD |
Haber Merkezi
Muhabir: Haber Merkezi