Tüketiciler, yaz döneminde artan masraflar nedeniyle düşük faizli ihtiyaç kredilerine yöneliyor. 12 ay vadeyle 100 bin TL kredi çekmek isteyenler için bankaların sunduğu faiz oranları, aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarları büyük önem taşıyor.
Bankaların faiz oranları %1,99'dan başlayıp %5,89'a kadar yükseliyor. İşte 2025 Temmuz ayı itibarıyla en güncel oranlar ve detaylar:
EN DÜŞÜK FAİZLİ KREDİLER (Yüzde 1,99)
Banka | Faiz Oranı | Aylık Taksit | Toplam Ödeme |
---|---|---|---|
TEB | %1,99 | 9.800 TL | 118.177 TL |
CEPTETEB | %1,99 | 9.800 TL | 118.177 TL |
ORTA SEVİYE FAİZLER (Yüzde 3,39 – 3,79)
Banka | Faiz Oranı | Aylık Taksit | Toplam Ödeme |
---|---|---|---|
DenizBank | %3,39 | 10.908 TL | 131.475 TL |
QNB Finansbank | %3,59 | 11.072 TL | 133.435 TL |
GetirFinans | %3,75 | 11.203 TL | 134.438 TL |
ING | %3,79 | 11.236 TL | 135.409 TL |
KATILIM BANKALARI (Kâr Payı Temelli)
Banka | Kâr Payı Oranı | Aylık Taksit | Toplam Ödeme |
---|---|---|---|
Vakıf Katılım | %3,89 | 11.319 TL | 136.401 TL |
Türkiye Finans | %4,29 | 11.653 TL | 140.407 TL |
Kuveyt Türk | %4,40 | 11.745 TL | 141.518 TL |
FAİZ ORANI %4 VE ÜZERİ KREDİLER
Banka | Faiz Oranı | Aylık Taksit | Toplam Ödeme |
---|---|---|---|
İş Bankası | %4,20 | 11.577 TL | 139.501 TL |
Enpara.com | %4,29 | 11.653 TL | 139.832 TL |
HSBC | %4,27 | 11.636 TL | 140.205 TL |
ICBC Turkey | %4,58 | 11.898 TL | 143.347 TL |
Ziraat Bankası | %4,59 | 11.906 TL | 143.449 TL |
Akbank | %4,63 | 11.940 TL | 143.857 TL |
EN YÜKSEK FAİZLİ KREDİLER
Banka | Faiz Oranı | Aylık Taksit | Toplam Ödeme |
---|---|---|---|
Halkbank | %5,25 | 12.473 TL | 150.251 TL |
Garanti BBVA | %5,54 | 12.726 TL | 153.288 TL |
Şekerbank | %5,89 | 13.035 TL | 156.991 TL |
KREDİ ÇEKERKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?
-
Faiz oranı kadar dosya masrafları ve sigorta ücretleri de önemlidir.
-
Toplam geri ödeme tutarını mutlaka karşılaştırın.
-
Kredi notunuza göre teklif edilen oranlar kişiye özel değişebilir.
Kaynak: HABER MERKEZİ