Buca Belediyesi’nin mali yükünü hafifletmeyi hedefleyen bu süreçte, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 5393 sayılı Belediye Kanunu dayanak gösterildi. Meclis onayının ardından, belediye mülkiyetindeki tarım ve zeytinlik vasıflı arazilerin devir süreci resmen başlayacak.
Satışa Konu Olan Taşınmazların Listesi
Belediye tarafından SGK borçlarına karşılık takas veya satış için sunulan mülklerin ağırlıklı olarak Kırklar, Doğancılar, 29 Ekim ve Kaynaklar mahallelerinde bulunduğu görülüyor:
| No | Mahalle | Ada | Parsel | Cinsi | İmar Durumu |
| 1 | Kırklar | 0 | 904 | Bahçe | Tarım Alanı |
| 2 | Kırklar | 0 | 1156 | Tarla | Tarım Alanı |
| 3 | Kırklar | 0 | 1266 | Zeytinlik | Orman Alanı |
| 4 | Doğancılar | 110 | 10 | Tarla | Tarım Alanı |
| 5 | Doğancılar | 112 | 8 | Zeytinlik | Tarım Alanı |
| 6 | Doğancılar | 115 | 11 | Zeytinlik | Tarım Alanı |
| 7 | 29 Ekim | 52098 | 9 | Tarla | Tarım Alanı |
| 8 | 29 Ekim | 52099 | 53 | Zeytinli Tarla | Tarım Alanı |
| 9 | 29 Ekim | 52100 | 1 | Zeytinli Tarla | Tarım Alanı |
| 10 | 29 Ekim | 52101 | 9 | Zeytinlik | Tarım Alanı |
| 11 | 29 Ekim | 52103 | 1 | Zeytinlik | Tarım Alanı |
| 12 | 29 Ekim | 52104 | 4 | Zeytinli Tarla | Tarım Alanı |
| 13 | 29 Ekim | 52104 | 20 | Tarla | Tarım Alanı |
| 14 | 29 Ekim | 52105 | 34 | Zeytinlik | Tarım Alanı |
| 15 | 29 Ekim | 52105 | 53 | Zeytinli Tarla | Tarım Alanı |
| 16 | 29 Ekim | 52105 | 65 | Zeytinli Tarla | Tarım Alanı |
| 17 | Kaynaklar | 52143 | 2 | Zeytinli Tarla | Tarım Alanı |
| 18 | Kaynaklar | 52146 | 4 | Zeytinli Tarla | Tarım Alanı |
| 19 | Kaynaklar | 52150 | 3 | Zeytinli Tarla | Tarım Alanı |
| 20 | Kaynaklar | 52163 | 50 | Zeytinli Tarla | Tarım Alanı |
| 21 | Kaynaklar | 52192 | 1 | Tarla | Tarım Alanı |
| 22 | Kaynaklar | 52192 | 12 | Zeytinlik | Tarım Alanı |
| 23 | Kaynaklar | 52195 | 8 | Zeytinli Tarla | Tarım Alanı |
| 24 | Kaynaklar | 52196 | 8 |
Muhabir: Mesut Osman Varlık




