Memur zammı 2026 için kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla oranlar büyük ölçüde netleşti. Memur ve memur emeklileri için ocak–temmuz döneminde uygulanacak zam, 6 aylık enflasyon farkı ve yıl sonu enflasyon beklentisine göre belirlenecek. Kasım verilerinin ardından memurlar için yalnızca aralık enflasyonu bekleniyor.
Kasım enflasyonu sonrası zam oranları
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan veriler doğrultusunda, yılın ikinci yarısına ait 5 aylık enflasyonla birlikte memurlar için yüzde 17,55 oranındaki artış kesinleşmiş durumda. Aralık ayı enflasyonu ise nihai zam oranını belirleyecek.
-
Aralık enflasyonu %1,16 gerçekleşirse emeklilerin zammı %12,49 olacak.
-
Yıl sonu enflasyonu %31 seviyesinde tamamlanırsa emekli zammı %12,28 düzeyinde gerçekleşecek.
-
Memurlar için zam oranı %18,70 – %18,90 bandında olacak.
Yüzde 17,57 zam senaryosunda memur maaşları
Aşağıdaki tablo, yüzde 17,57 oranında zam yapılması hâlinde unvanlara göre güncel maaşları göstermektedir:
Tablo: %17,57 zamlı memur maaşları
| Unvan | Derece | 2025 Ocak (TL) | Yeni Maaş (TL) |
|---|---|---|---|
| Şube Müdürü | 1/4 | 76.659 | 90.127,99 |
| Memur | 9/1 | 52.617 | 61.861,81 |
| Uzman Öğretmen | 1/4 | 67.766 | 79.672,49 |
| Öğretmen | 1/4 | 61.146 | 71.889,35 |
| Başkomiser | 3/1 | 74.490 | 87.577,89 |
| Polis Memuru | 8/1 | 68.084 | 80.046,36 |
| Uzman Doktor | 1/4 | 126.119 | 148.278,11 |
| Hemşire | 5/1 | 61.759 | 72.610,06 |
| Mühendis | 1/4 | 78.200 | 91.939,74 |
| Teknisyen | 11/1 | 54.547 | 64.130,91 |
| Profesör | 1/4 | 111.348 | 130.911,84 |
| Araştırma Görevlisi | 7/1 | 73.792 | 86.757,25 |
| Vaiz | 1/4 | 63.916 | 75.146,04 |
| Avukat | 1/4 | 73.515 | 86.431,59 |

Yüzde 18,07 zam senaryosunda maaşlar
Aralık enflasyonunun farklı gerçekleşmesi hâlinde memur zammı %18,07 olarak hesaplanabilir.
Tablo: %18,07 zamlı memur maaşları
| Unvan | Derece | 2025 Ocak (TL) | Yeni Maaş (TL) |
|---|---|---|---|
| Şube Müdürü | 1/4 | 76.659 | 90.511,28 |
| Memur | 9/1 | 52.617 | 62.124,89 |
| Uzman Öğretmen | 1/4 | 67.766 | 80.011,32 |
| Öğretmen | 1/4 | 61.146 | 72.195,08 |
| Başkomiser | 3/1 | 74.490 | 87.936,90 |
| Polis Memuru | 8/1 | 68.084 | 80.336,78 |
| Uzman Doktor | 1/4 | 126.119 | 148.908,70 |
| Hemşire | 5/1 | 61.759 | 72.918,85 |
| Mühendis | 1/4 | 78.200 | 92.330,74 |
| Teknisyen | 11/1 | 59.547 | 70.004,46 |
| Profesör | 1/4 | 111.314 | 131.458,18 |
| Araştırma Görevlisi | 7/1 | 73.729 | 87.126,21 |
| Vaiz | 1/4 | 59.635 | 75.462,65 |
| Avukat | 1/4 | 75.315 | 89.769,11 |
En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Yüzde 18,70 zam senaryosuna göre:
-
22.672 TL olan en düşük memur maaşı
→ 26.911 TL olacak.
1.000 TL’lik seyyanen artış eklenirse:
-
27.911 TL seviyesine çıkacak.
Enflasyonun %18,92 olması hâlinde:
-
Maaş: 26.961 TL
-
Seyyanen ekleme ile: 28.111 TL
Aralık ayı enflasyonu TÜİK tarafından açıklanacak. Zam oranlarının kesinleşmesinin ardından güncel tablolar Ekonomi kategorisinde yayımlanacak.




