Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artış kararı, bankalar arasında mevduat faiz oranlarında rekabeti hızlandırdı. Kısa vadeli yatırım tercihi yapanlar için 1 aylık (32 günlük) vadeli mevduatlar, rekor seviyelere ulaştı. Faiz oranları bazı bankalarda %50’yi aşarken, 4 milyon TL'lik birikimini değerlendirmek isteyenler için kazançlar da dikkat çekici hale geldi.
EN YÜKSEK FAİZ ORANI ALTERNATİF BANK’TA
Yeni dönemde en yüksek getiriyi sunan banka, %52 faiz oranıyla Alternatif Bank oldu. 1 aylık vadede yatırımcısına 155.003 TL kazandıran banka, kısa vadeli yatırımcıların dikkatini çekiyor. Onu sırasıyla Odea, Fibabanka ve Akbank takip ediyor. Kamu bankalarında ise faiz oranları görece daha düşük seviyelerde kaldı.
4 Milyon TL'nin 1 Aylık Mevduat Getirisi (1 Mayıs 2025)
Banka | Faiz/Kar Oranı (%) | Vade Sonu Tutar | Net Getiri (₺) |
---|---|---|---|
Alternatif Bank | 52 | 4.155.003 | 155.003 |
Odea Bank | 50 | 4.149.041 | 149.041 |
Fibabanka | 49 | 4.146.060 | 146.060 |
Akbank | 48.5 | 4.144.570 | 144.570 |
DenizBank | 48.5 | 4.144.570 | 144.570 |
Türkiye Finans | 48.5 | 4.144.570 | 144.570 |
ING | 48 | 4.143.079 | 143.079 |
Garanti BBVA | 47.5 | 4.141.589 | 141.589 |
Enpara | 46.5 | 4.138.608 | 138.608 |
İş Bankası | 39.5 | 4.117.742 | 117.742 |
QNB Finansbank | 37.75 | 4.112.526 | 112.526 |
Vakıf Katılım | 34.29 | 4.102.212 | 102.212 |
Albaraka Türk | 33.31 | 4.099.291 | 99.291 |
Ziraat Bankası | 33 | 4.098.367 | 98.367 |
Getir Finans | 30 | 4.089.425 | 89.425 |
Yüksek enflasyon ve politika faizinin etkisiyle mevduat faizleri son yılların en cazip seviyelerine ulaştı. Ancak bu oranların geçici olabileceğini belirten uzmanlar, yatırım kararlarında piyasa koşullarının sürekli izlenmesi gerektiğini hatırlatıyor.