İzmir genelinde 16 Mart Pazartesi günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. İl genelinde sabah saatlerinde serin hava etkili olurken, gün içinde sıcaklıkların 15-19 derece aralığına kadar yükselmesi öngörülüyor.
Gece ve sabah saatlerinde özellikle iç kesimlerde sıcaklıkların 0 derecenin altına düşebileceği tahmin ediliyor. Bozdağ ve çevresinde en düşük sıcaklığın -2 derece, Bayındır ve Tire çevresinde ise -1 derece civarında olması bekleniyor.
Günün en yüksek sıcaklığı Bayındır ve Bornova’da
Meteorolojik tahminlere göre gün içinde en yüksek sıcaklık 19 derece ile Bayındır ve Bornova çevresinde ölçülecek.
Merkez ilçelerde ise sıcaklıklar:
-
Konak: 6 – 18 derece
-
Karşıyaka: 4 – 18 derece
-
Buca: 4 – 17 derece
-
Balçova: 5 – 17 derece
olarak tahmin ediliyor.
Kıyı ilçelerde rüzgar etkili olacak
Kıyı kesimlerde rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerinden orta kuvvette esmesi bekleniyor. Özellikle Çeşme ve Foça çevresinde rüzgar hızının 20 km/saatin üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.
Nem oranı gece saatlerinde yükseliyor
İl genelinde nem oranının gün içerisinde yüzde 40 ile 96 arasında değişmesi bekleniyor. Gece saatlerinde nem oranının artmasıyla birlikte sabah saatlerinde yer yer serin ve nemli bir hava hissedilebileceği belirtiliyor.
| İlçe | Tarih | Hava Durumu | En Düşük Sıcaklık | En Yüksek Sıcaklık | En Düşük Nem | En Yüksek Nem | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliağa | 16 Mart Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 6 | 17 | 52 | 88 | Kuzey | 15 |
| Balçova | 16 Mart Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 5 | 17 | 54 | 94 | Kuzeybatı | 14 |
| Bayındır | 16 Mart Pazartesi | Parçalı Bulutlu | -1 | 19 | 46 | 94 | Batı | 8 |
| Bayraklı | 16 Mart Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 6 | 17 | 44 | 89 | Kuzeybatı | 12 |
| Bergama | 16 Mart Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 5 | 18 | 45 | 92 | Kuzeydoğu | 14 |
| Beydağ | 16 Mart Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 1 | 17 | 38 | 90 | Batı | 9 |
| Bornova | 16 Mart Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 6 | 19 | 43 | 90 | Kuzeybatı | 11 |
| Bozdağ K.M | 16 Mart Pazartesi | Parçalı Bulutlu | -2 | 7 | 52 | 85 | Kuzeybatı | 6 |
| Buca | 16 Mart Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 4 | 17 | 42 | 90 | Kuzeybatı | 12 |
| Çeşme | 16 Mart Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 9 | 17 | 51 | 74 | Kuzey | 23 |
| Çiğli | 16 Mart Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 3 | 17 | 48 | 84 | Kuzeybatı | 15 |
| Dikili | 16 Mart Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 5 | 16 | 56 | 94 | Batı | 16 |
| Foça | 16 Mart Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 8 | 16 | 62 | 81 | Kuzeydoğu | 22 |
| Gaziemir | 16 Mart Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 3 | 16 | 48 | 93 | Kuzeybatı | 14 |
| Güzelbahçe | 16 Mart Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 5 | 16 | 61 | 89 | Kuzey | 17 |
| Kaklıç Havalimanı | 16 Mart Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 3 | 17 | 48 | 84 | Kuzeybatı | 15 |
| Karabağlar | 16 Mart Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 5 | 15 | 49 | 94 | Kuzeybatı | 14 |
| Karaburun | 16 Mart Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 9 | 14 | 58 | 90 | Kuzeydoğu | 15 |
| Karşıyaka | 16 Mart Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 4 | 18 | 46 | 88 | Kuzeybatı | 14 |
| Kınık | 16 Mart Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 6 | 17 | 46 | 94 | Kuzeydoğu | 14 |
| Kiraz | 16 Mart Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 3 | 17 | 42 | 84 | Güneybatı | 11 |
| Konak | 16 Mart Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 6 | 18 | 51 | 96 | Kuzeybatı | 14 |
| Menderes | 16 Mart Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 2 | 17 | 48 | 95 | Kuzeybatı | 13 |
| Menemen | 16 Mart Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 5 | 18 | 48 | 93 | Kuzey | 12 |
| Narlıdere | 16 Mart Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 7 | 15 | 58 | 92 | Kuzeybatı | 15 |
| Ödemiş | 16 Mart Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 2 | 18 | 45 | 78 | Güneybatı | 9 |
| Seferihisar | 16 Mart Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 6 | 17 | 54 | 90 | Kuzey | 18 |
| Selçuk | 16 Mart Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 3 | 17 | 49 | 93 | Batı | 10 |
| Tire | 16 Mart Pazartesi | Parçalı Bulutlu | -1 | 18 | 50 | 88 | Batı | 9 |
| Torbalı | 16 Mart Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 3 | 18 | 44 | 94 | Kuzeybatı | 10 |
| Urla | 16 Mart Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 8 | 15 | 53 | 90 | Kuzey | 17 |





