İzmir’de 8 Şubat Pazar günü hava durumu, kent genelinde sağanak yağış uyarısıyla öne çıkıyor. İlçelerin tamamında yağış beklenirken, sıcaklıklar en düşük 4, en yüksek 21 dereceye kadar çıkacak.
Kent genelinde sağanak yağış etkili olacak
Meteorolojik verilere göre İzmir’in tüm ilçelerinde gün boyu sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. Nem oranlarının yüksek seyretmesiyle birlikte yağışın yer yer kuvvetlenebileceği belirtiliyor.
Sıcaklık 4-21 derece aralığında değişecek
8 Şubat Pazar günü en düşük sıcaklık Bozdağ Kayak Merkezi’nde 4 derece olarak ölçülürken, en yüksek sıcaklık Seferihisar’da 21 derece seviyesine ulaşacak.
Kıyı ilçelerinde rüzgâr daha sert esecek
Rüzgârın genel olarak güney ve güneydoğu yönlerinden esmesi beklenirken, kıyı ilçelerinde hızın dikkat çekici seviyelere çıkacağı görüldü. Özellikle Çeşme’de 26 km/s, Foça’da 25 km/s rüzgâr öngörülüyor.
Merkez ilçelerde hava: Konak, Bornova, Karşıyaka
İzmir merkez ilçelerde de sağanak etkili olacak.
-
Konak: 12 / 18 derece, rüzgâr güneydoğu 12 km/s
-
Bornova: 11 / 20 derece, rüzgâr güneydoğu 10 km/s
-
Karşıyaka: 13 / 19 derece, rüzgâr güneydoğu 15 km/s
08 Şubat Pazar – İzmir İlçe İlçe Hava Durumu Tablosu
| İlçe | Hava durumu | En düşük (°C) | En yüksek (°C) | Nem min (%) | Nem max (%) | Rüzgar yönü | Hız (km/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliağa | Sağanak yağışlı | 13 | 17 | 71 | 94 | Güneyden | 21 |
| Balçova | Sağanak yağışlı | 12 | 18 | 68 | 94 | Güneydoğu | 13 |
| Bayındır | Sağanak yağışlı | 10 | 19 | 70 | 90 | Güneybatı | 10 |
| Bayraklı | Sağanak yağışlı | 12 | 18 | 67 | 91 | Güneydoğu | 12 |
| Bergama | Sağanak yağışlı | 11 | 16 | 72 | 96 | Batıdan | 14 |
| Beydağ | Sağanak yağışlı | 9 | 17 | 75 | 96 | Güneydoğu | 6 |
| Bornova | Sağanak yağışlı | 11 | 20 | 66 | 92 | Güneydoğu | 10 |
| Bozdağ K.M. | Sağanak yağışlı | 4 | 4 | 58 | 91 | Batıdan | 11 |
| Buca | Sağanak yağışlı | 11 | 18 | 64 | 93 | Güneydoğu | 10 |
| Çeşme | Sağanak yağışlı | 14 | 20 | 56 | 85 | Güneyden | 26 |
| Çiğli | Sağanak yağışlı | 13 | 18 | 68 | 89 | Güneydoğu | 17 |
| Dikili | Sağanak yağışlı | 12 | 16 | 77 | 91 | Güneyden | 16 |
| Foça | Sağanak yağışlı | 13 | 18 | 66 | 88 | Güneyden | 25 |
| Gaziemir | Sağanak yağışlı | 10 | 19 | 56 | 96 | Batıdan | 11 |
| Güzelbahçe | Sağanak yağışlı | 13 | 18 | 72 | 92 | Güneyden | 20 |
| Kaklıç Havalimanı | Sağanak yağışlı | 13 | 18 | 68 | 89 | Güneydoğu | 17 |
| Karabağlar | Sağanak yağışlı | 11 | 16 | 65 | 94 | Güneydoğu | 10 |
| Karaburun | Sağanak yağışlı | 13 | 18 | 63 | 90 | Güneyden | 18 |
| Karşıyaka | Sağanak yağışlı | 13 | 19 | 68 | 91 | Güneydoğu | 15 |
| Kemalpaşa | Sağanak yağışlı | 10 | 17 | 61 | 95 | Batıdan | 12 |
| Kınık | Sağanak yağışlı | 10 | 16 | 72 | 96 | Batıdan | 18 |
| Kiraz | Sağanak yağışlı | 9 | 15 | 72 | 93 | Kuzeybatı | 8 |
| Konak | Sağanak yağışlı | 12 | 18 | 69 | 93 | Güneydoğu | 12 |
| Menderes | Sağanak yağışlı | 9 | 19 | 57 | 96 | Batıdan | 13 |
| Menemen | Sağanak yağışlı | 13 | 19 | 67 | 94 | Batıdan | 13 |
| Narlıdere | Sağanak yağışlı | 12 | 17 | 71 | 93 | Güneydoğu | 16 |
| Ödemiş | Sağanak yağışlı | 10 | 17 | 65 | 89 | Kuzeyden | 9 |
| Seferihisar | Sağanak yağışlı | 14 | 21 | 58 | 96 | Güneybatı | 20 |
| Selçuk | Sağanak yağışlı | 11 | 19 | 68 | 96 | Batıdan | 20 |
| Tire | Sağanak yağışlı | 10 | 19 | 69 | 89 | Batıdan | 12 |
| Torbalı | Sağanak yağışlı | 11 | 20 | 59 | 94 | Batıdan | 13 |
| Urla | Sağanak yağışlı | 13 | 19 | 61 | 95 | Güneyden | 19 |




