Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Şubat ayı verilerine göre, Ocak-Şubat 2026 döneminde toplam 130 bin 831 adet otomobil satışı gerçekleşti. Aynı dönemde SUV modellerin payı yüzde 61’e yükseldi. Ocak ayında bu oran yüzde 60 seviyesindeydi.
Veriler, Türkiye otomobil pazarında SUV gövde tipinin ağırlığını artırmaya devam ettiğini ortaya koydu.
Markalarda lider Volkswagen
ODMD verilerine göre en fazla SUV satışı gerçekleştiren marka, 8 bin 305 adetle Volkswagen oldu. Onu 8 bin 44 adetle Peugeot ve 6 bin 571 adetle Toyota izledi.
En çok satılan SUV modelleri
Ocak-Şubat 2026 döneminde en çok tercih edilen SUV modeli Toyota C-HR oldu. Model, iki aylık dönemde 5 bin 373 adet satışa ulaştı.
Listenin ikinci sırasında Peugeot 2008, üçüncü sırasında ise Renault Duster yer aldı.

İlk 20 SUV modeli (Ocak-Şubat 2026)
| Sıra | Model | Şubat | Ocak-Şubat |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota C-HR | 2.173 | 5.373 |
| 2 | Peugeot 2008 | 2.750 | 3.545 |
| 3 | Renault Duster | 2.290 | 3.320 |
| 4 | Volkswagen Tiguan | 832 | 3.032 |
| 5 | Nissan Qashqai | 1.072 | 2.987 |
| 6 | Fiat Egea Cross | 1.375 | 2.800 |
| 7 | Togg T10X | 1.557 | 2.647 |
| 8 | Peugeot 3008 | 1.771 | 2.532 |
| 9 | Volkswagen Taigo | 1.461 | 2.454 |
| 10 | KG Mobility Torres | 1.073 | 2.418 |
| 11 | Chery Tiggo 8 | 606 | 2.408 |
| 12 | Hyundai Tucson | 1.431 | 2.280 |
| 13 | Hyundai Bayon | 978 | 2.198 |
| 14 | Kia Sportage | 1.525 | 1.905 |
| 15 | BYD Sealion 7 | 646 | 1.863 |
| 16 | Peugeot 408 | 1.516 | 1.797 |
| 17 | Citroen C3 Aircross | 1.257 | 1.748 |
| 18 | BYD Atto 2 | 280 | 1.662 |
| 19 | Mini Countryman | 1.266 | 1.597 |
| 20 | Jaecoo 7 | 534 | 1.478 |

SUV payı yükselmeye devam ediyor
Verilere göre SUV gövde tipinin toplam otomobil satışlarındaki payı iki ayda yüzde 61’e ulaştı. Sedan ve hatchback modellerin payı ise gerileme eğilimini sürdürüyor.
Otomotiv sektöründe elektrikli ve hibrit SUV modellerin de listede üst sıralarda yer alması dikkat çekti.




