• 12-08-2025
  • USD 40,57260
  • EUR 47,14520
  • GBP 54,24700
  • ALTIN 4316,02000
  • BİST 10.542,00
  • BTC 118.213,06

Tekirdağ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12 Ağu Sal 18 Safer 1447 04:31 06:10 13:20 17:10 20:20 21:52
13 Ağu Çar 19 Safer 1447 04:33 06:11 13:20 17:10 20:19 21:50
14 Ağu Per 20 Safer 1447 04:34 06:12 13:20 17:09 20:18 21:48
15 Ağu Cum 21 Safer 1447 04:36 06:13 13:20 17:09 20:16 21:47
16 Ağu Cts 22 Safer 1447 04:37 06:14 13:19 17:08 20:15 21:45
17 Ağu Paz 23 Safer 1447 04:39 06:15 13:19 17:07 20:14 21:43
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 04:40 06:16 13:19 17:07 20:12 21:41
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 04:42 06:17 13:19 17:06 20:11 21:39
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 04:43 06:18 13:18 17:05 20:09 21:37
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:44 06:19 13:18 17:04 20:08 21:36
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:46 06:20 13:18 17:04 20:06 21:34
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:47 06:21 13:18 17:03 20:05 21:32
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:49 06:22 13:17 17:02 20:03 21:30
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:50 06:23 13:17 17:01 20:02 21:28
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:51 06:24 13:17 17:00 20:00 21:26
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:53 06:25 13:17 17:00 19:59 21:24
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:54 06:26 13:16 16:59 19:57 21:22
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:55 06:27 13:16 16:58 19:55 21:20
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:57 06:28 13:16 16:57 19:54 21:19
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:58 06:29 13:15 16:56 19:52 21:17
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:59 06:30 13:15 16:55 19:51 21:15
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 05:01 06:31 13:15 16:54 19:49 21:13
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 05:02 06:32 13:14 16:53 19:47 21:11
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 05:03 06:33 13:14 16:52 19:46 21:09
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 05:05 06:34 13:14 16:51 19:44 21:07
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 05:06 06:35 13:13 16:50 19:42 21:05
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 05:07 06:36 13:13 16:49 19:41 21:03
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 05:08 06:36 13:13 16:48 19:39 21:01
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 05:10 06:37 13:12 16:47 19:37 20:59
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 05:11 06:38 13:12 16:46 19:36 20:57
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 05:12 06:39 13:12 16:45 19:34 20:56
Üst