• 12-08-2025
  • USD 40,57260
  • EUR 47,14520
  • GBP 54,24700
  • ALTIN 4316,02000
  • BİST 10.542,00
  • BTC 118.213,06

Karlıova Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12 Ağu Sal 18 Safer 1447 03:44 05:19 12:26 16:14 19:23 20:51
13 Ağu Çar 19 Safer 1447 03:46 05:20 12:26 16:14 19:22 20:50
14 Ağu Per 20 Safer 1447 03:47 05:21 12:26 16:13 19:21 20:48
15 Ağu Cum 21 Safer 1447 03:48 05:22 12:26 16:13 19:19 20:46
16 Ağu Cts 22 Safer 1447 03:50 05:23 12:25 16:12 19:18 20:45
17 Ağu Paz 23 Safer 1447 03:51 05:24 12:25 16:12 19:17 20:43
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 03:52 05:25 12:25 16:11 19:15 20:41
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 03:54 05:26 12:25 16:10 19:14 20:39
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 03:55 05:26 12:24 16:10 19:12 20:38
21 Ağu Per 27 Safer 1447 03:56 05:27 12:24 16:09 19:11 20:36
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 03:58 05:28 12:24 16:08 19:10 20:34
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 03:59 05:29 12:24 16:08 19:08 20:32
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:00 05:30 12:23 16:07 19:07 20:31
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:02 05:31 12:23 16:06 19:05 20:29
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:03 05:32 12:23 16:05 19:04 20:27
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:04 05:33 12:23 16:05 19:02 20:25
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:05 05:34 12:22 16:04 19:01 20:23
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:07 05:35 12:22 16:03 18:59 20:22
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:08 05:36 12:22 16:02 18:58 20:20
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:09 05:37 12:21 16:01 18:56 20:18
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:10 05:37 12:21 16:00 18:55 20:16
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:11 05:38 12:21 15:59 18:53 20:14
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:13 05:39 12:20 15:59 18:52 20:13
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:14 05:40 12:20 15:58 18:50 20:11
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:15 05:41 12:20 15:57 18:49 20:09
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:16 05:42 12:19 15:56 18:47 20:07
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:17 05:43 12:19 15:55 18:45 20:05
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:18 05:44 12:19 15:54 18:44 20:04
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:20 05:45 12:18 15:53 18:42 20:02
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:21 05:46 12:18 15:52 18:41 20:00
Üst