• 12-08-2025
  • USD 40,57260
  • EUR 47,14520
  • GBP 54,24700
  • ALTIN 4316,02000
  • BİST 10.542,00
  • BTC 118.213,06

Çukurca Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12 Ağu Sal 18 Safer 1447 03:42 05:12 12:16 16:01 19:09 20:33
13 Ağu Çar 19 Safer 1447 03:43 05:13 12:15 16:01 19:08 20:32
14 Ağu Per 20 Safer 1447 03:44 05:14 12:15 16:01 19:07 20:30
15 Ağu Cum 21 Safer 1447 03:45 05:15 12:15 16:00 19:05 20:29
16 Ağu Cts 22 Safer 1447 03:47 05:16 12:15 15:59 19:04 20:27
17 Ağu Paz 23 Safer 1447 03:48 05:17 12:15 15:59 19:03 20:26
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 03:49 05:17 12:14 15:58 19:02 20:24
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 03:50 05:18 12:14 15:58 19:00 20:22
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 03:51 05:19 12:14 15:57 18:59 20:21
21 Ağu Per 27 Safer 1447 03:53 05:20 12:14 15:57 18:58 20:19
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 03:54 05:21 12:14 15:56 18:56 20:17
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 03:55 05:22 12:13 15:55 18:55 20:16
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 03:56 05:22 12:13 15:55 18:54 20:14
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 03:57 05:23 12:13 15:54 18:52 20:13
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 03:58 05:24 12:12 15:53 18:51 20:11
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 03:59 05:25 12:12 15:53 18:49 20:09
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:01 05:26 12:12 15:52 18:48 20:08
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:02 05:27 12:12 15:51 18:47 20:06
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:03 05:27 12:11 15:50 18:45 20:04
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:04 05:28 12:11 15:50 18:44 20:02
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:05 05:29 12:11 15:49 18:42 20:01
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:06 05:30 12:10 15:48 18:41 19:59
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:07 05:31 12:10 15:47 18:39 19:57
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:08 05:32 12:10 15:46 18:38 19:56
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:09 05:32 12:09 15:46 18:36 19:54
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:10 05:33 12:09 15:45 18:35 19:52
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:11 05:34 12:09 15:44 18:33 19:51
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:12 05:35 12:08 15:43 18:32 19:49
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:13 05:36 12:08 15:42 18:30 19:47
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:14 05:36 12:08 15:41 18:29 19:46
Üst