• 12-08-2025
  • USD 40,57260
  • EUR 47,14520
  • GBP 54,24700
  • ALTIN 4316,02000
  • BİST 10.542,00
  • BTC 118.213,06

Altınözü Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12 Ağu Sal 18 Safer 1447 04:15 05:44 12:45 16:29 19:36 20:59
13 Ağu Çar 19 Safer 1447 04:16 05:45 12:45 16:29 19:35 20:58
14 Ağu Per 20 Safer 1447 04:18 05:45 12:45 16:29 19:34 20:56
15 Ağu Cum 21 Safer 1447 04:19 05:46 12:45 16:28 19:33 20:55
16 Ağu Cts 22 Safer 1447 04:20 05:47 12:44 16:28 19:32 20:53
17 Ağu Paz 23 Safer 1447 04:21 05:48 12:44 16:27 19:31 20:52
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 04:22 05:49 12:44 16:27 19:29 20:50
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 04:23 05:49 12:44 16:26 19:28 20:48
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 04:24 05:50 12:43 16:26 19:27 20:47
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:25 05:51 12:43 16:25 19:26 20:45
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:27 05:52 12:43 16:24 19:24 20:44
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:28 05:53 12:43 16:24 19:23 20:42
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:29 05:53 12:42 16:23 19:22 20:41
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:30 05:54 12:42 16:23 19:20 20:39
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:31 05:55 12:42 16:22 19:19 20:37
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:32 05:56 12:42 16:21 19:18 20:36
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:33 05:57 12:41 16:21 19:16 20:34
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:34 05:57 12:41 16:20 19:15 20:33
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:35 05:58 12:41 16:19 19:13 20:31
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:36 05:59 12:40 16:18 19:12 20:29
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:37 06:00 12:40 16:18 19:11 20:28
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:38 06:00 12:40 16:17 19:09 20:26
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:39 06:01 12:39 16:16 19:08 20:24
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:40 06:02 12:39 16:15 19:06 20:23
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:41 06:03 12:39 16:15 19:05 20:21
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:42 06:03 12:38 16:14 19:03 20:20
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:43 06:04 12:38 16:13 19:02 20:18
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:44 06:05 12:38 16:12 19:01 20:16
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:45 06:06 12:37 16:11 18:59 20:15
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:46 06:07 12:37 16:10 18:58 20:13
Üst