• 11-09-2025
  • USD 41,28630
  • EUR 48,48110
  • GBP 56,11380
  • ALTIN 4831,96000
  • BİST 10.586,00
  • BTC 113.824,91

Pehlivanköy Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 05:14 06:42 13:14 16:47 19:37 20:59
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 05:15 06:43 13:14 16:46 19:35 20:57
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 05:16 06:44 13:13 16:45 19:33 20:55
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 05:17 06:45 13:13 16:44 19:31 20:53
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 05:19 06:46 13:13 16:43 19:30 20:51
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 05:20 06:47 13:12 16:42 19:28 20:49
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 05:21 06:48 13:12 16:41 19:26 20:47
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 05:22 06:49 13:12 16:40 19:25 20:45
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 05:23 06:50 13:11 16:38 19:23 20:44
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 05:24 06:51 13:11 16:37 19:21 20:42
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 05:26 06:52 13:10 16:36 19:19 20:40
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 05:27 06:53 13:10 16:35 19:18 20:38
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 05:28 06:54 13:10 16:34 19:16 20:36
24 Eyl Çar 2 Rebiulahir 1447 05:29 06:55 13:09 16:33 19:14 20:34
25 Eyl Per 3 Rebiulahir 1447 05:30 06:56 13:09 16:31 19:12 20:32
26 Eyl Cum 4 Rebiulahir 1447 05:31 06:57 13:09 16:30 19:11 20:31
27 Eyl Cts 5 Rebiulahir 1447 05:32 06:58 13:08 16:29 19:09 20:29
28 Eyl Paz 6 Rebiulahir 1447 05:34 06:59 13:08 16:28 19:07 20:27
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 05:35 07:00 13:08 16:27 19:06 20:25
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 05:36 07:01 13:07 16:25 19:04 20:24
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 05:37 07:02 13:07 16:24 19:02 20:22
2 Eki Per 10 Rebiulahir 1447 05:38 07:03 13:07 16:23 19:01 20:20
3 Eki Cum 11 Rebiulahir 1447 05:39 07:04 13:06 16:22 18:59 20:18
4 Eki Cts 12 Rebiulahir 1447 05:40 07:05 13:06 16:20 18:57 20:17
5 Eki Paz 13 Rebiulahir 1447 05:41 07:06 13:06 16:19 18:56 20:15
6 Eki Pts 14 Rebiulahir 1447 05:42 07:07 13:06 16:18 18:54 20:13
7 Eki Sal 15 Rebiulahir 1447 05:44 07:08 13:05 16:17 18:52 20:12
8 Eki Çar 16 Rebiulahir 1447 05:45 07:09 13:05 16:15 18:51 20:10
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 05:46 07:10 13:05 16:14 18:49 20:08
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 05:47 07:12 13:04 16:13 18:47 20:07
Üst