• 12-08-2025
  • USD 40,57260
  • EUR 47,14520
  • GBP 54,24700
  • ALTIN 4316,02000
  • BİST 10.542,00
  • BTC 118.213,06

Pozantı Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12 Ağu Sal 18 Safer 1447 04:16 05:47 12:51 16:37 19:44 21:09
13 Ağu Çar 19 Safer 1447 04:17 05:48 12:50 16:36 19:43 21:07
14 Ağu Per 20 Safer 1447 04:19 05:49 12:50 16:36 19:42 21:06
15 Ağu Cum 21 Safer 1447 04:20 05:50 12:50 16:35 19:41 21:04
16 Ağu Cts 22 Safer 1447 04:21 05:50 12:50 16:35 19:39 21:03
17 Ağu Paz 23 Safer 1447 04:22 05:51 12:50 16:34 19:38 21:01
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 04:23 05:52 12:49 16:34 19:37 21:00
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 04:25 05:53 12:49 16:33 19:36 20:58
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 04:26 05:54 12:49 16:32 19:34 20:56
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:27 05:55 12:49 16:32 19:33 20:55
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:28 05:56 12:49 16:31 19:32 20:53
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:29 05:56 12:48 16:31 19:30 20:51
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:31 05:57 12:48 16:30 19:29 20:50
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:32 05:58 12:48 16:29 19:27 20:48
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:33 05:59 12:47 16:28 19:26 20:46
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:34 06:00 12:47 16:28 19:25 20:45
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:35 06:01 12:47 16:27 19:23 20:43
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:36 06:01 12:47 16:26 19:22 20:41
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:37 06:02 12:46 16:26 19:20 20:40
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:38 06:03 12:46 16:25 19:19 20:38
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:40 06:04 12:46 16:24 19:17 20:36
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:41 06:05 12:45 16:23 19:16 20:34
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:42 06:06 12:45 16:22 19:14 20:33
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:43 06:06 12:45 16:21 19:13 20:31
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:44 06:07 12:44 16:21 19:12 20:29
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:45 06:08 12:44 16:20 19:10 20:28
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:46 06:09 12:44 16:19 19:08 20:26
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:47 06:10 12:43 16:18 19:07 20:24
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:48 06:10 12:43 16:17 19:05 20:23
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:49 06:11 12:43 16:16 19:04 20:21
Üst