• 12-08-2025
  • USD 40,57260
  • EUR 47,14520
  • GBP 54,24700
  • ALTIN 4316,02000
  • BİST 10.542,00
  • BTC 118.213,06

Kartepe Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12 Ağu Sal 18 Safer 1447 04:21 05:59 13:10 17:00 20:10 21:42
13 Ağu Çar 19 Safer 1447 04:22 06:00 13:09 16:59 20:09 21:40
14 Ağu Per 20 Safer 1447 04:24 06:01 13:09 16:59 20:07 21:38
15 Ağu Cum 21 Safer 1447 04:25 06:02 13:09 16:58 20:06 21:36
16 Ağu Cts 22 Safer 1447 04:27 06:03 13:09 16:57 20:05 21:34
17 Ağu Paz 23 Safer 1447 04:28 06:04 13:09 16:57 20:03 21:33
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 04:29 06:05 13:08 16:56 20:02 21:31
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 04:31 06:06 13:08 16:55 20:00 21:29
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 04:32 06:07 13:08 16:55 19:59 21:27
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:34 06:08 13:08 16:54 19:57 21:25
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:35 06:09 13:07 16:53 19:56 21:23
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:37 06:10 13:07 16:52 19:54 21:21
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:38 06:11 13:07 16:52 19:53 21:20
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:39 06:12 13:07 16:51 19:51 21:18
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:41 06:13 13:06 16:50 19:50 21:16
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:42 06:14 13:06 16:49 19:48 21:14
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:44 06:15 13:06 16:48 19:46 21:12
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:45 06:16 13:05 16:47 19:45 21:10
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:46 06:17 13:05 16:46 19:43 21:08
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:48 06:18 13:05 16:46 19:42 21:06
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:49 06:19 13:05 16:45 19:40 21:04
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:50 06:20 13:04 16:44 19:38 21:02
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:51 06:21 13:04 16:43 19:37 21:00
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:53 06:22 13:04 16:42 19:35 20:59
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:54 06:23 13:03 16:41 19:34 20:57
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:55 06:24 13:03 16:40 19:32 20:55
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:57 06:25 13:03 16:39 19:30 20:53
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:58 06:26 13:02 16:38 19:29 20:51
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:59 06:27 13:02 16:37 19:27 20:49
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 05:00 06:28 13:02 16:36 19:25 20:47
Üst