• 11-09-2025
  • USD 41,31490
  • EUR 48,64020
  • GBP 56,08290
  • ALTIN 4829,14000
  • BİST 10.586,00
  • BTC 113.952,62

Karkamış Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:39 06:00 12:30 16:03 18:50 20:06
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 04:40 06:01 12:29 16:02 18:48 20:04
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 04:41 06:02 12:29 16:01 18:47 20:02
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 04:42 06:02 12:29 16:00 18:45 20:01
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 04:43 06:03 12:28 15:59 18:44 19:59
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 04:43 06:04 12:28 15:58 18:42 19:57
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 04:44 06:05 12:28 15:57 18:41 19:56
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 04:45 06:06 12:27 15:56 18:39 19:54
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 04:46 06:06 12:27 15:55 18:37 19:52
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 04:47 06:07 12:27 15:54 18:36 19:51
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 04:48 06:08 12:26 15:53 18:34 19:49
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 04:49 06:09 12:26 15:52 18:33 19:48
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 04:50 06:10 12:25 15:51 18:31 19:46
24 Eyl Çar 2 Rebiulahir 1447 04:51 06:10 12:25 15:50 18:30 19:44
25 Eyl Per 3 Rebiulahir 1447 04:52 06:11 12:25 15:49 18:28 19:43
26 Eyl Cum 4 Rebiulahir 1447 04:53 06:12 12:24 15:48 18:27 19:41
27 Eyl Cts 5 Rebiulahir 1447 04:54 06:13 12:24 15:47 18:25 19:40
28 Eyl Paz 6 Rebiulahir 1447 04:54 06:14 12:24 15:46 18:24 19:38
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 04:55 06:15 12:23 15:45 18:22 19:36
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 04:56 06:15 12:23 15:44 18:21 19:35
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 04:57 06:16 12:23 15:43 18:19 19:33
2 Eki Per 10 Rebiulahir 1447 04:58 06:17 12:22 15:42 18:18 19:32
3 Eki Cum 11 Rebiulahir 1447 04:59 06:18 12:22 15:41 18:16 19:30
4 Eki Cts 12 Rebiulahir 1447 05:00 06:19 12:22 15:40 18:15 19:29
5 Eki Paz 13 Rebiulahir 1447 05:01 06:20 12:22 15:39 18:13 19:27
6 Eki Pts 14 Rebiulahir 1447 05:02 06:20 12:21 15:38 18:12 19:26
7 Eki Sal 15 Rebiulahir 1447 05:02 06:21 12:21 15:37 18:11 19:24
8 Eki Çar 16 Rebiulahir 1447 05:03 06:22 12:21 15:35 18:09 19:23
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 05:04 06:23 12:20 15:34 18:08 19:22
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 05:05 06:24 12:20 15:33 18:06 19:20
Üst